| 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 |
Serie A2 Femminile
Palasport
Inizio: 18:00 07/04/19
Carosello Carugate vs Ponzano Basket
| Ponzano Bk | Ciabattoni A. | 24.00 | |||
| Basket Carugate | Maffenini G. | 15.91 | |||
| Basket Carugate | Molnar L. | 11.91 | |||
| Ponzano Bk | Brotto G. | 10.42 | |||
| Basket Carugate | Gambarini F. | 9.84 |
| Ponzano Bk | Ciabattoni A. | 7.00 | |||
| Basket Carugate | Maffenini G. | 4.74 | |||
| Basket Carugate | Molnar L. | 4.26 | |||
| Basket Carugate | Gambarini F. | 4.00 | |||
| Ponzano Bk | Brotto G. | 3.58 |
| Ponzano Bk | Ciabattoni A. | 2.33 | |||
| Basket Carugate | Maffenini G. | 1.13 | |||
| Ponzano Bk | Zecchin G. | 0.68 | |||
| Ponzano Bk | Vian G. | 0.67 | |||
| Basket Carugate | Albano C. | 0.64 |
| Basket Carugate | Maffenini G. | 3.04 | |||
| Ponzano Bk | Ciabattoni A. | 3.00 | |||
| Ponzano Bk | Brotto G. | 2.75 | |||
| Ponzano Bk | Zecchin G. | 2.50 | |||
| Basket Carugate | Molnar L. | 2.22 |
| Basket Carugate | Molnar L. | 9.39 | |||
| Ponzano Bk | Ciabattoni A. | 8.33 | |||
| Basket Carugate | Maffenini G. | 7.04 | |||
| Basket Carugate | Albano C. | 7.04 | |||
| Ponzano Bk | Vian G. | 4.90 |
| Basket Carugate | Molnar L. | 3.13 | |||
| Basket Carugate | Maffenini G. | 2.70 | |||
| Ponzano Bk | Ciabattoni A. | 1.83 | |||
| Basket Carugate | Albano C. | 1.64 | |||
| Ponzano Bk | Pizzolato A. | 1.17 |
| Ponzano Bk | Ciabattoni A. | 6.50 | |||
| Basket Carugate | Molnar L. | 6.26 | |||
| Basket Carugate | Albano C. | 5.40 | |||
| Basket Carugate | Maffenini G. | 4.35 | |||
| Ponzano Bk | Vian G. | 3.90 |
| Ponzano Bk | Ciabattoni A. | 4.33 | |||
| Basket Carugate | Diotti F. | 2.96 | |||
| Basket Carugate | Gambarini F. | 2.92 | |||
| Basket Carugate | Maffenini G. | 1.83 | |||
| Ponzano Bk | Schiavon G. | 1.73 |
| Ponzano Bk | Ciabattoni A. | 30.17 | |||
| Basket Carugate | Maffenini G. | 18.57 | |||
| Basket Carugate | Molnar L. | 16.09 | |||
| Basket Carugate | Albano C. | 7.84 | |||
| Basket Carugate | Diotti F. | 7.56 |
| Testa a testa - Ultime 5 partite | ||
|---|---|---|
76
|
FINALE |
62
|
| Risultati | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|
| 22 / 60,8 (36%) | FG Tiri totali dal campo | 20,2 / 57,2 (35%) | ||
| 18,7 / 45,7 (41%) | 2P Tiri da 2 punti | 16,8 / 44 (38%) | ||
| 3,3 / 15,1 (22%) | 3P tiri da 3 punti | 3,3 / 13,2 (25%) | ||
| 9,9 / 15 (66%) | TL Tiri Liberi | 8,2 / 13,2 (62%) | ||
| 37,4 | RT Rimbalzi | 36,5 | ||
| 11,4 | AS Assists | 8,7 | ||
| 9,3 | PR Palle recuperate | 5,3 | ||
| 2,1 | SD Stoppate Date | 1 | ||
| 15,2 | PP Palle perse | 19 | ||
| 15,7 (397) | FF FF | 15,3 (363) | ||
| 28,5 | Pti(area) Punti in area | 22,4 | ||
| 7,6 | Pti2opp Punti da seconda opportunità | 5 | ||
| 13,4 | Punti in contropiede Punti da palle perse | 9,8 | ||
| 5,6 | PtiPanch P.ti panchina | 15,2 | ||
| 2,7 | PtiCP Punti in contropiede | 1,6 |
A causa di problematiche tecniche indipendenti dalla nostra volontà, il webcast di questo incontro non è disponibile, ci scusiamo con i nostri visitatori.