| 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 |
Serie A2 Femminile
Scuola Media Stifter
Inizio: 18:00 13/04/19
Acciaierie Val Bruna Bolzano vs Akronos Moncalieri
| Pall. Bolzano | Mossong N. | 15.08 | |||
| Libertas Moncalieri | Grigoleit S. | 12.38 | |||
| Pall. Bolzano | Zanetti L. | 11.93 | |||
| Libertas Moncalieri | Conte A. | 11.50 | |||
| Libertas Moncalieri | Cordola I. | 9.04 |
| Libertas Moncalieri | Grigoleit S. | 4.77 | |||
| Pall. Bolzano | Zanetti L. | 4.73 | |||
| Libertas Moncalieri | Cordola I. | 3.85 | |||
| Pall. Bolzano | Egwho A. | 2.88 | |||
| Libertas Moncalieri | Katshitshi K. | 2.68 |
| Pall. Bolzano | Mossong N. | 1.92 | |||
| Libertas Moncalieri | Conte A. | 1.69 | |||
| Pall. Bolzano | Rossetto G. | 0.67 | |||
| Libertas Moncalieri | Landi A. | 0.59 | |||
| Libertas Moncalieri | Giangrasso S. | 0.56 |
| Pall. Bolzano | Mossong N. | 4.36 | |||
| Libertas Moncalieri | Katshitshi K. | 2.76 | |||
| Pall. Bolzano | Zanetti L. | 2.07 | |||
| Pall. Bolzano | Egwho A. | 1.81 | |||
| Libertas Moncalieri | Grigoleit S. | 1.69 |
| Libertas Moncalieri | Grigoleit S. | 9.54 | |||
| Pall. Bolzano | Mossong N. | 8.40 | |||
| Libertas Moncalieri | Cordola I. | 6.81 | |||
| Pall. Bolzano | Consorti B. | 6.33 | |||
| Pall. Bolzano | Egwho A. | 5.77 |
| Libertas Moncalieri | Grigoleit S. | 4.31 | |||
| Libertas Moncalieri | Katshitshi K. | 2.80 | |||
| Libertas Moncalieri | Cordola I. | 2.38 | |||
| Pall. Bolzano | Egwho A. | 2.38 | |||
| Pall. Bolzano | Mossong N. | 1.92 |
| Pall. Bolzano | Mossong N. | 6.48 | |||
| Pall. Bolzano | Consorti B. | 5.54 | |||
| Libertas Moncalieri | Grigoleit S. | 5.23 | |||
| Libertas Moncalieri | Cordola I. | 4.42 | |||
| Libertas Moncalieri | Landi A. | 4.32 |
| Libertas Moncalieri | Landi A. | 3.14 | |||
| Libertas Moncalieri | Grigoleit S. | 2.12 | |||
| Pall. Bolzano | Consorti B. | 1.79 | |||
| Pall. Bolzano | Zanetti L. | 1.73 | |||
| Pall. Bolzano | Rossi C. | 1.65 |
| Pall. Bolzano | Mossong N. | 19.08 | |||
| Libertas Moncalieri | Grigoleit S. | 15.00 | |||
| Libertas Moncalieri | Conte A. | 9.42 | |||
| Libertas Moncalieri | Cordola I. | 9.31 | |||
| Pall. Bolzano | Zanetti L. | 9.20 |
| Testa a testa - Ultime 5 partite | ||
|---|---|---|
66
|
FINALE |
55
|
| Risultati | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|
| 19,3 / 56,5 (34%) | FG Tiri totali dal campo | 23,6 / 64,1 (37%) | ||
| 15,1 / 42,5 (36%) | 2P Tiri da 2 punti | 18,6 / 42,6 (44%) | ||
| 4,1 / 14 (30%) | 3P tiri da 3 punti | 5 / 21,5 (23%) | ||
| 11,5 / 16,7 (69%) | TL Tiri Liberi | 9,6 / 16,8 (57%) | ||
| 33,1 | RT Rimbalzi | 45,8 | ||
| 8,6 | AS Assists | 12,1 | ||
| 7,3 | PR Palle recuperate | 11,3 | ||
| 1,1 | SD Stoppate Date | 1 | ||
| 17,2 | PP Palle perse | 20,3 | ||
| 14,4 (408) | FF FF | 17,7 (461) | ||
| 16,7 | Pti(area) Punti in area | 28,8 | ||
| 6,1 | Pti2opp Punti da seconda opportunità | 10,1 | ||
| 12,7 | Punti in contropiede Punti da palle perse | 15,9 | ||
| 12,9 | PtiPanch P.ti panchina | 20,1 | ||
| 1,5 | PtiCP Punti in contropiede | 3,9 |
A causa di problematiche tecniche indipendenti dalla nostra volontà, il webcast di questo incontro non è disponibile, ci scusiamo con i nostri visitatori.