| 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 |
Serie A2 Femminile
Palazzetto Dello Sport
Inizio: 20:30 20/04/19
VelcoFin InterLocks Vicenza vs S.C.S. Bk Femm. Varese 95
| Vicenza | Stoppa V. | 9.74 | |||
| Vicenza | Matic I. | 9.71 | |||
| Basket Femm. Varese 95 | Cassani F. | 8.25 | |||
| Basket Femm. Varese 95 | Visconti A. | 8.04 | |||
| Basket Femm. Varese 95 | Misto' F. | 7.07 |
| Vicenza | Matic I. | 3.83 | |||
| Vicenza | Stoppa V. | 3.13 | |||
| Basket Femm. Varese 95 | Cassani F. | 2.75 | |||
| Basket Femm. Varese 95 | Misto' F. | 2.70 | |||
| Vicenza | Ferri L. | 2.67 |
| Basket Femm. Varese 95 | Rossi L. | 1.18 | |||
| Basket Femm. Varese 95 | Beretta A. | 1.04 | |||
| Basket Femm. Varese 95 | Visconti A. | 1.00 | |||
| Vicenza | Santarelli F. | 1.00 | |||
| Basket Femm. Varese 95 | Mistò E. | 0.85 |
| Basket Femm. Varese 95 | Premazzi C. | 2.15 | |||
| Vicenza | Matic I. | 1.79 | |||
| Basket Femm. Varese 95 | Misto' F. | 1.56 | |||
| Vicenza | Colombo A. | 1.31 | |||
| Basket Femm. Varese 95 | Cassani F. | 1.25 |
| Basket Femm. Varese 95 | Visconti A. | 8.44 | |||
| Vicenza | Matic I. | 7.29 | |||
| Vicenza | Ferri L. | 6.59 | |||
| Basket Femm. Varese 95 | Sorrentino F. | 5.07 | |||
| Vicenza | Colombo A. | 4.42 |
| Vicenza | Ferri L. | 2.48 | |||
| Vicenza | Matic I. | 2.29 | |||
| Basket Femm. Varese 95 | Sorrentino F. | 2.04 | |||
| Basket Femm. Varese 95 | Visconti A. | 1.76 | |||
| Vicenza | Colombo A. | 1.73 |
| Basket Femm. Varese 95 | Visconti A. | 6.68 | |||
| Vicenza | Matic I. | 5.00 | |||
| Vicenza | Ferri L. | 4.11 | |||
| Basket Femm. Varese 95 | Mistò E. | 3.93 | |||
| Vicenza | Monaco F. | 3.33 |
| Vicenza | Stoppa V. | 2.48 | |||
| Vicenza | Santarelli F. | 2.13 | |||
| Basket Femm. Varese 95 | Mistò E. | 1.81 | |||
| Basket Femm. Varese 95 | Rossi L. | 1.59 | |||
| Vicenza | Colombo A. | 1.38 |
| Vicenza | Matic I. | 10.21 | |||
| Vicenza | Ferri L. | 9.41 | |||
| Basket Femm. Varese 95 | Misto' F. | 8.07 | |||
| Basket Femm. Varese 95 | Visconti A. | 7.84 | |||
| Vicenza | Stoppa V. | 6.30 |
| Testa a testa - Ultime 5 partite | ||
|---|---|---|
47
|
FINALE |
50
|
| Risultati | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|
| 20,3 / 61,6 (33%) | FG Tiri totali dal campo | 18,3 / 58,5 (31%) | ||
| 17,4 / 48,9 (36%) | 2P Tiri da 2 punti | 13,4 / 38,3 (35%) | ||
| 2,9 / 12,6 (23%) | 3P tiri da 3 punti | 4,9 / 20,2 (24%) | ||
| 8,1 / 14 (58%) | TL Tiri Liberi | 8,7 / 12,9 (68%) | ||
| 40,5 | RT Rimbalzi | 39,1 | ||
| 9,4 | AS Assists | 8 | ||
| 10,8 | PR Palle recuperate | 6,4 | ||
| 1,1 | SD Stoppate Date | 2,1 | ||
| 17,3 | PP Palle perse | 17 | ||
| 15,1 (406) | FF FF | 18,5 (419) | ||
| 20,3 | Pti(area) Punti in area | 18,6 | ||
| 9,5 | Pti2opp Punti da seconda opportunità | 6,2 | ||
| 15,5 | Punti in contropiede Punti da palle perse | 10 | ||
| 17,3 | PtiPanch P.ti panchina | 17,1 | ||
| 2,2 | PtiCP Punti in contropiede | 3,3 |
A causa di problematiche tecniche indipendenti dalla nostra volontà, il webcast di questo incontro non è disponibile, ci scusiamo con i nostri visitatori.