0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 |
Serie A2 Femminile
COLLELASALLE
Inizio: 21:00 24/04/19
Integris Elite Roma vs Gruppo Stanchi Athena Roma
Elite Basket Roma | Masic M. | 16.50 | |||
Elite Basket Roma | Grattarola M. | 12.36 | |||
Athena Basket Roma | Grimaldi G. | 11.90 | |||
Athena Basket Roma | Gelfusa L. | 10.82 | |||
Athena Basket Roma | Cirotti G. | 7.84 |
Elite Basket Roma | Masic M. | 4.71 | |||
Athena Basket Roma | Gelfusa L. | 4.32 | |||
Elite Basket Roma | Grattarola M. | 3.32 | |||
Athena Basket Roma | Grimaldi G. | 3.19 | |||
Athena Basket Roma | Cirotti G. | 3.00 |
Elite Basket Roma | Masic M. | 1.54 | |||
Elite Basket Roma | Grattarola M. | 1.39 | |||
Athena Basket Roma | Grimaldi G. | 1.33 | |||
Athena Basket Roma | Bernardini G. | 0.87 | |||
Athena Basket Roma | Raveggi G. | 0.54 |
Elite Basket Roma | Masic M. | 2.46 | |||
Elite Basket Roma | Magistri I. | 1.68 | |||
Athena Basket Roma | Gelfusa L. | 1.64 | |||
Elite Basket Roma | Grattarola M. | 1.54 | |||
Athena Basket Roma | Grimaldi G. | 1.52 |
Athena Basket Roma | Gelfusa L. | 7.79 | |||
Elite Basket Roma | Masic M. | 6.43 | |||
Elite Basket Roma | Magistri I. | 6.00 | |||
Athena Basket Roma | Cirotti G. | 5.08 | |||
Athena Basket Roma | Raveggi G. | 4.75 |
Athena Basket Roma | Gelfusa L. | 2.36 | |||
Elite Basket Roma | Nasraoui M. | 2.00 | |||
Elite Basket Roma | Magistri I. | 1.57 | |||
Athena Basket Roma | Cirotti G. | 1.52 | |||
Athena Basket Roma | Raveggi G. | 1.50 |
Elite Basket Roma | Masic M. | 5.46 | |||
Athena Basket Roma | Gelfusa L. | 5.43 | |||
Elite Basket Roma | Magistri I. | 4.43 | |||
Athena Basket Roma | Russo E. | 4.08 | |||
Athena Basket Roma | Cirotti G. | 3.56 |
Athena Basket Roma | Russo E. | 2.73 | |||
Elite Basket Roma | Grattarola M. | 2.39 | |||
Athena Basket Roma | Bernardini G. | 1.78 | |||
Elite Basket Roma | Masic M. | 1.50 | |||
Elite Basket Roma | Buscaglione S. | 1.46 |
Elite Basket Roma | Masic M. | 12.46 | |||
Athena Basket Roma | Gelfusa L. | 9.14 | |||
Elite Basket Roma | Magistri I. | 6.96 | |||
Athena Basket Roma | Cirotti G. | 6.08 | |||
Elite Basket Roma | Grattarola M. | 6.04 |
Testa a testa - Ultime 5 partite | ||
---|---|---|
66
![]() |
FINALE |
![]() |
Risultati | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|||
---|---|---|---|---|
20,7 / 59,5 (35%) | FG Tiri totali dal campo | 21,1 / 63,2 (33%) | ||
16,7 / 43,8 (38%) | 2P Tiri da 2 punti | 17,1 / 45,2 (38%) | ||
4 / 15,7 (26%) | 3P tiri da 3 punti | 4 / 18 (22%) | ||
9,7 / 15,8 (62%) | TL Tiri Liberi | 8,6 / 14,7 (58%) | ||
31,1 | RT Rimbalzi | 36,8 | ||
9,6 | AS Assists | 9,6 | ||
6,2 | PR Palle recuperate | 6 | ||
0,8 | SD Stoppate Date | 0,5 | ||
16,4 | PP Palle perse | 16,8 | ||
17,5 (484) | FF FF | 20,6 (414) | ||
15,9 | Pti(area) Punti in area | 17,5 | ||
5,1 | Pti2opp Punti da seconda opportunità | 7,2 | ||
11,3 | Punti in contropiede Punti da palle perse | 11 | ||
11,5 | PtiPanch P.ti panchina | 14,8 | ||
2 | PtiCP Punti in contropiede | 1,7 |
A causa di problematiche tecniche indipendenti dalla nostra volontà, il webcast di questo incontro non è disponibile, ci scusiamo con i nostri visitatori.