| 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 |
Serie A2 Femminile
Pala Galli
Inizio: 20:30 27/04/19
RR Retail Galli S. Giovanni V. vs Faenza Basket Project Girls
| A. Galli San Giovanni | Rosset M. | 18.88 | |||
![]() |
A. Galli San Giovanni | Gonzalez D. | 14.00 | ||
| Faenza Basket Project Girls | Ballardini S. | 12.57 | |||
| A. Galli San Giovanni | Lazzaro M. | 11.89 | |||
| Faenza Basket Project Girls | Morsiani L. | 11.50 |
| A. Galli San Giovanni | Rosset M. | 5.20 | |||
| Faenza Basket Project Girls | Morsiani L. | 4.71 | |||
| A. Galli San Giovanni | Di Costanzo L. | 3.64 | |||
| A. Galli San Giovanni | Lazzaro M. | 3.56 | |||
| Faenza Basket Project Girls | Preskienyte I. | 3.38 |
![]() |
A. Galli San Giovanni | Gonzalez D. | 1.64 | ||
| Faenza Basket Project Girls | Ballardini S. | 1.57 | |||
![]() |
Faenza Basket Project Girls | Policari E. | 1.47 | ||
| Faenza Basket Project Girls | Franceschelli F. | 1.08 | |||
| A. Galli San Giovanni | Giordano V. | 0.91 |
| A. Galli San Giovanni | Rosset M. | 6.08 | |||
| A. Galli San Giovanni | Innocenti S. | 5.30 | |||
| Faenza Basket Project Girls | Ballardini S. | 3.76 | |||
![]() |
A. Galli San Giovanni | Gonzalez D. | 3.27 | ||
| Faenza Basket Project Girls | Preskienyte I. | 2.88 |
| Faenza Basket Project Girls | Preskienyte I. | 8.19 | |||
| A. Galli San Giovanni | Di Costanzo L. | 7.52 | |||
| Faenza Basket Project Girls | Morsiani L. | 6.79 | |||
| A. Galli San Giovanni | Dettori A. | 5.35 | |||
| Faenza Basket Project Girls | Soglia S. | 5.24 |
| Faenza Basket Project Girls | Preskienyte I. | 2.85 | |||
| Faenza Basket Project Girls | Soglia S. | 2.38 | |||
| A. Galli San Giovanni | Di Costanzo L. | 2.08 | |||
| Faenza Basket Project Girls | Morsiani L. | 1.61 | |||
| Faenza Basket Project Girls | Franceschelli F. | 1.29 |
| A. Galli San Giovanni | Di Costanzo L. | 5.44 | |||
| Faenza Basket Project Girls | Preskienyte I. | 5.35 | |||
| Faenza Basket Project Girls | Morsiani L. | 5.18 | |||
| Faenza Basket Project Girls | Ballardini S. | 4.90 | |||
| A. Galli San Giovanni | Dettori A. | 4.60 |
| Faenza Basket Project Girls | Ballardini S. | 3.29 | |||
| Faenza Basket Project Girls | Schwienbacher L. | 3.00 | |||
| A. Galli San Giovanni | Rosset M. | 2.96 | |||
| A. Galli San Giovanni | Innocenti S. | 2.10 | |||
| A. Galli San Giovanni | Lazzaro M. | 1.89 |
| A. Galli San Giovanni | Rosset M. | 19.56 | |||
| Faenza Basket Project Girls | Preskienyte I. | 18.31 | |||
| Faenza Basket Project Girls | Ballardini S. | 16.76 | |||
| A. Galli San Giovanni | Di Costanzo L. | 12.24 | |||
| Faenza Basket Project Girls | Morsiani L. | 12.07 |
| Testa a testa - Ultime 5 partite | ||
|---|---|---|
74
|
FINALE |
59
|
| Risultati | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|
| 23,5 / 58,5 (40%) | FG Tiri totali dal campo | 26,3 / 59,3 (44%) | ||
| 18,7 / 42,1 (44%) | 2P Tiri da 2 punti | 21,4 / 42,6 (50%) | ||
| 4,8 / 16,3 (30%) | 3P tiri da 3 punti | 4,8 / 16,7 (29%) | ||
| 18,5 / 24,4 (76%) | TL Tiri Liberi | 14,3 / 19,6 (73%) | ||
| 34,8 | RT Rimbalzi | 43,5 | ||
| 10 | AS Assists | 13,4 | ||
| 5,8 | PR Palle recuperate | 7,9 | ||
| 0,3 | SD Stoppate Date | 1,2 | ||
| 16,2 | PP Palle perse | 19,8 | ||
| 14,3 (503) | FF FF | 17,8 (568) | ||
| 26,7 | Pti(area) Punti in area | 31,1 | ||
| 6 | Pti2opp Punti da seconda opportunità | 10,6 | ||
| 18,7 | Punti in contropiede Punti da palle perse | 16,2 | ||
| 15,3 | PtiPanch P.ti panchina | 22,7 | ||
| 2,6 | PtiCP Punti in contropiede | 3,3 |
A causa di problematiche tecniche indipendenti dalla nostra volontà, il webcast di questo incontro non è disponibile, ci scusiamo con i nostri visitatori.