0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 |
MMKL
Pradžia: 11:30 GMT 2023-12-02
Velžio Velžys 35+ | Audrius Žilinskas | 19.00 | |||
Velžio Velžys 35+ | Edvinas Sriubas | 13.33 | |||
Velžio Velžys 35+ | Karolis Rakauskas | 10.00 | |||
Akademijos VDU ŽŪA 35+ | Mantas Brazauskas | 8.75 | |||
Velžio Velžys 35+ | Justas Vasiliauskas | 8.50 |
Velžio Velžys 35+ | Karolis Rakauskas | 4.75 | |||
Velžio Velžys 35+ | Audrius Žilinskas | 4.50 | |||
Velžio Velžys 35+ | Edvinas Sriubas | 3.67 | |||
Velžio Velžys 35+ | Justas Vasiliauskas | 3.50 | |||
Velžio Velžys 35+ | Remigijus Šadauskas | 3.50 |
Velžio Velžys 35+ | Audrius Žilinskas | 2.50 | |||
Velžio Velžys 35+ | Edvinas Sriubas | 1.67 | |||
Akademijos VDU ŽŪA 35+ | Mantas Rudaitis | 1.60 | |||
Akademijos VDU ŽŪA 35+ | Rytis Rudaitis | 1.33 | |||
Velžio Velžys 35+ | Linas Kaminskas | 1.25 |
Velžio Velžys 35+ | Audrius Žilinskas | 2.50 | |||
Akademijos VDU ŽŪA 35+ | Mantas Maknevičius | 2.33 | |||
Velžio Velžys 35+ | Justas Vasiliauskas | 1.50 | |||
Akademijos VDU ŽŪA 35+ | Mantas Rudaitis | 1.20 | |||
Velžio Velžys 35+ | Edvinas Sriubas | 1.00 |
Velžio Velžys 35+ | Justas Vasiliauskas | 14.00 | |||
Velžio Velžys 35+ | Karolis Rakauskas | 9.75 | |||
Akademijos VDU ŽŪA 35+ | Mantas Brazauskas | 9.00 | |||
Akademijos VDU ŽŪA 35+ | Mantas Maknevičius | 6.00 | |||
Akademijos VDU ŽŪA 35+ | Marius Kačenauskas | 5.75 |
Akademijos VDU ŽŪA 35+ | Mantas Brazauskas | 2.75 | |||
Velžio Velžys 35+ | Karolis Rakauskas | 2.50 | |||
Akademijos VDU ŽŪA 35+ | Mantas Maknevičius | 2.33 | |||
Velžio Velžys 35+ | Justas Vasiliauskas | 2.00 | |||
Akademijos VDU ŽŪA 35+ | Marius Kačenauskas | 1.75 |
Velžio Velžys 35+ | Justas Vasiliauskas | 12.00 | |||
Velžio Velžys 35+ | Karolis Rakauskas | 7.25 | |||
Akademijos VDU ŽŪA 35+ | Mantas Brazauskas | 6.25 | |||
Akademijos VDU ŽŪA 35+ | Mantas Rudaitis | 5.00 | |||
Velžio Velžys 35+ | Edvinas Sriubas | 4.00 |
Velžio Velžys 35+ | Evaldas Grubinskas | 3.25 | |||
Velžio Velžys 35+ | Justas Vasiliauskas | 2.00 | |||
Velžio Velžys 35+ | Edvinas Sriubas | 2.00 | |||
Velžio Velžys 35+ | Vytautas Kuzmickas | 1.67 | |||
Velžio Velžys 35+ | Egidijus Čeponis | 1.67 |
Velžio Velžys 35+ | Justas Vasiliauskas | 18.50 | |||
Velžio Velžys 35+ | Edvinas Sriubas | 13.33 | |||
Velžio Velžys 35+ | Karolis Rakauskas | 11.50 | |||
Akademijos VDU ŽŪA 35+ | Mantas Brazauskas | 11.25 | |||
Velžio Velžys 35+ | Audrius Žilinskas | 11.00 |
Tarpusavyje - Paskutinės 5 rungtynės |
---|
Naujausi rezultatai | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|||
---|---|---|---|---|
22 / 72,7 (30,2405%) | MŽ Metimai iš žaidimo | 21,4 / 70,2 (30,4843%) | ||
17 / 49 (34,6939%) | 2T Dvitaškiai metimai | 14,6 / 41 (35,6098%) | ||
5 / 23,7 (21,0526%) | 3T Tritaškiai metimai | 6,8 / 29,2 (23,2877%) | ||
3,7 / 8 (46,875%) | BM Baudų metimai | 7,6 / 16,6 (45,7831%) | ||
39 | AK Atkovoti kamuoliai | 40,2 | ||
13,5 | RP Rezultatyvūs perdavimai | 10,2 | ||
10 | PK Perimti kamuoliai | 9 | ||
2,2 | BL Blokai | 1 | ||
17,5 | KL Klaidos | 18 | ||
18,7 (43) | AP Asmeninės pražangos | 14 (83) | ||
24 | TBA Taškai iš baudos aikštelės | 28 | ||
6,5 | TAB Taškai antru bandymu | 10,2 | ||
9,2 | TKL Taškai po klaidų | 10,6 | ||
5,2 | AŽT Atsarginių žaidėjų taškai | 5,6 | ||
6,7 | TGA Taškai greitose atakose | 7,4 |
MMKL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Komanda | Ž | PER | PRA | ĮM | PRAL | Iš eilės | 5 paskutinės | TŠK | |
![]() |
Trakų FA(S)T 35+ | 5 | 5 | 0 | 412 | 341 | 5 | WWWWW | 10 |
![]() |
Rietavo Rietavas 35+ | 5 | 4 | 1 | 370 | 292 | -1 | WWWWL | 9 |
![]() |
Akmenės Akmenė 35+ | 5 | 4 | 1 | 437 | 306 | 2 | WWLWW | 9 |
![]() |
Trakiškio Akmenys 35+ | 5 | 3 | 2 | 374 | 337 | 3 | LLWWW | 8 |
![]() |
Trakiškio RomeoGYM | 5 | 3 | 2 | 439 | 421 | 1 | LWWLW | 8 |
![]() |
Velžio GlassBaltic | 5 | 3 | 2 | 344 | 286 | 2 | WLLWW | 8 |
![]() |
Verpenos Drangė | 4 | 4 | 0 | 372 | 283 | 4 | WWWW | 8 |
![]() |
Kavarsko Kavarskas | 4 | 4 | 0 | 335 | 291 | 4 | WWWW | 8 |
![]() |
Pajūrio Jūra | 4 | 4 | 0 | 385 | 298 | 4 | WWWW | 8 |
![]() |
Šilalės Pegasas | 5 | 2 | 3 | 462 | 451 | -2 | LWWLL | 7 |
![]() |
Užpalių Užpaliai 35+ | 5 | 2 | 3 | 318 | 360 | -2 | LWWLL | 7 |
![]() |
Velžio BC Velžys | 4 | 2 | 2 | 297 | 309 | 2 | LLWW | 6 |
![]() |
Akademijos VDU ŽŪA 35+ | 5 | 1 | 4 | 286 | 395 | 1 | LLLLW | 6 |
![]() |
Joniškio SK Vieningi | 4 | 2 | 2 | 307 | 312 | 1 | WLLW | 6 |
![]() |
Rokiškio Entuziastai | 4 | 1 | 3 | 319 | 336 | -1 | LLWL | 5 |
![]() |
Šiaulių KA Pergalė | 5 | 0 | 5 | 374 | 453 | -5 | LLLLL | 5 |
![]() |
Baisogalos Auridana | 4 | 1 | 3 | 263 | 375 | -2 | LWLL | 5 |
![]() |
Kupiškio BC Devold | 4 | 1 | 3 | 316 | 355 | -3 | WLLL | 5 |
![]() |
Mosėdžio Mosėdis | 4 | 2 | 1 | 258 | 254 | -1 | WWL | 5 |
![]() |
Raguvos Kvieta | 4 | 1 | 3 | 301 | 348 | -1 | LLWL | 5 |
![]() |
Velžio Velžys 35+ | 4 | 0 | 4 | 211 | 297 | -4 | LLLL | 4 |
![]() |
Dembavos Rezus 35+ | 4 | 0 | 4 | 253 | 333 | -4 | LLLL | 4 |
Genius Sports atsiprašo, kad dėl techninių kliūčių nėra šių rungtynių internetinės transliacijos.