0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 |
MMKL
Pradžia: 14:30 GMT 2024-01-06
Raguvos Kvieta | Donatas Skiotys | 24.83 | |||
Verpenos Drangė | Rokas Mazrimas | 18.50 | |||
Verpenos Drangė | Rokas Šimkus | 18.20 | |||
Verpenos Drangė | Vaidas Žiauberis | 14.50 | |||
Raguvos Kvieta | Augustinas Derukas | 14.33 |
Verpenos Drangė | Rokas Mazrimas | 6.75 | |||
Verpenos Drangė | Rokas Šimkus | 6.00 | |||
Raguvos Kvieta | Donatas Skiotys | 5.50 | |||
Raguvos Kvieta | Augustinas Derukas | 4.33 | |||
Raguvos Kvieta | Tomas Grigalius | 4.00 |
Raguvos Kvieta | Donatas Skiotys | 3.17 | |||
Verpenos Drangė | Augustas Mendelis | 2.80 | |||
Verpenos Drangė | Arnas Mickūnas | 2.50 | |||
Verpenos Drangė | Vaidas Žiauberis | 1.75 | |||
Verpenos Drangė | Kristupas Aras Norutis | 1.50 |
Verpenos Drangė | Karolis Jankus | 5.33 | |||
Raguvos Kvieta | Donatas Skiotys | 4.33 | |||
Verpenos Drangė | Rokas Mazrimas | 2.75 | |||
Raguvos Kvieta | Augustinas Derukas | 2.67 | |||
Verpenos Drangė | Rokas Šimkus | 2.00 |
Raguvos Kvieta | Donatas Skiotys | 12.83 | |||
Verpenos Drangė | Kristupas Aras Norutis | 7.75 | |||
Raguvos Kvieta | Augustinas Derukas | 7.67 | |||
Raguvos Kvieta | Tomas Grigalius | 7.50 | |||
Verpenos Drangė | Karolis Jankus | 7.00 |
Raguvos Kvieta | Donatas Skiotys | 6.17 | |||
Verpenos Drangė | Arnas Mickūnas | 3.25 | |||
Raguvos Kvieta | Tomas Grigalius | 2.75 | |||
Raguvos Kvieta | Augustinas Derukas | 2.67 | |||
Verpenos Drangė | Kristupas Aras Norutis | 2.25 |
Raguvos Kvieta | Donatas Skiotys | 6.67 | |||
Verpenos Drangė | Kristupas Aras Norutis | 5.50 | |||
Verpenos Drangė | Karolis Jankus | 5.33 | |||
Raguvos Kvieta | Augustinas Derukas | 5.00 | |||
Verpenos Drangė | Vaidas Žiauberis | 4.75 |
Verpenos Drangė | Rokas Mazrimas | 5.50 | |||
Verpenos Drangė | Karolis Jankus | 4.00 | |||
Raguvos Kvieta | Augustinas Derukas | 3.00 | |||
Raguvos Kvieta | Ignas Kuncė | 3.00 | |||
Verpenos Drangė | Vaidas Žiauberis | 2.75 |
Verpenos Drangė | Rokas Mazrimas | 23.75 | |||
Raguvos Kvieta | Donatas Skiotys | 21.67 | |||
Verpenos Drangė | Karolis Jankus | 18.00 | |||
Verpenos Drangė | Rokas Šimkus | 17.20 | |||
Verpenos Drangė | Vaidas Žiauberis | 14.75 |
Tarpusavyje - Paskutinės 5 rungtynės | ||
---|---|---|
75
![]() |
GALUTINIS |
![]() |
Naujausi rezultatai | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|||
---|---|---|---|---|
36,6 / 76,6 (47,7807%) | MŽ Metimai iš žaidimo | 28 / 82,8 (33,8028%) | ||
25,8 / 41,4 (62,3188%) | 2T Dvitaškiai metimai | 21,6 / 50,8 (42,623%) | ||
10,8 / 35,2 (30,6818%) | 3T Tritaškiai metimai | 6,3 / 32 (19,7917%) | ||
10,8 / 17,6 (61,3636%) | BM Baudų metimai | 13,5 / 25 (54%) | ||
42,2 | AK Atkovoti kamuoliai | 46,5 | ||
17,8 | RP Rezultatyvūs perdavimai | 12,1 | ||
13,8 | PK Perimti kamuoliai | 8,8 | ||
4,4 | BL Blokai | 0,3 | ||
15,4 | KL Klaidos | 15,5 | ||
16 (97) | AP Asmeninės pražangos | 16,8 (113) | ||
48,8 | TBA Taškai iš baudos aikštelės | 39 | ||
12,6 | TAB Taškai antru bandymu | 18,5 | ||
21,2 | TKL Taškai po klaidų | 13,6 | ||
21,2 | AŽT Atsarginių žaidėjų taškai | 12,8 | ||
17,8 | TGA Taškai greitose atakose | 8,5 |
MMKL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Komanda | Ž | PER | PRA | ĮM | PRAL | Iš eilės | 5 paskutinės | TŠK | |
![]() |
Trakų FA(S)T 35+ | 7 | 7 | 0 | 610 | 477 | 7 | WWWWW | 14 |
![]() |
Rietavo Plungės lagūna 35+ | 7 | 5 | 2 | 502 | 438 | -1 | WWLWL | 12 |
![]() |
Verpenos Drangė | 6 | 6 | 0 | 561 | 428 | 6 | WWWWW | 12 |
![]() |
Akmenės Akmenė 35+ | 7 | 5 | 2 | 599 | 466 | 1 | LWWLW | 12 |
![]() |
Kavarsko Kavarskas | 6 | 6 | 0 | 489 | 399 | 6 | WWWWW | 12 |
![]() |
Trakiškio Akmenys 35+ | 7 | 4 | 3 | 507 | 450 | 1 | WWWLW | 11 |
![]() |
Trakiškio RomeoGYM | 6 | 4 | 2 | 530 | 506 | 2 | WWLWW | 10 |
![]() |
Užpalių Užpaliai 35+ | 7 | 3 | 4 | 481 | 528 | -1 | WLLWL | 10 |
![]() |
Velžio BC Velžys | 6 | 4 | 2 | 521 | 465 | 4 | LWWWW | 10 |
![]() |
Velžio GlassBaltic | 6 | 4 | 2 | 447 | 351 | 3 | LLWWW | 10 |
![]() |
Joniškio SK Vieningi | 6 | 3 | 3 | 466 | 461 | 1 | LLWLW | 9 |
![]() |
Dembavos Rezus 35+ | 7 | 2 | 5 | 492 | 585 | 2 | LLLWW | 9 |
![]() |
Pajūrio Jūra | 5 | 4 | 1 | 449 | 368 | -1 | WWWWL | 9 |
![]() |
Šilalės Pegasas | 6 | 2 | 4 | 544 | 592 | -3 | WWLLL | 8 |
![]() |
Velžio Velžys 35+ | 7 | 1 | 6 | 412 | 518 | -2 | LLWLL | 8 |
![]() |
Akademijos VDU ŽŪA 35+ | 7 | 1 | 6 | 391 | 532 | -2 | LLWLL | 8 |
![]() |
Rokiškio Entuziastai | 6 | 1 | 5 | 467 | 533 | -3 | LWLLL | 7 |
![]() |
Baisogalos Auridana | 5 | 2 | 3 | 358 | 464 | 1 | LWLLW | 7 |
![]() |
Kupiškio BC Devold | 6 | 1 | 5 | 445 | 506 | -5 | LLLLL | 7 |
![]() |
Raguvos Kvieta | 6 | 1 | 5 | 455 | 546 | -3 | LWLLL | 7 |
![]() |
Šiaulių KA Pergalė | 6 | 0 | 6 | 455 | 572 | -6 | LLLLL | 6 |
![]() |
Mosėdžio Mosėdis | 4 | 2 | 1 | 258 | 254 | -1 | WWL | 5 |
Genius Sports atsiprašo, kad dėl techninių kliūčių nėra šių rungtynių internetinės transliacijos.