0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 |
MMKL
Pradžia: 13:15 GMT 2024-01-27
Kupiškio BC Devold | Karolis Blieka | 27.50 | |||
Trakiškio RomeoGYM | Danas Rauka | 20.43 | |||
Trakiškio RomeoGYM | Antanas Kareniauskas | 18.75 | |||
Trakiškio RomeoGYM | Dominykas Gotautas | 14.75 | |||
Kupiškio BC Devold | Arnas Sarapas | 14.43 |
Kupiškio BC Devold | Karolis Blieka | 7.50 | |||
Trakiškio RomeoGYM | Antanas Kareniauskas | 6.25 | |||
Trakiškio RomeoGYM | Danas Rauka | 5.86 | |||
Kupiškio BC Devold | Arnas Sarapas | 4.71 | |||
Trakiškio RomeoGYM | Dominykas Gotautas | 4.25 |
Kupiškio BC Devold | Karolis Blieka | 3.25 | |||
Trakiškio RomeoGYM | Donatas Kasarauskas | 3.14 | |||
Trakiškio RomeoGYM | Danas Rauka | 2.29 | |||
Kupiškio BC Devold | Tomas Ažusienis | 1.83 | |||
Trakiškio RomeoGYM | Antanas Kareniauskas | 1.75 |
Kupiškio BC Devold | Arnas Sarapas | 3.29 | |||
Kupiškio BC Devold | Karolis Blieka | 2.75 | |||
Kupiškio BC Devold | Tomas Ažusienis | 2.00 | |||
Trakiškio RomeoGYM | Eivydas Šukys | 2.00 | |||
Trakiškio RomeoGYM | Danas Rauka | 1.86 |
Trakiškio RomeoGYM | Eivydas Šukys | 9.25 | |||
Trakiškio RomeoGYM | Antanas Kareniauskas | 9.00 | |||
Kupiškio BC Devold | Andrius Baronas | 8.75 | |||
Trakiškio RomeoGYM | Donatas Kasarauskas | 7.71 | |||
Kupiškio BC Devold | Arnas Sarapas | 7.14 |
Trakiškio RomeoGYM | Eivydas Šukys | 3.75 | |||
Kupiškio BC Devold | Andrius Baronas | 3.50 | |||
Kupiškio BC Devold | Arnas Sarapas | 2.00 | |||
Trakiškio RomeoGYM | Antanas Kareniauskas | 1.50 | |||
Kupiškio BC Devold | Arūnas Šerelis | 1.50 |
Trakiškio RomeoGYM | Antanas Kareniauskas | 7.50 | |||
Trakiškio RomeoGYM | Donatas Kasarauskas | 6.43 | |||
Trakiškio RomeoGYM | Eivydas Šukys | 5.50 | |||
Kupiškio BC Devold | Andrius Baronas | 5.25 | |||
Kupiškio BC Devold | Arnas Sarapas | 5.14 |
Trakiškio RomeoGYM | Danas Rauka | 4.71 | |||
Kupiškio BC Devold | Karolis Blieka | 4.25 | |||
Trakiškio RomeoGYM | Antanas Kareniauskas | 3.00 | |||
Kupiškio BC Devold | Tomas Ažusienis | 2.67 | |||
Kupiškio BC Devold | Ignas Ažusienis | 2.29 |
Kupiškio BC Devold | Karolis Blieka | 26.00 | |||
Trakiškio RomeoGYM | Antanas Kareniauskas | 21.00 | |||
Trakiškio RomeoGYM | Danas Rauka | 20.29 | |||
Trakiškio RomeoGYM | Eivydas Šukys | 15.25 | |||
Kupiškio BC Devold | Arnas Sarapas | 14.71 |
Tarpusavyje - Paskutinės 5 rungtynės | ||
---|---|---|
84
![]() |
GALUTINIS |
![]() |
Naujausi rezultatai | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|||
---|---|---|---|---|
33,1 / 74,6 (44,3886%) | MŽ Metimai iš žaidimo | 26,8 / 67,4 (39,8305%) | ||
23 / 41,3 (55,5891%) | 2T Dvitaškiai metimai | 18,7 / 36,5 (51,1719%) | ||
10,1 / 33,2 (30,4511%) | 3T Tritaškiai metimai | 8,1 / 30,8 (26,3889%) | ||
8,5 / 13,1 (64,7619%) | BM Baudų metimai | 11,4 / 20,7 (55,1724%) | ||
41,7 | AK Atkovoti kamuoliai | 34,2 | ||
14,8 | RP Rezultatyvūs perdavimai | 14,5 | ||
7,3 | PK Perimti kamuoliai | 8,8 | ||
3 | BL Blokai | 2,5 | ||
13,5 | KL Klaidos | 17,1 | ||
18,6 (135) | AP Asmeninės pražangos | 20,7 (141) | ||
39,5 | TBA Taškai iš baudos aikštelės | 31,1 | ||
10,5 | TAB Taškai antru bandymu | 11,8 | ||
14,1 | TKL Taškai po klaidų | 15,5 | ||
22,2 | AŽT Atsarginių žaidėjų taškai | 19,1 | ||
21,5 | TGA Taškai greitose atakose | 12 |
MMKL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Komanda | Ž | PER | PRA | ĮM | PRAL | Iš eilės | 5 paskutinės | TŠK | |
![]() |
Trakų FA(S)T 35+ | 9 | 8 | 1 | 775 | 630 | 1 | WWWLW | 17 |
![]() |
Verpenos Drangė | 8 | 8 | 0 | 762 | 561 | 8 | WWWWW | 16 |
![]() |
Rietavo Plungės lagūna 35+ | 9 | 6 | 3 | 663 | 571 | 1 | LWLLW | 15 |
![]() |
Trakiškio Akmenys 35+ | 9 | 6 | 3 | 675 | 594 | 3 | WLWWW | 15 |
![]() |
Akmenės Akmenė 35+ | 9 | 6 | 3 | 747 | 602 | -1 | WLWWL | 15 |
![]() |
Kavarsko Kavarskas | 8 | 7 | 1 | 655 | 561 | -1 | WWWWL | 15 |
![]() |
Trakiškio RomeoGYM | 8 | 6 | 2 | 679 | 634 | 4 | LWWWW | 14 |
![]() |
Užpalių Užpaliai 35+ | 9 | 5 | 4 | 641 | 642 | 2 | LWLWW | 14 |
![]() |
Velžio GlassBaltic | 8 | 6 | 2 | 639 | 489 | 5 | WWWWW | 14 |
![]() |
Šilalės Pegasas | 8 | 4 | 4 | 720 | 746 | 2 | LLLWW | 12 |
![]() |
Dembavos Rezus 35+ | 9 | 3 | 6 | 627 | 755 | -1 | LWWWL | 12 |
![]() |
Velžio BC Velžys | 7 | 4 | 3 | 577 | 540 | -1 | WWWWL | 11 |
![]() |
Joniškio SK Vieningi | 8 | 3 | 5 | 617 | 624 | -2 | WLWLL | 11 |
![]() |
Pajūrio Jūra | 7 | 4 | 3 | 616 | 553 | -3 | WWLLL | 11 |
![]() |
Rokiškio Entuziastai | 8 | 2 | 6 | 617 | 692 | 1 | LLLLW | 10 |
![]() |
Velžio Velžys 35+ | 9 | 1 | 8 | 556 | 681 | -4 | WLLLL | 10 |
![]() |
Akademijos VDU ŽŪA 35+ | 9 | 1 | 8 | 491 | 700 | -4 | WLLLL | 10 |
![]() |
Baisogalos Auridana | 7 | 3 | 4 | 519 | 628 | -1 | LLWWL | 10 |
![]() |
Raguvos Kvieta | 8 | 2 | 6 | 602 | 735 | 1 | LLLLW | 10 |
![]() |
Šiaulių KA Pergalė | 8 | 0 | 8 | 578 | 754 | -8 | LLLLL | 8 |
![]() |
Kupiškio BC Devold | 7 | 1 | 6 | 513 | 581 | -6 | LLLLL | 8 |
![]() |
Mosėdžio Mosėdis | 4 | 2 | 1 | 258 | 254 | -1 | WWL | 5 |
Genius Sports atsiprašo, kad dėl techninių kliūčių nėra šių rungtynių internetinės transliacijos.