0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 |
MMKL
Pradžia: 13:00 GMT 2024-04-20
Šilalės Pegasas | Laurynas Stonkus | 27.89 | |||
Šilalės Pegasas | Mindaugas Norvaišas | 18.56 | |||
Rokiškio Entuziastai | Egidijus Vilimas | 18.23 | |||
Rokiškio Entuziastai | Renatas Jegorovas | 17.00 | |||
Šilalės Pegasas | Edvinas Kurlinkus | 16.11 |
Šilalės Pegasas | Laurynas Stonkus | 8.89 | |||
Rokiškio Entuziastai | Renatas Jegorovas | 5.80 | |||
Šilalės Pegasas | Jonas Drukteinis | 4.73 | |||
Rokiškio Entuziastai | Egidijus Vilimas | 3.92 | |||
Šilalės Pegasas | Mindaugas Norvaišas | 3.56 |
Šilalės Pegasas | Mindaugas Norvaišas | 3.22 | |||
Rokiškio Entuziastai | Egidijus Vilimas | 3.08 | |||
Šilalės Pegasas | Edvinas Kurlinkus | 2.78 | |||
Rokiškio Entuziastai | Salvijus Laužadis | 2.56 | |||
Šilalės Pegasas | Laurynas Stonkus | 1.89 |
Šilalės Pegasas | Laurynas Stonkus | 4.44 | |||
Rokiškio Entuziastai | Tomas Trumpa | 4.09 | |||
Šilalės Pegasas | Jonas Drukteinis | 2.73 | |||
Šilalės Pegasas | Vilius Klumbys | 2.73 | |||
Rokiškio Entuziastai | Renatas Jegorovas | 2.40 |
Rokiškio Entuziastai | Renatas Jegorovas | 10.60 | |||
Šilalės Pegasas | Mindaugas Norvaišas | 9.22 | |||
Šilalės Pegasas | Laurynas Stonkus | 7.56 | |||
Šilalės Pegasas | Vilius Klumbys | 7.27 | |||
Šilalės Pegasas | Edvinas Kurlinkus | 6.78 |
Rokiškio Entuziastai | Renatas Jegorovas | 2.93 | |||
Rokiškio Entuziastai | Renaldas Blažys | 2.75 | |||
Rokiškio Entuziastai | Mindaugas Dūda | 2.00 | |||
Šilalės Pegasas | Edvinas Kurlinkus | 1.89 | |||
Šilalės Pegasas | Dovydas Dainauskis | 1.67 |
Šilalės Pegasas | Mindaugas Norvaišas | 8.00 | |||
Rokiškio Entuziastai | Renatas Jegorovas | 7.67 | |||
Šilalės Pegasas | Laurynas Stonkus | 5.89 | |||
Šilalės Pegasas | Vilius Klumbys | 5.82 | |||
Rokiškio Entuziastai | Tomas Trumpa | 5.55 |
Šilalės Pegasas | Vilius Klumbys | 5.18 | |||
Rokiškio Entuziastai | Tomas Trumpa | 5.09 | |||
Šilalės Pegasas | Edvinas Kurlinkus | 4.00 | |||
Šilalės Pegasas | Laurynas Stonkus | 3.89 | |||
Rokiškio Entuziastai | Egidijus Vilimas | 3.15 |
Šilalės Pegasas | Laurynas Stonkus | 28.44 | |||
Šilalės Pegasas | Vilius Klumbys | 19.27 | |||
Rokiškio Entuziastai | Renatas Jegorovas | 17.13 | |||
Šilalės Pegasas | Edvinas Kurlinkus | 16.33 | |||
Rokiškio Entuziastai | Tomas Trumpa | 16.09 |
Tarpusavyje - Paskutinės 5 rungtynės | ||
---|---|---|
85
![]() |
GALUTINIS |
![]() |
89
![]() |
GALUTINIS |
![]() |
Naujausi rezultatai | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|||
---|---|---|---|---|
32,8 / 80,8 (40,6841%) | MŽ Metimai iš žaidimo | 29,5 / 72,6 (40,6196%) | ||
23,2 / 46,8 (49,5609%) | 2T Dvitaškiai metimai | 19,3 / 38,8 (49,9195%) | ||
9,6 / 33,9 (28,4229%) | 3T Tritaškiai metimai | 10,1 / 33,8 (29,9445%) | ||
12,3 / 18,2 (67,7419%) | BM Baudų metimai | 11,6 / 19,6 (59,3651%) | ||
41,3 | AK Atkovoti kamuoliai | 39 | ||
15,3 | RP Rezultatyvūs perdavimai | 15,6 | ||
8,8 | PK Perimti kamuoliai | 7,4 | ||
2,5 | BL Blokai | 1 | ||
13,5 | KL Klaidos | 14,8 | ||
16,2 (312) | AP Asmeninės pražangos | 19,3 (322) | ||
37,5 | TBA Taškai iš baudos aikštelės | 34,3 | ||
10 | TAB Taškai antru bandymu | 11,6 | ||
14 | TKL Taškai po klaidų | 14,6 | ||
17,5 | AŽT Atsarginių žaidėjų taškai | 15,6 | ||
18 | TGA Taškai greitose atakose | 11 |
MMKL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Komanda | Ž | PER | PRA | ĮM | PRAL | Iš eilės | 5 paskutinės | TŠK | |
![]() |
Kavarsko Kavarskas | 16 | 15 | 1 | 1411 | 1202 | 8 | WWWWW | 31 |
![]() |
Trakų FA(S)T 35+ | 16 | 14 | 2 | 1427 | 1104 | 6 | WWWWW | 30 |
![]() |
Akmenės Akmenė 35+ | 17 | 13 | 4 | 1410 | 1146 | 1 | WWWLW | 30 |
![]() |
Trakiškio Akmenys 35+ | 17 | 12 | 5 | 1288 | 1099 | -1 | WWLWL | 29 |
![]() |
Trakiškio RomeoGYM | 16 | 13 | 3 | 1424 | 1248 | 6 | WWWWW | 29 |
![]() |
Verpenos Drangė | 16 | 13 | 3 | 1481 | 1168 | -1 | LLWWL | 29 |
![]() |
Joniškio SK Vieningi | 17 | 9 | 8 | 1410 | 1324 | 3 | LLWWW | 26 |
![]() |
Dembavos Rezus 35+ | 18 | 8 | 10 | 1278 | 1409 | 3 | WLWWW | 26 |
![]() |
Užpalių Užpaliai 35+ | 17 | 8 | 9 | 1226 | 1308 | -1 | LLWWL | 25 |
![]() |
Velžio BC Velžys | 18 | 7 | 11 | 1473 | 1483 | -1 | LLLWL | 25 |
![]() |
Rietavo Plungės lagūna 35+ | 16 | 8 | 8 | 1156 | 1117 | -4 | WLLLL | 24 |
![]() |
Šilalės Pegasas | 17 | 7 | 10 | 1492 | 1591 | -2 | LWWLL | 24 |
![]() |
Velžio GlassBaltic | 16 | 8 | 8 | 1254 | 1210 | -6 | LLLLL | 24 |
![]() |
Rokiškio Entuziastai | 16 | 6 | 10 | 1293 | 1379 | -2 | LWWLL | 22 |
![]() |
Akademijos VDU ŽŪA 35+ | 17 | 3 | 14 | 1005 | 1323 | -2 | WLWLL | 20 |
![]() |
Pajūrio Jūra | 13 | 8 | 4 | 1170 | 1067 | 3 | LWWW | 20 |
![]() |
Baisogalos Auridana | 13 | 6 | 7 | 998 | 1084 | -2 | WWWLL | 19 |
![]() |
Velžio Velžys 35+ | 16 | 1 | 15 | 982 | 1266 | -11 | LLLLL | 17 |
![]() |
Kupiškio BC Devold | 15 | 3 | 11 | 1143 | 1264 | 1 | LLLW | 17 |
![]() |
Šiaulių KA Pergalė | 15 | 1 | 14 | 1068 | 1431 | 1 | LLLLW | 16 |
![]() |
Raguvos Kvieta | 12 | 3 | 9 | 926 | 1096 | 1 | WLLLW | 15 |
![]() |
Mosėdžio Mosėdis | 4 | 2 | 1 | 258 | 254 | -1 | WWL | 5 |
![]() |
Biržų KKSC U9 | 1 | 1 | 0 | 54 | 48 | 1 | W | 2 |
![]() |
Ukmergės SC U9 | 1 | 1 | 0 | 62 | 46 | 1 | W | 2 |
![]() |
Biržų KKSC U11 | 1 | 1 | 0 | 71 | 64 | 1 | W | 2 |
![]() |
Pakruojo SC U11 | 1 | 1 | 0 | 76 | 61 | 1 | W | 2 |
![]() |
Utenos DSC U11 | 1 | 1 | 0 | 79 | 62 | 1 | W | 2 |
![]() |
Rokiškio KKSC U11 | 1 | 1 | 0 | 62 | 33 | 1 | W | 2 |
![]() |
Rokiškio KKSC U9 | 1 | 0 | 1 | 46 | 62 | -1 | L | 1 |
![]() |
Utenos DSC U9 | 1 | 0 | 1 | 48 | 54 | -1 | L | 1 |
![]() |
Visagino KM U11 | 1 | 0 | 1 | 62 | 79 | -1 | L | 1 |
![]() |
Pasvalio SM U11 | 1 | 0 | 1 | 33 | 62 | -1 | L | 1 |
![]() |
Švenčionių SC U11 | 1 | 0 | 1 | 61 | 76 | -1 | L | 1 |
![]() |
Širvintų SC U11 | 1 | 0 | 1 | 64 | 71 | -1 | L | 1 |
Genius Sports atsiprašo, kad dėl techninių kliūčių nėra šių rungtynių internetinės transliacijos.