0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 |
Gargždų sporto centras
Lietuva
Pradžia: 20:45 2019-11-05
Magnum - Kredito garantas
Magnum | S. Serapinas | 30.00 | |||
Kredito garantas | L. Petkevičius | 27.00 | |||
Magnum | E. Kaunas | 20.00 | |||
Kredito garantas | M. Jonikas | 16.00 | |||
Kredito garantas | D. Gailius | 15.75 |
Magnum | S. Serapinas | 6.00 | |||
Kredito garantas | L. Petkevičius | 6.00 | |||
Magnum | R. Jonelis | 5.67 | |||
Kredito garantas | G. Kibelkis | 5.50 | |||
Magnum | A. Mockus | 5.00 |
Magnum | S. Serapinas | 5.00 | |||
Kredito garantas | V. Garadauskas | 4.00 | |||
Magnum | E. Kaunas | 3.67 | |||
Kredito garantas | D. Gailius | 3.25 | |||
Kredito garantas | L. Petkevičius | 3.00 |
Kredito garantas | L. Petkevičius | 6.00 | |||
Magnum | E. Kaunas | 4.33 | |||
Kredito garantas | M. Jonikas | 4.00 | |||
Magnum | S. Serapinas | 3.00 | |||
Kredito garantas | G. Kibelkis | 2.00 |
Magnum | R. Jonelis | 16.67 | |||
Kredito garantas | G. Kibelkis | 13.00 | |||
Magnum | L. Motys | 10.00 | |||
Magnum | A. Mockus | 10.00 | |||
Kredito garantas | O. Jonaitis | 9.00 |
Magnum | A. Mockus | 5.50 | |||
Kredito garantas | G. Kibelkis | 5.50 | |||
Magnum | L. Motys | 5.00 | |||
Magnum | R. Jonelis | 4.67 | |||
Kredito garantas | O. Jonaitis | 2.67 |
Magnum | R. Jonelis | 12.00 | |||
Magnum | M. Ostrovskij | 9.00 | |||
Kredito garantas | G. Kibelkis | 7.50 | |||
Kredito garantas | L. Petkevičius | 7.33 | |||
Kredito garantas | O. Jonaitis | 6.33 |
Kredito garantas | L. Petkevičius | 9.33 | |||
Magnum | S. Serapinas | 7.00 | |||
Magnum | D. Ramoška | 5.67 | |||
Kredito garantas | G. Kibelkis | 5.50 | |||
Magnum | E. Kaunas | 4.67 |
Kredito garantas | L. Petkevičius | 42.00 | |||
Magnum | S. Serapinas | 33.50 | |||
Kredito garantas | G. Kibelkis | 32.50 | |||
Magnum | R. Jonelis | 28.33 | |||
Magnum | E. Kaunas | 20.33 |
Tarpusavyje - Paskutinės 5 rungtynės |
---|
Naujausi rezultatai | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||
|
|
|
|||
---|---|---|---|---|
36,3 / 81 (44,856%) | MŽ Metimai iš žaidimo | 31,2 / 79,7 (39,185%) | ||
24 / 46 (52,1739%) | 2T Dvitaškiai metimai | 20,7 / 49,5 (41,9192%) | ||
12,3 / 35 (35,2381%) | 3T Tritaškiai metimai | 10,5 / 30,2 (34,7107%) | ||
11,3 / 17,3 (65,3846%) | BM Baudų metimai | 13,5 / 20,5 (65,8537%) | ||
57,3 | AK Atkovoti kamuoliai | 57,5 | ||
26,6 | RP Rezultatyvūs perdavimai | 19,2 | ||
12 | PK Perimti kamuoliai | 10 | ||
4 | BL Blokai | 5 | ||
20,6 | KL Klaidos | 17,7 | ||
12,6 (55) | AP Asmeninės pražangos | 17,5 (77) | ||
45,3 | TBA Taškai iš baudos aikštelės | 37,5 | ||
15,6 | TAB Taškai antru bandymu | 10 | ||
21 | TKL Taškai po klaidų | 16 | ||
17 | AŽT Atsarginių žaidėjų taškai | 38,5 | ||
24,3 | TGA Taškai greitose atakose | 15,7 |
Genius Sports atsiprašo, kad dėl techninių kliūčių nėra šių rungtynių internetinės transliacijos.