0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 |
Gargždų sporto centras
Lietuva
Pradžia: 12:15 2019-12-07
Shockers - Komandėlė
Shockers | 25 | E. Liaugaudas | 22.60 | ||
Shockers | 23 | M. Šaulys | 21.40 | ||
Shockers | L. Karitonas | 21.00 | |||
Shockers | 6 | P. Skurdauskis | 7.75 | ||
Shockers | 5 | T. Stropus | 4.40 |
Shockers | 25 | E. Liaugaudas | 7.40 | ||
Shockers | L. Karitonas | 4.50 | |||
Shockers | 23 | M. Šaulys | 3.00 | ||
Shockers | 6 | P. Skurdauskis | 2.25 | ||
Shockers | 14 | T. Tarvydavičius | 1.50 |
Shockers | 23 | M. Šaulys | 3.60 | ||
Shockers | L. Karitonas | 2.50 | |||
Shockers | 25 | E. Liaugaudas | 1.00 | ||
Shockers | 18 | M. Ašmontas | 0.80 | ||
Shockers | 6 | P. Skurdauskis | 0.75 |
Shockers | 25 | E. Liaugaudas | 4.80 | ||
Shockers | 23 | M. Šaulys | 4.60 | ||
Shockers | L. Karitonas | 4.50 | |||
Shockers | 6 | P. Skurdauskis | 1.00 | ||
Shockers | 14 | T. Tarvydavičius | 1.00 |
Shockers | 25 | E. Liaugaudas | 11.40 | ||
Shockers | L. Karitonas | 9.00 | |||
Shockers | 5 | T. Stropus | 8.60 | ||
Shockers | 14 | T. Tarvydavičius | 7.00 | ||
Shockers | 23 | M. Šaulys | 5.20 |
Shockers | 14 | T. Tarvydavičius | 3.50 | ||
Shockers | 5 | T. Stropus | 2.80 | ||
Shockers | L. Karitonas | 2.00 | |||
Shockers | 25 | E. Liaugaudas | 1.80 | ||
Shockers | 17 | L. Juškevičius | 1.60 |
Shockers | 25 | E. Liaugaudas | 9.60 | ||
Shockers | L. Karitonas | 7.00 | |||
Shockers | 5 | T. Stropus | 5.80 | ||
Shockers | 23 | M. Šaulys | 4.40 | ||
Shockers | 14 | T. Tarvydavičius | 3.50 |
Shockers | 23 | M. Šaulys | 5.20 | ||
Shockers | 25 | E. Liaugaudas | 5.20 | ||
Shockers | 5 | T. Stropus | 1.40 | ||
Shockers | L. Karitonas | 1.00 | |||
Shockers | 9 | T. Jančauskas | 1.00 |
Shockers | 25 | E. Liaugaudas | 27.20 | ||
Shockers | L. Karitonas | 26.50 | |||
Shockers | 23 | M. Šaulys | 17.20 | ||
Shockers | 14 | T. Tarvydavičius | 8.00 | ||
Shockers | 5 | T. Stropus | 7.60 |
Tarpusavyje - Paskutinės 5 rungtynės |
---|
Naujausi rezultatai | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|||
---|---|---|---|---|
26,2 / 72 (181,1574%) | MŽ Metimai iš žaidimo | 0 / 0 (0%) | ||
18,2 / 41,6 (214,9788%) | 2T Dvitaškiai metimai | 0 / 0 (0%) | ||
8 / 30,4 (138,7878%) | 3T Tritaškiai metimai | 0 / 0 (0%) | ||
13,4 / 21,8 (300,5952%) | BM Baudų metimai | 0 / 0 (0%) | ||
52,6 | AK Atkovoti kamuoliai | 0 | ||
15,8 | RP Rezultatyvūs perdavimai | 0 | ||
7,6 | PK Perimti kamuoliai | 0 | ||
1,4 | BL Blokai | 0 | ||
22 | KL Klaidos | 0 | ||
22,6 (96) | AP Asmeninės pražangos | 0 () | ||
29,2 | TBA Taškai iš baudos aikštelės | 0 | ||
8,6 | TAB Taškai antru bandymu | 0 | ||
15,4 | TKL Taškai po klaidų | 0 | ||
7,2 | AŽT Atsarginių žaidėjų taškai | 0 | ||
15 | TGA Taškai greitose atakose | 0 |
Genius Sports atsiprašo, kad dėl techninių kliūčių nėra šių rungtynių internetinės transliacijos.