0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 |
Gargždų sporto centras
Lietuva
Pradžia: 16:45 2020-01-04
Stafs - Shockers
Stafs | K. Lukauskas | 23.20 | |||
Shockers | 25 | E. Liaugaudas | 21.67 | ||
Shockers | 23 | M. Šaulys | 20.33 | ||
Stafs | M. Gurauskas | 19.00 | |||
Shockers | L. Karitonas | 17.33 |
Shockers | 25 | E. Liaugaudas | 6.67 | ||
Stafs | R. Norvilas | 6.00 | |||
Stafs | M. Žukauskas | 6.00 | |||
Stafs | M. Kiudelis | 5.43 | |||
Stafs | G. Ratkus | 5.00 |
Stafs | M. Gurauskas | 5.00 | |||
Shockers | 23 | M. Šaulys | 3.50 | ||
Stafs | K. Lukauskas | 3.40 | |||
Shockers | L. Karitonas | 1.67 | |||
Stafs | L. Tubutis | 1.57 |
Shockers | 25 | E. Liaugaudas | 4.83 | ||
Stafs | K. Lukauskas | 4.20 | |||
Shockers | 23 | M. Šaulys | 3.83 | ||
Shockers | L. Karitonas | 3.67 | |||
Stafs | M. Kiudelis | 3.43 |
Shockers | 25 | E. Liaugaudas | 10.67 | ||
Stafs | M. Žukauskas | 10.17 | |||
Stafs | M. Kiudelis | 9.86 | |||
Shockers | 5 | T. Stropus | 8.67 | ||
Stafs | K. Lukauskas | 8.00 |
Stafs | M. Kiudelis | 3.86 | |||
Stafs | M. Žukauskas | 3.67 | |||
Shockers | 14 | T. Tarvydavičius | 3.50 | ||
Stafs | K. Lukauskas | 3.40 | |||
Shockers | 5 | T. Stropus | 2.83 |
Shockers | 25 | E. Liaugaudas | 8.50 | ||
Stafs | M. Žukauskas | 6.50 | |||
Shockers | L. Karitonas | 6.00 | |||
Stafs | M. Kiudelis | 6.00 | |||
Shockers | 5 | T. Stropus | 5.83 |
Stafs | R. Norvilas | 5.75 | |||
Shockers | 25 | E. Liaugaudas | 5.00 | ||
Shockers | 23 | M. Šaulys | 4.83 | ||
Stafs | S. Muize | 4.71 | |||
Stafs | R. Spurgana | 4.17 |
Shockers | 25 | E. Liaugaudas | 26.00 | ||
Stafs | M. Žukauskas | 25.33 | |||
Stafs | M. Kiudelis | 25.29 | |||
Shockers | L. Karitonas | 22.33 | |||
Stafs | R. Norvilas | 22.00 |
Tarpusavyje - Paskutinės 5 rungtynės |
---|
Naujausi rezultatai | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|||
---|---|---|---|---|
35,1 / 75,3 (46,6003%) | MŽ Metimai iš žaidimo | 26,1 / 72,5 (36,092%) | ||
28,3 / 52,8 (53,6643%) | 2T Dvitaškiai metimai | 18,5 / 41,8 (44,2231%) | ||
6,7 / 22,5 (30%) | 3T Tritaškiai metimai | 7,6 / 30,6 (25%) | ||
14,7 / 27 (54,6296%) | BM Baudų metimai | 12,6 / 21,3 (59,375%) | ||
53,3 | AK Atkovoti kamuoliai | 52,5 | ||
23,5 | RP Rezultatyvūs perdavimai | 15,3 | ||
11,1 | PK Perimti kamuoliai | 7 | ||
2,3 | BL Blokai | 1,8 | ||
16,7 | KL Klaidos | 22,1 | ||
17,3 (184) | AP Asmeninės pražangos | 21,6 (116) | ||
54 | TBA Taškai iš baudos aikštelės | 30 | ||
17,2 | TAB Taškai antru bandymu | 9,3 | ||
18,3 | TKL Taškai po klaidų | 14,5 | ||
19,3 | AŽT Atsarginių žaidėjų taškai | 8,1 | ||
18,5 | TGA Taškai greitose atakose | 13,3 |
Genius Sports atsiprašo, kad dėl techninių kliūčių nėra šių rungtynių internetinės transliacijos.