| 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 |
Gargždų sporto centras
Lietuva
Pradžia: 13:20 2020-01-05
Veiviržėnai - Sandvitė
| Veiviržėnai | A. Ruškys | 26.00 | |||
| Sandvitė | 9 | R. Milius | 22.33 | ||
| Veiviržėnai | Ž. Pareigis | 19.60 | |||
| Veiviržėnai | D. Šaulys | 17.50 | |||
| Veiviržėnai | I. Venckus | 17.29 |
| Sandvitė | 9 | R. Milius | 8.33 | ||
| Veiviržėnai | A. Ruškys | 7.67 | |||
| Sandvitė | M. Simaitis | 6.00 | |||
| Veiviržėnai | Ž. Pareigis | 5.40 | |||
| Sandvitė | 11 | E. Kubilius | 5.00 |
| Sandvitė | 4 | E. Lileikis | 2.60 | ||
| Veiviržėnai | R. Šiaulys | 2.29 | |||
| Sandvitė | 12 | M. Mačiulis | 2.25 | ||
| Sandvitė | D. Pudžiavelis | 2.00 | |||
| Veiviržėnai | I. Venckus | 1.57 |
| Veiviržėnai | A. Ruškys | 7.67 | |||
| Veiviržėnai | D. Šaulys | 4.83 | |||
| Veiviržėnai | Ž. Pareigis | 4.60 | |||
| Sandvitė | 9 | R. Milius | 3.67 | ||
| Veiviržėnai | I. Venckus | 2.86 |
| Veiviržėnai | A. Ruškys | 15.33 | |||
| Veiviržėnai | N. Šaulys | 10.67 | |||
| Sandvitė | 9 | R. Milius | 10.00 | ||
| Veiviržėnai | A. Lukauskis | 9.50 | |||
| Sandvitė | 12 | M. Mačiulis | 9.50 |
| Veiviržėnai | A. Ruškys | 7.33 | |||
| Veiviržėnai | A. Lukauskis | 5.00 | |||
| Veiviržėnai | N. Šaulys | 4.67 | |||
| Veiviržėnai | K. Kremeris | 4.40 | |||
| Veiviržėnai | D. Šaulys | 3.83 |
| Sandvitė | 9 | R. Milius | 9.33 | ||
| Veiviržėnai | A. Ruškys | 8.00 | |||
| Veiviržėnai | I. Venckus | 6.14 | |||
| Veiviržėnai | N. Šaulys | 6.00 | |||
| Sandvitė | 12 | M. Mačiulis | 5.75 |
| Sandvitė | 5 | M. Sanda | 5.43 | ||
| Sandvitė | 4 | E. Lileikis | 5.00 | ||
| Veiviržėnai | D. Šaulys | 5.00 | |||
| Veiviržėnai | A. Ruškys | 4.33 | |||
| Sandvitė | 10 | T. Mikalauskas | 4.00 |
| Veiviržėnai | A. Ruškys | 38.00 | |||
| Sandvitė | 9 | R. Milius | 31.67 | ||
| Veiviržėnai | D. Šaulys | 25.00 | |||
| Sandvitė | 8 | N. Mikalkėnas | 21.20 | ||
| Sandvitė | 12 | M. Mačiulis | 16.00 |
| Tarpusavyje - Paskutinės 5 rungtynės |
|---|
| Naujausi rezultatai | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|
| 28,7 / 84,6 (33,9734%) | MŽ Metimai iš žaidimo | 28,4 / 70,7 (40,202%) | ||
| 22,1 / 52,3 (42,2434%) | 2T Dvitaškiai metimai | 22,2 / 49,5 (44,9568%) | ||
| 6,6 / 32,2 (20,5426%) | 3T Tritaškiai metimai | 6,1 / 21,1 (29,0541%) | ||
| 16,1 / 26,6 (60,5634%) | BM Baudų metimai | 6,8 / 11 (62,3377%) | ||
| 55,2 | AK Atkovoti kamuoliai | 42,1 | ||
| 17,8 | RP Rezultatyvūs perdavimai | 19,1 | ||
| 13,8 | PK Perimti kamuoliai | 11,1 | ||
| 3,1 | BL Blokai | 1,8 | ||
| 19,1 | KL Klaidos | 17,7 | ||
| 19,5 (173) | AP Asmeninės pražangos | 15,1 (97) | ||
| 40 | TBA Taškai iš baudos aikštelės | 37,1 | ||
| 13,8 | TAB Taškai antru bandymu | 8,5 | ||
| 21,7 | TKL Taškai po klaidų | 16,4 | ||
| 18,5 | AŽT Atsarginių žaidėjų taškai | 11,2 | ||
| 24,2 | TGA Taškai greitose atakose | 12,4 |
Genius Sports atsiprašo, kad dėl techninių kliūčių nėra šių rungtynių internetinės transliacijos.