| 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 |
Gargždų sporto centras
Lietuva
Pradžia: 17:50 2020-01-14
SM - 2003 - Kuršis
| Kuršis | J. Milašius | 23.25 | |||
| Kuršis | A. Asnauskas | 18.14 | |||
| Kuršis | J. Mikutis | 12.43 | |||
| SM - 2003 | 2 | A. Barbšys | 11.43 | ||
| Kuršis | A. Petrauskas | 11.14 |
| Kuršis | A. Asnauskas | 4.86 | |||
| Kuršis | A. Petrauskas | 4.14 | |||
| Kuršis | J. Mikutis | 3.86 | |||
| SM - 2003 | 15 | L. Grigonis | 3.80 | ||
| SM - 2003 | 2 | A. Barbšys | 3.71 |
| Kuršis | J. Milašius | 4.25 | |||
| Kuršis | A. Asnauskas | 2.14 | |||
| Kuršis | A. Kapočius | 1.33 | |||
| SM - 2003 | 34 | I. Novokreščenovas | 1.13 | ||
| SM - 2003 | 3 | N. Eringis | 1.13 |
| Kuršis | J. Milašius | 6.00 | |||
| SM - 2003 | 15 | L. Grigonis | 3.00 | ||
| Kuršis | A. Petrauskas | 2.86 | |||
| Kuršis | J. Mikutis | 2.14 | |||
| Kuršis | A. Asnauskas | 2.00 |
| Kuršis | J. Mikutis | 8.14 | |||
| Kuršis | D. Jurkus | 8.00 | |||
| SM - 2003 | R. Gedspudas | 8.00 | |||
| SM - 2003 | 34 | I. Novokreščenovas | 7.75 | ||
| SM - 2003 | 15 | L. Grigonis | 7.20 |
| SM - 2003 | 15 | L. Grigonis | 3.60 | ||
| Kuršis | D. Jokubonis | 3.33 | |||
| SM - 2003 | 34 | I. Novokreščenovas | 3.13 | ||
| Kuršis | D. Jurkus | 3.00 | |||
| Kuršis | A. Petrauskas | 2.86 |
| SM - 2003 | R. Gedspudas | 6.00 | |||
| Kuršis | J. Mikutis | 5.86 | |||
| Kuršis | D. Jurkus | 5.00 | |||
| SM - 2003 | 34 | I. Novokreščenovas | 4.63 | ||
| Kuršis | A. Petrauskas | 3.71 |
| SM - 2003 | 2 | A. Barbšys | 5.71 | ||
| Kuršis | J. Milašius | 5.25 | |||
| Kuršis | I. Antužis | 4.17 | |||
| Kuršis | D. Jurkus | 3.00 | |||
| SM - 2003 | 8 | M. Nomeika | 2.50 |
| Kuršis | J. Milašius | 19.50 | |||
| SM - 2003 | 15 | L. Grigonis | 13.80 | ||
| Kuršis | D. Jurkus | 13.50 | |||
| Kuršis | A. Petrauskas | 13.29 | |||
| SM - 2003 | R. Gedspudas | 11.00 |
| Tarpusavyje - Paskutinės 5 rungtynės |
|---|
| Naujausi rezultatai | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|
| 24,6 / 76,5 (32,1895%) | MŽ Metimai iš žaidimo | 24,3 / 77,1 (31,6045%) | ||
| 18 / 47,5 (37,8947%) | 2T Dvitaškiai metimai | 16,8 / 47,1 (35,809%) | ||
| 6,6 / 29 (22,8448%) | 3T Tritaškiai metimai | 7,5 / 30 (25%) | ||
| 6,2 / 14 (44,6429%) | BM Baudų metimai | 11,5 / 18,2 (63,0137%) | ||
| 45,1 | AK Atkovoti kamuoliai | 45,3 | ||
| 16,1 | RP Rezultatyvūs perdavimai | 16,3 | ||
| 12,3 | PK Perimti kamuoliai | 9,5 | ||
| 1,6 | BL Blokai | 2,3 | ||
| 21,2 | KL Klaidos | 19 | ||
| 20,7 (116) | AP Asmeninės pražangos | 16,8 (143) | ||
| 31,5 | TBA Taškai iš baudos aikštelės | 29,7 | ||
| 12,8 | TAB Taškai antru bandymu | 10,1 | ||
| 17 | TKL Taškai po klaidų | 16,2 | ||
| 21,6 | AŽT Atsarginių žaidėjų taškai | 8,7 | ||
| 13,1 | TGA Taškai greitose atakose | 9,5 |
Genius Sports atsiprašo, kad dėl techninių kliūčių nėra šių rungtynių internetinės transliacijos.