| 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 |
Gargždų sporto centras
Lietuva
Pradžia: 16:15 2020-01-18
Atsipūtę - Veiviržėnai
| Veiviržėnai | A. Ruškys | 24.75 | |||
| Veiviržėnai | Ž. Pareigis | 19.60 | |||
| Veiviržėnai | D. Šaulys | 17.50 | |||
| Veiviržėnai | I. Venckus | 17.00 | |||
| Veiviržėnai | N. Šaulys | 15.25 |
| Veiviržėnai | A. Ruškys | 8.00 | |||
| Veiviržėnai | Ž. Pareigis | 5.40 | |||
| Veiviržėnai | I. Venckus | 4.88 | |||
| Veiviržėnai | D. Šaulys | 4.83 | |||
| Atsipūtę | 20 | L. Jencius | 4.25 |
| Veiviržėnai | R. Šiaulys | 2.22 | |||
| Atsipūtę | 10 | V. Paulikas | 1.88 | ||
| Veiviržėnai | N. Šaulys | 1.75 | |||
| Atsipūtę | 24 | D. Jurgutis | 1.75 | ||
| Veiviržėnai | I. Venckus | 1.50 |
| Veiviržėnai | A. Ruškys | 6.50 | |||
| Veiviržėnai | D. Šaulys | 4.83 | |||
| Veiviržėnai | Ž. Pareigis | 4.60 | |||
| Veiviržėnai | I. Venckus | 2.75 | |||
| Veiviržėnai | K. Kremeris | 2.43 |
| Veiviržėnai | A. Ruškys | 15.75 | |||
| Veiviržėnai | N. Šaulys | 11.75 | |||
| Veiviržėnai | K. Kremeris | 9.86 | |||
| Veiviržėnai | A. Lukauskis | 9.50 | |||
| Veiviržėnai | D. Šaulys | 9.00 |
| Veiviržėnai | A. Ruškys | 7.00 | |||
| Veiviržėnai | K. Kremeris | 5.57 | |||
| Veiviržėnai | A. Lukauskis | 5.00 | |||
| Veiviržėnai | N. Šaulys | 4.75 | |||
| Veiviržėnai | D. Šaulys | 3.83 |
| Veiviržėnai | A. Ruškys | 8.75 | |||
| Veiviržėnai | N. Šaulys | 7.00 | |||
| Veiviržėnai | I. Venckus | 6.63 | |||
| Veiviržėnai | D. Šaulys | 5.17 | |||
| Atsipūtę | 9 | A. Rozga | 5.00 |
| Veiviržėnai | D. Šaulys | 5.00 | |||
| Veiviržėnai | A. Ruškys | 4.75 | |||
| Atsipūtę | 20 | L. Jencius | 3.75 | ||
| Veiviržėnai | J. Pozingis | 3.14 | |||
| Atsipūtę | 10 | V. Paulikas | 2.88 |
| Veiviržėnai | A. Ruškys | 37.50 | |||
| Veiviržėnai | D. Šaulys | 25.00 | |||
| Veiviržėnai | N. Šaulys | 15.50 | |||
| Veiviržėnai | K. Kremeris | 15.29 | |||
| Veiviržėnai | I. Venckus | 13.88 |
| Tarpusavyje - Paskutinės 5 rungtynės |
|---|
| Naujausi rezultatai | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|
| 24,2 / 77,8 (31,1396%) | MŽ Metimai iš žaidimo | 28,9 / 85,5 (33,8012%) | ||
| 17,2 / 40,1 (42,9907%) | 2T Dvitaškiai metimai | 22,2 / 52,4 (42,3664%) | ||
| 7 / 37,7 (18,543%) | 3T Tritaškiai metimai | 6,7 / 33,1 (20,2417%) | ||
| 7 / 15,1 (46,281%) | BM Baudų metimai | 14,3 / 23,7 (60,3376%) | ||
| 45,1 | AK Atkovoti kamuoliai | 56,3 | ||
| 14,1 | RP Rezultatyvūs perdavimai | 17,8 | ||
| 16,1 | PK Perimti kamuoliai | 12,9 | ||
| 0,7 | BL Blokai | 3,3 | ||
| 18,1 | KL Klaidos | 18,3 | ||
| 20,6 (129) | AP Asmeninės pražangos | 17,3 (200) | ||
| 32 | TBA Taškai iš baudos aikštelės | 40,6 | ||
| 13,8 | TAB Taškai antru bandymu | 14,5 | ||
| 17 | TKL Taškai po klaidų | 19,6 | ||
| 18 | AŽT Atsarginių žaidėjų taškai | 17,8 | ||
| 12,3 | TGA Taškai greitose atakose | 21,6 |
Genius Sports atsiprašo, kad dėl techninių kliūčių nėra šių rungtynių internetinės transliacijos.