| 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 |
Gargždų sporto centras
Lietuva
Pradžia: 17:45 2020-01-28
SM - 2003 - Kredito garantas
| Kredito garantas | L. Petkevičius | 26.00 | |||
| Kredito garantas | M. Jonikas | 19.13 | |||
| Kredito garantas | O. Jonaitis | 14.63 | |||
| Kredito garantas | G. Kibelkis | 14.00 | |||
| Kredito garantas | D. Gailius | 13.55 |
| Kredito garantas | L. Petkevičius | 6.33 | |||
| Kredito garantas | G. Kibelkis | 5.40 | |||
| Kredito garantas | M. Jonikas | 5.00 | |||
| Kredito garantas | O. Jonaitis | 4.00 | |||
| SM - 2003 | 15 | L. Grigonis | 3.80 |
| Kredito garantas | L. Petkevičius | 3.00 | |||
| Kredito garantas | V. Garadauskas | 2.60 | |||
| Kredito garantas | D. Gailius | 2.09 | |||
| Kredito garantas | M. Jonikas | 2.00 | |||
| Kredito garantas | O. Jonaitis | 1.75 |
| Kredito garantas | L. Petkevičius | 4.33 | |||
| Kredito garantas | G. Kibelkis | 3.20 | |||
| Kredito garantas | M. Jonikas | 3.13 | |||
| SM - 2003 | 15 | L. Grigonis | 3.00 | ||
| SM - 2003 | R. Gedspudas | 2.00 |
| Kredito garantas | G. Kibelkis | 14.00 | |||
| SM - 2003 | 34 | I. Novokreščenovas | 8.60 | ||
| SM - 2003 | R. Gedspudas | 8.00 | |||
| SM - 2003 | 15 | L. Grigonis | 7.20 | ||
| Kredito garantas | T. Adomauskas | 6.89 |
| Kredito garantas | G. Kibelkis | 6.00 | |||
| SM - 2003 | 15 | L. Grigonis | 3.60 | ||
| SM - 2003 | 34 | I. Novokreščenovas | 3.20 | ||
| Kredito garantas | O. Jonaitis | 2.88 | |||
| Kredito garantas | T. Adomauskas | 2.56 |
| Kredito garantas | G. Kibelkis | 8.00 | |||
| SM - 2003 | R. Gedspudas | 6.00 | |||
| Kredito garantas | L. Petkevičius | 5.67 | |||
| SM - 2003 | 34 | I. Novokreščenovas | 5.40 | ||
| Kredito garantas | M. Antanavičius | 5.13 |
| Kredito garantas | J. Vilovas | 7.67 | |||
| Kredito garantas | L. Petkevičius | 7.33 | |||
| Kredito garantas | G. Kibelkis | 6.20 | |||
| SM - 2003 | 2 | A. Barbšys | 5.56 | ||
| Kredito garantas | M. Jonikas | 5.50 |
| Kredito garantas | L. Petkevičius | 35.17 | |||
| Kredito garantas | G. Kibelkis | 34.20 | |||
| Kredito garantas | M. Jonikas | 22.38 | |||
| Kredito garantas | O. Jonaitis | 18.50 | |||
| Kredito garantas | J. Vilovas | 15.00 |
| Tarpusavyje - Paskutinės 5 rungtynės |
|---|
| Naujausi rezultatai | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|
| 25,5 / 77 (33,1169%) | MŽ Metimai iš žaidimo | 35,8 / 80,6 (44,4194%) | ||
| 19,2 / 49,9 (38,477%) | 2T Dvitaškiai metimai | 25,1 / 48,1 (52,2642%) | ||
| 6,3 / 27,1 (23,2472%) | 3T Tritaškiai metimai | 10,6 / 32,4 (32,7731%) | ||
| 5,9 / 13,5 (43,7037%) | BM Baudų metimai | 12 / 18,3 (65,3465%) | ||
| 45,2 | AK Atkovoti kamuoliai | 53 | ||
| 16,6 | RP Rezultatyvūs perdavimai | 23,2 | ||
| 12,9 | PK Perimti kamuoliai | 12 | ||
| 1,4 | BL Blokai | 3,4 | ||
| 21,1 | KL Klaidos | 17,3 | ||
| 19,8 (139) | AP Asmeninės pražangos | 18,3 (198) | ||
| 33,6 | TBA Taškai iš baudos aikštelės | 46,1 | ||
| 12,3 | TAB Taškai antru bandymu | 11,5 | ||
| 17,4 | TKL Taškai po klaidų | 21,2 | ||
| 21 | AŽT Atsarginių žaidėjų taškai | 34 | ||
| 13,7 | TGA Taškai greitose atakose | 23,9 |
Genius Sports atsiprašo, kad dėl techninių kliūčių nėra šių rungtynių internetinės transliacijos.