0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 |
Gargždų sporto centras
Lietuva
Pradžia: 19:15 2020-02-28
Ąžuolas - VMS Transportas
VMS Transportas | K. Pozingis | 30.43 | |||
VMS Transportas | L. Kontrimas | 23.42 | |||
Ažuolas | E. Liulys | 16.50 | |||
VMS Transportas | A. Knieta | 16.20 | |||
Ažuolas | V. Pakalniškis | 15.64 |
VMS Transportas | K. Pozingis | 10.14 | |||
Ažuolas | R. Preimantas | 7.00 | |||
VMS Transportas | A. Knieta | 6.80 | |||
Ažuolas | V. Pakalniškis | 5.55 | |||
VMS Transportas | M. Srėbalius | 4.25 |
VMS Transportas | L. Kontrimas | 5.25 | |||
Ažuolas | E. Liulys | 2.70 | |||
VMS Transportas | D. Mockus | 2.67 | |||
VMS Transportas | K. Pozingis | 2.00 | |||
Ažuolas | A. Jucys | 1.36 |
Ažuolas | N. Grauslys | 5.83 | |||
VMS Transportas | K. Pozingis | 4.14 | |||
Ažuolas | V. Pakalniškis | 3.73 | |||
VMS Transportas | M. Srėbalius | 3.33 | |||
Ažuolas | E. Liulys | 2.40 |
Ažuolas | N. Grauslys | 12.67 | |||
Ažuolas | V. Pakalniškis | 12.36 | |||
VMS Transportas | A. Knieta | 11.80 | |||
VMS Transportas | K. Pozingis | 11.71 | |||
VMS Transportas | E. Perminas | 9.80 |
Ažuolas | R. Kvasys | 5.00 | |||
VMS Transportas | A. Knieta | 4.80 | |||
Ažuolas | V. Pakalniškis | 4.73 | |||
Ažuolas | R. Preimantas | 4.00 | |||
Ažuolas | N. Grauslys | 3.83 |
VMS Transportas | K. Pozingis | 9.00 | |||
Ažuolas | N. Grauslys | 8.83 | |||
VMS Transportas | E. Perminas | 8.00 | |||
Ažuolas | V. Pakalniškis | 7.64 | |||
VMS Transportas | A. Knieta | 7.00 |
VMS Transportas | M. Srėbalius | 6.42 | |||
VMS Transportas | M. Mockus | 5.15 | |||
Ažuolas | M. Šaulys | 5.00 | |||
Ažuolas | M. Kundrotas | 3.67 | |||
Ažuolas | R. Preimantas | 3.00 |
VMS Transportas | K. Pozingis | 32.43 | |||
VMS Transportas | A. Knieta | 23.60 | |||
Ažuolas | V. Pakalniškis | 20.91 | |||
Ažuolas | N. Grauslys | 19.67 | |||
VMS Transportas | E. Perminas | 17.40 |
Tarpusavyje - Paskutinės 5 rungtynės |
---|
Naujausi rezultatai | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|||
---|---|---|---|---|
26,7 / 77,3 (34,6269%) | MŽ Metimai iš žaidimo | 33,1 / 78,4 (42,2549%) | ||
19,3 / 48 (40,32%) | 2T Dvitaškiai metimai | 23 / 45,1 (50,937%) | ||
7,3 / 29,2 (25,2632%) | 3T Tritaškiai metimai | 10,1 / 33,3 (30,485%) | ||
13 / 21,2 (61,2319%) | BM Baudų metimai | 11,5 / 18,3 (63,0252%) | ||
52,3 | AK Atkovoti kamuoliai | 48,9 | ||
21 | RP Rezultatyvūs perdavimai | 22,2 | ||
10 | PK Perimti kamuoliai | 10,3 | ||
2,7 | BL Blokai | 1,7 | ||
18 | KL Klaidos | 15 | ||
20,2 (242) | AP Asmeninės pražangos | 17,3 (229) | ||
32,9 | TBA Taškai iš baudos aikštelės | 42,1 | ||
12,8 | TAB Taškai antru bandymu | 13,2 | ||
13,9 | TKL Taškai po klaidų | 18,4 | ||
16,9 | AŽT Atsarginių žaidėjų taškai | 14,1 | ||
12 | TGA Taškai greitose atakose | 17 |
Genius Sports atsiprašo, kad dėl techninių kliūčių nėra šių rungtynių internetinės transliacijos.