0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 |
Gargždų sporto centras
Lietuva
Pradžia: 12:00 2020-06-21
Shockers - Kuršis
Kuršis | J. Milašius | 28.00 | |||
Shockers | 25 | E. Liaugaudas | 25.67 | ||
Shockers | 23 | M. Šaulys | 20.15 | ||
Kuršis | A. Asnauskas | 16.73 | |||
Kuršis | J. Mikutis | 14.77 |
Shockers | 25 | E. Liaugaudas | 7.00 | ||
Kuršis | A. Asnauskas | 4.40 | |||
Kuršis | J. Mikutis | 4.31 | |||
Shockers | L. Karitonas | 4.25 | |||
Kuršis | A. Petrauskas | 3.70 |
Kuršis | J. Milašius | 5.00 | |||
Shockers | 23 | M. Šaulys | 3.46 | ||
Kuršis | A. Asnauskas | 2.07 | |||
Shockers | 25 | E. Liaugaudas | 1.67 | ||
Kuršis | J. Mikutis | 1.46 |
Shockers | 25 | E. Liaugaudas | 6.67 | ||
Kuršis | J. Milašius | 6.09 | |||
Shockers | 23 | M. Šaulys | 3.31 | ||
Kuršis | A. Petrauskas | 2.20 | |||
Shockers | L. Karitonas | 2.00 |
Kuršis | D. Jokubonis | 11.22 | |||
Shockers | 25 | E. Liaugaudas | 10.83 | ||
Kuršis | J. Mikutis | 10.00 | |||
Shockers | 5 | T. Stropus | 9.15 | ||
Kuršis | A. Petrauskas | 7.80 |
Kuršis | D. Jokubonis | 4.56 | |||
Kuršis | J. Mikutis | 3.77 | |||
Kuršis | D. Jurkus | 3.00 | |||
Shockers | 5 | T. Stropus | 2.85 | ||
Kuršis | A. Petrauskas | 2.70 |
Shockers | 25 | E. Liaugaudas | 9.00 | ||
Kuršis | D. Jokubonis | 6.67 | |||
Shockers | 5 | T. Stropus | 6.31 | ||
Kuršis | J. Mikutis | 6.23 | |||
Shockers | L. Karitonas | 5.75 |
Kuršis | J. Milašius | 5.91 | |||
Shockers | 25 | E. Liaugaudas | 5.25 | ||
Shockers | 23 | M. Šaulys | 4.46 | ||
Kuršis | I. Antužis | 2.67 | |||
Kuršis | A. Asnauskas | 2.33 |
Shockers | 25 | E. Liaugaudas | 34.08 | ||
Kuršis | J. Milašius | 24.73 | |||
Shockers | L. Karitonas | 14.00 | |||
Kuršis | J. Mikutis | 13.69 | |||
Shockers | 23 | M. Šaulys | 13.23 |
Tarpusavyje - Paskutinės 5 rungtynės | ||
---|---|---|
69
|
GALUTINIS |
|
Naujausi rezultatai | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|||
---|---|---|---|---|
26,7 / 73,7 (36,2878%) | MŽ Metimai iš žaidimo | 26,1 / 79,1 (33,0174%) | ||
18,9 / 43,1 (43,8503%) | 2T Dvitaškiai metimai | 17,1 / 44,5 (38,6236%) | ||
7,8 / 30,6 (25,6281%) | 3T Tritaškiai metimai | 8,9 / 34,6 (25,8123%) | ||
12,4 / 18,3 (67,7824%) | BM Baudų metimai | 11 / 17,6 (62,5442%) | ||
50,6 | AK Atkovoti kamuoliai | 50,6 | ||
15 | RP Rezultatyvūs perdavimai | 17 | ||
7 | PK Perimti kamuoliai | 10,6 | ||
2 | BL Blokai | 2,3 | ||
20,4 | KL Klaidos | 18,7 | ||
20,4 (212) | AP Asmeninės pražangos | 16,5 (279) | ||
31,2 | TBA Taškai iš baudos aikštelės | 31 | ||
9,9 | TAB Taškai antru bandymu | 11,6 | ||
13,9 | TKL Taškai po klaidų | 15,1 | ||
7,7 | AŽT Atsarginių žaidėjų taškai | 9 | ||
14,6 | TGA Taškai greitose atakose | 13 |
Genius Sports atsiprašo, kad dėl techninių kliūčių nėra šių rungtynių internetinės transliacijos.