| 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 |
Gargždų sporto centras
Lietuva
Pradžia: 20:45 2020-10-22
Simuva - Magnum
| Simuva | K. Barvydas | 22.00 | |||
| Magnum | U. Kundrotas | 20.00 | |||
| Simuva | L. Vadopalas | 17.00 | |||
| Magnum | R. Jonelis | 13.00 | |||
| Magnum | J. Daukšas | 12.00 |
| Simuva | K. Barvydas | 9.00 | |||
| Magnum | U. Kundrotas | 7.00 | |||
| Magnum | R. Jonelis | 6.00 | |||
| Simuva | L. Vadopalas | 5.00 | |||
| Magnum | A. Mockus | 3.00 |
| Magnum | J. Daukšas | 2.00 | |||
| Simuva | L. Vadopalas | 2.00 | |||
| Magnum | U. Kundrotas | 2.00 | |||
| Magnum | S. Staponas | 1.00 | |||
| Simuva | V. Rumiancevas | 1.00 |
| Simuva | K. Barvydas | 4.00 | |||
| Magnum | A. Mockus | 3.00 | |||
| Simuva | I. Šiaulytis | 2.00 | |||
| Simuva | M. Skierus | 2.00 | |||
| Magnum | S. Staponas | 1.00 |
| Simuva | K. Barvydas | 15.00 | |||
| Simuva | D. Čeledinas | 12.00 | |||
| Simuva | M. Kurlinkus | 10.00 | |||
| Magnum | E. Riauka | 9.00 | |||
| Simuva | L. Vadopalas | 9.00 |
| Simuva | D. Čeledinas | 9.00 | |||
| Simuva | K. Barvydas | 6.00 | |||
| Simuva | M. Kurlinkus | 5.00 | |||
| Magnum | E. Riauka | 3.00 | |||
| Magnum | J. Daukšas | 2.00 |
| Simuva | K. Barvydas | 9.00 | |||
| Simuva | L. Vadopalas | 8.00 | |||
| Simuva | G. Simutis | 6.00 | |||
| Magnum | E. Riauka | 6.00 | |||
| Magnum | A. Mockus | 5.00 |
| Magnum | A. Mockus | 10.00 | |||
| Simuva | D. Čeledinas | 5.00 | |||
| Simuva | V. Rumiancevas | 4.00 | |||
| Magnum | E. Riauka | 4.00 | |||
| Simuva | K. Barvydas | 3.00 |
| Magnum | A. Mockus | 27.00 | |||
| Simuva | K. Barvydas | 26.00 | |||
| Magnum | R. Jonelis | 15.00 | |||
| Magnum | U. Kundrotas | 15.00 | |||
| Simuva | D. Čeledinas | 14.00 |
| Tarpusavyje - Paskutinės 5 rungtynės | ||
|---|---|---|
| 90
|
GALUTINIS |
|
| Naujausi rezultatai | ||||
|---|---|---|---|---|
|
||||
|
||||
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|
| 27 / 79 (34,1772%) | MŽ Metimai iš žaidimo | 35 / 69 (50,7246%) | ||
| 22 / 50 (44%) | 2T Dvitaškiai metimai | 30 / 46 (65,2174%) | ||
| 5 / 29 (17,2414%) | 3T Tritaškiai metimai | 5 / 23 (21,7391%) | ||
| 9 / 21 (42,8571%) | BM Baudų metimai | 6 / 13 (46,1538%) | ||
| 72 | AK Atkovoti kamuoliai | 42 | ||
| 14 | RP Rezultatyvūs perdavimai | 22 | ||
| 8 | PK Perimti kamuoliai | 14 | ||
| 4 | BL Blokai | 4 | ||
| 26 | KL Klaidos | 26 | ||
| 20 (21) | AP Asmeninės pražangos | 19 (16) | ||
| 42 | TBA Taškai iš baudos aikštelės | 56 | ||
| 16 | TAB Taškai antru bandymu | 8 | ||
| 8 | TKL Taškai po klaidų | 21 | ||
| 15 | AŽT Atsarginių žaidėjų taškai | 49 | ||
| 15 | TGA Taškai greitose atakose | 31 |
Genius Sports atsiprašo, kad dėl techninių kliūčių nėra šių rungtynių internetinės transliacijos.