| 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 |
Gargždų sporto centras
Lietuva
Pradžia: 19:00 GMT 2022-01-18
SK Dauparai - Simuva
| SK Dauparai | L. Leliūnas | 22.25 | |||
| SK Dauparai | G. Ratkus | 22.00 | |||
| Simuva | A. Steponaitis | 19.33 | |||
| SK Dauparai | G. Ivanauskas | 18.75 | |||
| Simuva | A. Girskis | 18.00 |
| SK Dauparai | G. Ratkus | 9.00 | |||
| Simuva | A. Steponaitis | 7.33 | |||
| Simuva | A. Girskis | 6.00 | |||
| SK Dauparai | N. Saudargas | 5.00 | |||
| Simuva | E. Juostas | 4.50 |
| SK Dauparai | L. Leliūnas | 4.00 | |||
| SK Dauparai | G. Ivanauskas | 2.75 | |||
| Simuva | L. Vadopalas | 2.71 | |||
| Simuva | V. Rumiancevas | 2.60 | |||
| SK Dauparai | M. Mockus | 2.00 |
| Simuva | A. Steponaitis | 4.67 | |||
| Simuva | M. Skierus | 3.00 | |||
| Simuva | A. Girskis | 3.00 | |||
| Simuva | V. Rumiancevas | 2.40 | |||
| Simuva | L. Vadopalas | 2.29 |
| Simuva | A. Steponaitis | 10.00 | |||
| SK Dauparai | M. Petrošius | 9.20 | |||
| Simuva | G. Simutis | 9.17 | |||
| Simuva | A. Girskis | 9.00 | |||
| Simuva | M. Skierus | 8.75 |
| Simuva | M. Skierus | 5.00 | |||
| SK Dauparai | N. Saudargas | 3.50 | |||
| Simuva | A. Girskis | 3.00 | |||
| Simuva | G. Simutis | 2.83 | |||
| SK Dauparai | M. Srėbalius | 2.80 |
| Simuva | I. Šiaulytis | 8.00 | |||
| SK Dauparai | M. Petrošius | 7.80 | |||
| Simuva | A. Steponaitis | 7.33 | |||
| Simuva | G. Simutis | 6.33 | |||
| Simuva | A. Girskis | 6.00 |
| Simuva | G. Simutis | 5.67 | |||
| SK Dauparai | M. Mockus | 4.80 | |||
| SK Dauparai | M. Srėbalius | 4.20 | |||
| Simuva | A. Girskis | 4.00 | |||
| SK Dauparai | G. Ratkus | 4.00 |
| Simuva | A. Girskis | 22.00 | |||
| Simuva | A. Steponaitis | 21.00 | |||
| SK Dauparai | G. Ratkus | 20.00 | |||
| SK Dauparai | G. Ivanauskas | 18.25 | |||
| Simuva | M. Skierus | 17.75 |
| Tarpusavyje - Paskutinės 5 rungtynės |
|---|
| Naujausi rezultatai | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|
| 29,4 / 77,4 (38,0074%) | MŽ Metimai iš žaidimo | 26,8 / 74,2 (36,1538%) | ||
| 21,4 / 47,2 (45,3172%) | 2T Dvitaškiai metimai | 17,2 / 41,8 (41,2969%) | ||
| 8 / 30,1 (26,5403%) | 3T Tritaškiai metimai | 9,5 / 32,4 (29,5154%) | ||
| 9,2 / 15,2 (60,7477%) | BM Baudų metimai | 11,2 / 17,8 (63,2%) | ||
| 54,4 | AK Atkovoti kamuoliai | 47,1 | ||
| 16,2 | RP Rezultatyvūs perdavimai | 16,7 | ||
| 9,4 | PK Perimti kamuoliai | 9,1 | ||
| 1,1 | BL Blokai | 2,7 | ||
| 17,1 | KL Klaidos | 15 | ||
| 19,4 (101) | AP Asmeninės pražangos | 15,1 (112) | ||
| 38 | TBA Taškai iš baudos aikštelės | 31,7 | ||
| 12 | TAB Taškai antru bandymu | 9,5 | ||
| 11 | TKL Taškai po klaidų | 12,1 | ||
| 13 | AŽT Atsarginių žaidėjų taškai | 13,5 | ||
| 12,2 | TGA Taškai greitose atakose | 10,7 |
Genius Sports atsiprašo, kad dėl techninių kliūčių nėra šių rungtynių internetinės transliacijos.