0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 |
Gargždų sporto centras
Lietuva
Pradžia: 13:00 GMT 2022-02-13
Salantų Granitas - Magnum
Salantų Granitas | A. Grikpėdis | 29.00 | |||
Magnum | D. Kura | 25.20 | |||
Salantų Granitas | J. Galdikas | 22.33 | |||
Magnum | J. Daukšas | 19.00 | |||
Magnum | E. Kaunas | 18.67 |
Magnum | D. Kura | 6.80 | |||
Salantų Granitas | A. Grikpėdis | 6.40 | |||
Salantų Granitas | J. Dvaržeckas | 6.33 | |||
Salantų Granitas | J. Galdikas | 6.33 | |||
Magnum | R. Gedspudas | 6.20 |
Magnum | E. Kaunas | 4.00 | |||
Salantų Granitas | A. Grikpėdis | 3.20 | |||
Magnum | D. Kura | 2.60 | |||
Salantų Granitas | A. Mikaločius | 2.20 | |||
Salantų Granitas | J. Galdikas | 2.00 |
Salantų Granitas | A. Grikpėdis | 6.60 | |||
Magnum | J. Daukšas | 5.80 | |||
Salantų Granitas | M. Žukauskas | 3.83 | |||
Magnum | D. Kura | 3.80 | |||
Salantų Granitas | J. Galdikas | 3.67 |
Salantų Granitas | J. Dvaržeckas | 14.00 | |||
Magnum | R. Jonelis | 11.00 | |||
Salantų Granitas | M. Žukauskas | 10.33 | |||
Magnum | J. Daukšas | 10.20 | |||
Magnum | A. Jokubaitis | 10.00 |
Salantų Granitas | J. Dvaržeckas | 5.00 | |||
Magnum | J. Daukšas | 3.80 | |||
Salantų Granitas | M. Žukauskas | 3.67 | |||
Magnum | R. Jonelis | 3.00 | |||
Magnum | K. Lukauskas | 2.80 |
Magnum | D. Banys | 9.00 | |||
Salantų Granitas | J. Dvaržeckas | 9.00 | |||
Magnum | R. Jonelis | 8.00 | |||
Magnum | A. Jokubaitis | 8.00 | |||
Salantų Granitas | A. Grikpėdis | 7.80 |
Magnum | R. Jonelis | 5.67 | |||
Salantų Granitas | J. Galdikas | 5.67 | |||
Magnum | A. Mockus | 5.33 | |||
Salantų Granitas | T. Narmontas | 5.17 | |||
Salantų Granitas | A. Grikpėdis | 5.00 |
Salantų Granitas | A. Grikpėdis | 36.00 | |||
Salantų Granitas | J. Galdikas | 30.00 | |||
Salantų Granitas | J. Dvaržeckas | 29.00 | |||
Salantų Granitas | M. Žukauskas | 25.33 | |||
Magnum | J. Daukšas | 22.60 |
Tarpusavyje - Paskutinės 5 rungtynės | ||
---|---|---|
69
|
GALUTINIS |
|
Naujausi rezultatai | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|||
---|---|---|---|---|
34,8 / 75,6 (46,0352%) | MŽ Metimai iš žaidimo | 29,2 / 69,7 (41,9355%) | ||
25,6 / 48,3 (53,1034%) | 2T Dvitaškiai metimai | 22,1 / 37,8 (58,4158%) | ||
9,1 / 27,3 (33,5366%) | 3T Tritaškiai metimai | 7,1 / 31,8 (22,3529%) | ||
13,5 / 17,1 (78,6408%) | BM Baudų metimai | 12,8 / 21,5 (59,8837%) | ||
56,6 | AK Atkovoti kamuoliai | 50 | ||
22,6 | RP Rezultatyvūs perdavimai | 18,7 | ||
9 | PK Perimti kamuoliai | 5,8 | ||
4,3 | BL Blokai | 1,6 | ||
15,8 | KL Klaidos | 16,7 | ||
9,5 (99) | AP Asmeninės pražangos | 15,2 (154) | ||
48 | TBA Taškai iš baudos aikštelės | 41 | ||
13 | TAB Taškai antru bandymu | 10 | ||
13,3 | TKL Taškai po klaidų | 12,3 | ||
11,5 | AŽT Atsarginių žaidėjų taškai | 12,5 | ||
18 | TGA Taškai greitose atakose | 10,1 |
Genius Sports atsiprašo, kad dėl techninių kliūčių nėra šių rungtynių internetinės transliacijos.