0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 |
Gargždų sporto centras
Lietuva
Pradžia: 19:00 GMT 2022-02-22
SK Dauparai - Stumbras
SK Dauparai | G. Ratkus | 24.00 | |||
SK Dauparai | L. Leliūnas | 19.40 | |||
SK Dauparai | G. Ivanauskas | 18.83 | |||
Stumbras | M. Andrijauskas | 17.86 | |||
Stumbras | D. Rauba | 17.67 |
SK Dauparai | G. Ratkus | 8.67 | |||
Stumbras | D. Rauba | 7.67 | |||
Stumbras | R. Norvilas | 5.75 | |||
SK Dauparai | G. Ivanauskas | 5.00 | |||
SK Dauparai | M. Srėbalius | 3.29 |
SK Dauparai | L. Leliūnas | 3.60 | |||
Stumbras | M. Andrijauskas | 3.29 | |||
SK Dauparai | G. Ivanauskas | 2.33 | |||
SK Dauparai | M. Mockus | 1.57 | |||
Stumbras | D. Vilimas | 1.43 |
Stumbras | M. Andrijauskas | 3.14 | |||
SK Dauparai | G. Ratkus | 2.67 | |||
SK Dauparai | M. Srėbalius | 2.43 | |||
SK Dauparai | L. Leliūnas | 2.20 | |||
Stumbras | R. Norvilas | 2.00 |
Stumbras | D. Rauba | 9.83 | |||
SK Dauparai | G. Ratkus | 9.33 | |||
SK Dauparai | A. Žarskas | 8.00 | |||
SK Dauparai | G. Ivanauskas | 8.00 | |||
SK Dauparai | M. Petrošius | 7.43 |
Stumbras | D. Rauba | 3.67 | |||
SK Dauparai | G. Ratkus | 3.33 | |||
SK Dauparai | N. Saudargas | 3.00 | |||
Stumbras | V. Varnelis | 2.75 | |||
SK Dauparai | M. Srėbalius | 2.71 |
SK Dauparai | G. Ivanauskas | 6.67 | |||
Stumbras | D. Rauba | 6.17 | |||
SK Dauparai | M. Petrošius | 6.14 | |||
SK Dauparai | A. Žarskas | 6.00 | |||
SK Dauparai | G. Ratkus | 6.00 |
Stumbras | M. Andrijauskas | 5.57 | |||
Stumbras | D. Vilimas | 5.14 | |||
SK Dauparai | M. Mockus | 3.86 | |||
SK Dauparai | M. Srėbalius | 3.71 | |||
Stumbras | R. Norvilas | 3.25 |
SK Dauparai | G. Ratkus | 27.33 | |||
Stumbras | D. Rauba | 23.17 | |||
Stumbras | M. Andrijauskas | 19.71 | |||
SK Dauparai | G. Ivanauskas | 19.17 | |||
Stumbras | R. Norvilas | 14.75 |
Tarpusavyje - Paskutinės 5 rungtynės |
---|
Naujausi rezultatai | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|||
---|---|---|---|---|
29,6 / 77,4 (38,307%) | MŽ Metimai iš žaidimo | 29,5 / 69 (42,7536%) | ||
22,2 / 48,1 (46,1894%) | 2T Dvitaškiai metimai | 20,8 / 42,2 (49,4083%) | ||
7,4 / 29,3 (25,3788%) | 3T Tritaškiai metimai | 8,6 / 26,7 (32,243%) | ||
9,7 / 16,5 (59,0604%) | BM Baudų metimai | 10,6 / 16,5 (64,3939%) | ||
53,4 | AK Atkovoti kamuoliai | 44,6 | ||
15,1 | RP Rezultatyvūs perdavimai | 19,6 | ||
9,5 | PK Perimti kamuoliai | 10 | ||
1,2 | BL Blokai | 0,7 | ||
16,1 | KL Klaidos | 16,1 | ||
19,2 (134) | AP Asmeninės pražangos | 17,2 (144) | ||
40,2 | TBA Taškai iš baudos aikštelės | 36,7 | ||
13 | TAB Taškai antru bandymu | 11 | ||
10,1 | TKL Taškai po klaidų | 15,2 | ||
14,7 | AŽT Atsarginių žaidėjų taškai | 11,3 | ||
10,6 | TGA Taškai greitose atakose | 5,2 |
Genius Sports atsiprašo, kad dėl techninių kliūčių nėra šių rungtynių internetinės transliacijos.