| 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 |
Gargždų sporto centras
Lietuva
Pradžia: 20:30 GMT 2022-03-22
Stumbras - Agrologistika
| Stumbras | M. Andrijauskas | 18.90 | |||
| Stumbras | D. Rauba | 17.11 | |||
| Agrologistika | L. Barvydas | 16.82 | |||
| Agrologistika | M. Jonikas | 16.44 | |||
| Stumbras | R. Norvilas | 16.33 |
| Stumbras | D. Rauba | 7.33 | |||
| Stumbras | R. Norvilas | 6.00 | |||
| Agrologistika | J. Baranauskas | 5.64 | |||
| Agrologistika | L. Barvydas | 5.09 | |||
| Stumbras | Ž. Janavičius | 3.40 |
| Stumbras | M. Andrijauskas | 4.10 | |||
| Agrologistika | L. Mitkus | 2.50 | |||
| Agrologistika | M. Jonikas | 1.78 | |||
| Agrologistika | L. Barvydas | 1.55 | |||
| Stumbras | D. Vilimas | 1.20 |
| Agrologistika | M. Jonikas | 4.89 | |||
| Stumbras | R. Norvilas | 2.83 | |||
| Stumbras | M. Andrijauskas | 2.40 | |||
| Stumbras | D. Rauba | 2.11 | |||
| Agrologistika | J. Baranauskas | 2.00 |
| Agrologistika | J. Baranauskas | 15.91 | |||
| Stumbras | D. Rauba | 10.00 | |||
| Stumbras | R. Norvilas | 8.00 | |||
| Agrologistika | M. Antanavičius | 7.27 | |||
| Stumbras | M. Andrijauskas | 6.70 |
| Agrologistika | J. Baranauskas | 7.00 | |||
| Stumbras | D. Rauba | 3.44 | |||
| Stumbras | V. Varnelis | 2.75 | |||
| Stumbras | R. Norvilas | 2.17 | |||
| Stumbras | A. Bieliauskas | 2.00 |
| Agrologistika | J. Baranauskas | 8.91 | |||
| Stumbras | D. Rauba | 6.56 | |||
| Stumbras | R. Norvilas | 5.83 | |||
| Agrologistika | M. Antanavičius | 5.73 | |||
| Agrologistika | M. Jonikas | 5.67 |
| Stumbras | M. Andrijauskas | 5.00 | |||
| Stumbras | D. Vilimas | 4.60 | |||
| Agrologistika | L. Mitkus | 3.90 | |||
| Agrologistika | M. Jonikas | 3.89 | |||
| Stumbras | R. Norvilas | 3.50 |
| Stumbras | D. Rauba | 22.89 | |||
| Agrologistika | J. Baranauskas | 22.27 | |||
| Stumbras | R. Norvilas | 20.00 | |||
| Stumbras | M. Andrijauskas | 19.50 | |||
| Agrologistika | M. Jonikas | 14.44 |
| Tarpusavyje - Paskutinės 5 rungtynės | ||
|---|---|---|
| 95
|
GALUTINIS |
|
| 72
|
GALUTINIS |
|
| Naujausi rezultatai | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|
| 29,1 / 69,8 (41,7969%) | MŽ Metimai iš žaidimo | 24,1 / 72,8 (33,1808%) | ||
| 20 / 41 (49,0022%) | 2T Dvitaškiai metimai | 18,5 / 45,4 (40,7339%) | ||
| 9 / 28,8 (31,5457%) | 3T Tritaškiai metimai | 5,6 / 27,4 (20,6687%) | ||
| 11,1 / 18,2 (61,194%) | BM Baudų metimai | 8,9 / 15,9 (56,0209%) | ||
| 46 | AK Atkovoti kamuoliai | 50 | ||
| 19,9 | RP Rezultatyvūs perdavimai | 11,9 | ||
| 9,7 | PK Perimti kamuoliai | 8,1 | ||
| 1 | BL Blokai | 1,5 | ||
| 15 | KL Klaidos | 17,3 | ||
| 16,7 (202) | AP Asmeninės pražangos | 20,5 (185) | ||
| 35,6 | TBA Taškai iš baudos aikštelės | 32 | ||
| 11,6 | TAB Taškai antru bandymu | 10,6 | ||
| 14 | TKL Taškai po klaidų | 10,6 | ||
| 13 | AŽT Atsarginių žaidėjų taškai | 7,2 | ||
| 6,3 | TGA Taškai greitose atakose | 9 |
Genius Sports atsiprašo, kad dėl techninių kliūčių nėra šių rungtynių internetinės transliacijos.