0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 |
Gargždų sporto centras
Lietuva
Pradžia: 19:00 GMT 2022-04-19
SK Dauparai - Stumbras
SK Dauparai | G. Ratkus | 20.40 | |||
SK Dauparai | G. Ivanauskas | 19.73 | |||
Stumbras | M. Andrijauskas | 17.40 | |||
SK Dauparai | L. Leliūnas | 17.10 | |||
SK Dauparai | M. Srėbalius | 9.17 |
SK Dauparai | G. Ratkus | 7.00 | |||
SK Dauparai | G. Ivanauskas | 5.00 | |||
SK Dauparai | A. Žarskas | 3.50 | |||
SK Dauparai | N. Saudargas | 3.13 | |||
SK Dauparai | M. Srėbalius | 2.83 |
Stumbras | M. Andrijauskas | 3.67 | |||
SK Dauparai | L. Leliūnas | 3.60 | |||
SK Dauparai | G. Ivanauskas | 2.55 | |||
Stumbras | D. Vilimas | 1.21 | |||
SK Dauparai | G. Ratkus | 0.80 |
SK Dauparai | G. Ratkus | 4.00 | |||
Stumbras | M. Andrijauskas | 2.67 | |||
SK Dauparai | M. Srėbalius | 2.25 | |||
SK Dauparai | G. Ivanauskas | 2.09 | |||
SK Dauparai | L. Leliūnas | 1.70 |
SK Dauparai | A. Žarskas | 10.17 | |||
SK Dauparai | G. Ratkus | 8.40 | |||
SK Dauparai | G. Ivanauskas | 8.00 | |||
Stumbras | M. Andrijauskas | 7.53 | |||
SK Dauparai | M. Petrošius | 6.10 |
SK Dauparai | A. Žarskas | 5.00 | |||
SK Dauparai | G. Ratkus | 2.80 | |||
Stumbras | V. Varnelis | 2.75 | |||
SK Dauparai | N. Saudargas | 2.50 | |||
SK Dauparai | M. Srėbalius | 2.00 |
Stumbras | M. Andrijauskas | 6.40 | |||
SK Dauparai | G. Ivanauskas | 6.18 | |||
SK Dauparai | G. Ratkus | 5.60 | |||
SK Dauparai | A. Žarskas | 5.17 | |||
SK Dauparai | M. Petrošius | 5.10 |
Stumbras | M. Andrijauskas | 5.00 | |||
Stumbras | D. Vilimas | 4.36 | |||
SK Dauparai | M. Srėbalius | 3.25 | |||
SK Dauparai | G. Ratkus | 3.20 | |||
Stumbras | A. Bieliauskas | 3.13 |
SK Dauparai | G. Ratkus | 23.60 | |||
SK Dauparai | G. Ivanauskas | 20.09 | |||
Stumbras | M. Andrijauskas | 18.93 | |||
SK Dauparai | A. Žarskas | 13.50 | |||
SK Dauparai | N. Saudargas | 8.88 |
Tarpusavyje - Paskutinės 5 rungtynės | ||
---|---|---|
74
|
GALUTINIS |
|
77
|
GALUTINIS |
|
Naujausi rezultatai | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|||
---|---|---|---|---|
29,5 / 77,5 (38,1567%) | MŽ Metimai iš žaidimo | 28,3 / 69 (41,1232%) | ||
21,9 / 47,2 (46,3746%) | 2T Dvitaškiai metimai | 20 / 41,8 (47,9821%) | ||
7,6 / 30,2 (25,2955%) | 3T Tritaškiai metimai | 8,3 / 27,1 (30,5747%) | ||
11,1 / 18,7 (59,542%) | BM Baudų metimai | 11,8 / 18,6 (63,2107%) | ||
51,8 | AK Atkovoti kamuoliai | 48,3 | ||
15,4 | RP Rezultatyvūs perdavimai | 19,6 | ||
8,6 | PK Perimti kamuoliai | 8,4 | ||
1,5 | BL Blokai | 1,1 | ||
15 | KL Klaidos | 16 | ||
18,9 (235) | AP Asmeninės pražangos | 17,2 (293) | ||
40,1 | TBA Taškai iš baudos aikštelės | 34,7 | ||
13,6 | TAB Taškai antru bandymu | 11,1 | ||
10,5 | TKL Taškai po klaidų | 12,5 | ||
15,6 | AŽT Atsarginių žaidėjų taškai | 11,4 | ||
10,7 | TGA Taškai greitose atakose | 6,8 |
Genius Sports atsiprašo, kad dėl techninių kliūčių nėra šių rungtynių internetinės transliacijos.