0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 |
Gargždų sporto centras
Lietuva
Pradžia: 14:00 GMT 2022-11-13
Agluonėnų sporto klubas "Agluona" - Agrologistika
Agluonėnų sporto klubas "Agluona" | L. Vadopalas | 24.00 | |||
Agrologistika | H. Majus | 20.00 | |||
Agrologistika | L. Barvydas | 18.00 | |||
Agluonėnų sporto klubas "Agluona" | V. Rumiancevas | 14.00 | |||
Agluonėnų sporto klubas "Agluona" | M. Kurlinkus | 12.00 |
Agluonėnų sporto klubas "Agluona" | L. Vadopalas | 8.00 | |||
Agluonėnų sporto klubas "Agluona" | M. Kurlinkus | 6.00 | |||
Agrologistika | L. Barvydas | 3.00 | |||
Agluonėnų sporto klubas "Agluona" | A. Lukauskas | 3.00 | |||
Agrologistika | H. Majus | 3.00 |
Agrologistika | H. Majus | 4.00 | |||
Agrologistika | L. Barvydas | 3.00 | |||
Agluonėnų sporto klubas "Agluona" | V. Rumiancevas | 3.00 | |||
Agluonėnų sporto klubas "Agluona" | L. Vadopalas | 2.00 | |||
Agluonėnų sporto klubas "Agluona" | D. Bružas | 2.00 |
Agluonėnų sporto klubas "Agluona" | V. Rumiancevas | 3.00 | |||
Agrologistika | L. Barvydas | 3.00 | |||
Agluonėnų sporto klubas "Agluona" | L. Vadopalas | 2.00 | |||
Agrologistika | H. Majus | 2.00 | |||
Agrologistika | J. Baranauskas | 1.00 |
Agrologistika | J. Baranauskas | 14.00 | |||
Agluonėnų sporto klubas "Agluona" | A. Lukauskas | 9.00 | |||
Agluonėnų sporto klubas "Agluona" | L. Vadopalas | 7.00 | |||
Agluonėnų sporto klubas "Agluona" | D. Bružas | 7.00 | |||
Agrologistika | L. Mitkus | 6.00 |
Agrologistika | J. Baranauskas | 5.00 | |||
Agluonėnų sporto klubas "Agluona" | L. Vadopalas | 3.00 | |||
Agluonėnų sporto klubas "Agluona" | A. Lukauskas | 3.00 | |||
Agrologistika | H. Majus | 1.00 | |||
Agluonėnų sporto klubas "Agluona" | M. Kurlinkus | 1.00 |
Agrologistika | J. Baranauskas | 9.00 | |||
Agrologistika | L. Mitkus | 6.00 | |||
Agluonėnų sporto klubas "Agluona" | D. Bružas | 6.00 | |||
Agluonėnų sporto klubas "Agluona" | A. Lukauskas | 6.00 | |||
Agrologistika | P. Sungaila | 5.00 |
Agluonėnų sporto klubas "Agluona" | V. Rumiancevas | 5.00 | |||
Agrologistika | H. Majus | 4.00 | |||
Agluonėnų sporto klubas "Agluona" | D. Bružas | 4.00 | |||
Agluonėnų sporto klubas "Agluona" | A. Lukauskas | 4.00 | |||
Agluonėnų sporto klubas "Agluona" | M. Kurlinkus | 3.00 |
Agluonėnų sporto klubas "Agluona" | A. Lukauskas | 16.00 | |||
Agluonėnų sporto klubas "Agluona" | L. Vadopalas | 14.00 | |||
Agluonėnų sporto klubas "Agluona" | M. Kurlinkus | 13.00 | |||
Agrologistika | J. Baranauskas | 12.00 | |||
Agluonėnų sporto klubas "Agluona" | V. Rumiancevas | 11.00 |
Tarpusavyje - Paskutinės 5 rungtynės |
---|
Naujausi rezultatai | ||||
---|---|---|---|---|
|
||||
|
|
|
|||
---|---|---|---|---|
27 / 74 (36,4865%) | MŽ Metimai iš žaidimo | 17 / 63 (26,9841%) | ||
20 / 43 (46,5116%) | 2T Dvitaškiai metimai | 9 / 34 (26,4706%) | ||
7 / 31 (22,5806%) | 3T Tritaškiai metimai | 8 / 29 (27,5862%) | ||
5 / 10 (50%) | BM Baudų metimai | 7 / 10 (70%) | ||
34 | AK Atkovoti kamuoliai | 40 | ||
18 | RP Rezultatyvūs perdavimai | 10 | ||
8 | PK Perimti kamuoliai | 6 | ||
2 | BL Blokai | 2 | ||
13 | KL Klaidos | 15 | ||
8 (10) | AP Asmeninės pražangos | 21 (12) | ||
22 | TBA Taškai iš baudos aikštelės | 14 | ||
7 | TAB Taškai antru bandymu | 3 | ||
13 | TKL Taškai po klaidų | 2 | ||
0 | AŽT Atsarginių žaidėjų taškai | 18 | ||
10 | TGA Taškai greitose atakose | 5 |
Genius Sports atsiprašo, kad dėl techninių kliūčių nėra šių rungtynių internetinės transliacijos.