0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 |
Gargždų sporto centras
Lietuva
Pradžia: 14:00 GMT 2022-11-20
Desertų namai - Stumbras
Desertų namai | A. Jokubaitis | 18.00 | |||
Stumbras | R. Norvilas | 17.50 | |||
Desertų namai | A. Jokubaitis | 17.50 | |||
Desertų namai | A. Kozys | 14.00 | |||
Stumbras | I. Novokreščenovas | 13.50 |
Desertų namai | A. Kozys | 7.00 | |||
Stumbras | R. Norvilas | 6.00 | |||
Desertų namai | Ž. Srėbalius | 5.50 | |||
Desertų namai | A. Jokubaitis | 5.00 | |||
Stumbras | D. Rauba | 5.00 |
Stumbras | M. Andrijauskas | 3.50 | |||
Stumbras | D. Vilimas | 1.50 | |||
Desertų namai | D. Čeledinas | 1.50 | |||
Desertų namai | A. Jokubaitis | 1.00 | |||
Desertų namai | K. Mažeikis | 1.00 |
Desertų namai | A. Jokubaitis | 6.50 | |||
Desertų namai | A. Jokubaitis | 5.00 | |||
Stumbras | R. Norvilas | 4.00 | |||
Stumbras | L. Kondrotas | 3.00 | |||
Stumbras | M. Kiudelis | 2.00 |
Desertų namai | Ž. Srėbalius | 13.00 | |||
Desertų namai | A. Jokubaitis | 12.00 | |||
Stumbras | D. Rauba | 9.00 | |||
Stumbras | I. Novokreščenovas | 8.50 | |||
Stumbras | M. Kiudelis | 8.50 |
Stumbras | I. Novokreščenovas | 4.00 | |||
Desertų namai | Ž. Srėbalius | 4.00 | |||
Stumbras | M. Kiudelis | 3.50 | |||
Stumbras | R. Norvilas | 2.00 | |||
Stumbras | P. Šunokas | 2.00 |
Desertų namai | A. Jokubaitis | 10.00 | |||
Desertų namai | Ž. Srėbalius | 9.00 | |||
Stumbras | D. Rauba | 8.00 | |||
Stumbras | M. Kiudelis | 5.00 | |||
Desertų namai | D. Čeledinas | 4.50 |
Stumbras | D. Vilimas | 8.00 | |||
Stumbras | M. Andrijauskas | 6.50 | |||
Desertų namai | A. Viršilas | 6.00 | |||
Desertų namai | D. Čeledinas | 4.50 | |||
Desertų namai | R. Spurgana | 3.50 |
Desertų namai | A. Jokubaitis | 25.00 | |||
Desertų namai | Ž. Srėbalius | 19.50 | |||
Stumbras | M. Kiudelis | 18.00 | |||
Stumbras | D. Rauba | 17.50 | |||
Stumbras | I. Novokreščenovas | 17.00 |
Tarpusavyje - Paskutinės 5 rungtynės |
---|
Naujausi rezultatai | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
|
|
|
|||
---|---|---|---|---|
26,5 / 66,5 (39,8496%) | MŽ Metimai iš žaidimo | 30 / 74,5 (40,2685%) | ||
20,5 / 43 (47,6744%) | 2T Dvitaškiai metimai | 24 / 51 (47,0588%) | ||
6 / 23,5 (25,5319%) | 3T Tritaškiai metimai | 6 / 23,5 (25,5319%) | ||
15,5 / 23,5 (65,9574%) | BM Baudų metimai | 13 / 22 (59,0909%) | ||
48,5 | AK Atkovoti kamuoliai | 55 | ||
16,5 | RP Rezultatyvūs perdavimai | 22,5 | ||
11 | PK Perimti kamuoliai | 8 | ||
2 | BL Blokai | 1,5 | ||
18 | KL Klaidos | 13 | ||
17,5 (39) | AP Asmeninės pražangos | 14,5 (41) | ||
36 | TBA Taškai iš baudos aikštelės | 40 | ||
9 | TAB Taškai antru bandymu | 15,5 | ||
14 | TKL Taškai po klaidų | 12 | ||
23,5 | AŽT Atsarginių žaidėjų taškai | 26 | ||
8 | TGA Taškai greitose atakose | 7 |
Genius Sports atsiprašo, kad dėl techninių kliūčių nėra šių rungtynių internetinės transliacijos.