| 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 |
Gargždų sporto centras
Lietuva
Pradžia: 14:00 GMT 2022-12-18
Stumbras - Dovilai
| Stumbras | M. Andrijauskas | 16.00 | |||
| Stumbras | R. Norvilas | 14.67 | |||
| Dovilai | V. Vaitkus | 14.50 | |||
| Dovilai | V. Paulauskas | 13.75 | |||
| Stumbras | I. Novokreščenovas | 13.50 |
| Stumbras | I. Novokreščenovas | 5.67 | |||
| Stumbras | R. Norvilas | 5.00 | |||
| Stumbras | D. Rauba | 4.50 | |||
| Dovilai | A. Bernotas | 4.00 | |||
| Stumbras | M. Kiudelis | 4.00 |
| Dovilai | A. Žilius | 4.00 | |||
| Stumbras | M. Andrijauskas | 3.83 | |||
| Dovilai | V. Paulauskas | 2.00 | |||
| Dovilai | V. Vaitkus | 1.50 | |||
| Stumbras | D. Vilimas | 1.50 |
| Dovilai | V. Vaitkus | 4.00 | |||
| Stumbras | R. Norvilas | 3.67 | |||
| Stumbras | M. Andrijauskas | 2.83 | |||
| Dovilai | V. Paulauskas | 2.75 | |||
| Dovilai | A. Bernotas | 2.00 |
| Stumbras | I. Novokreščenovas | 10.00 | |||
| Stumbras | M. Kiudelis | 8.50 | |||
| Dovilai | A. Ramanauskas | 7.67 | |||
| Dovilai | V. Paulauskas | 7.25 | |||
| Dovilai | A. Bernotas | 7.00 |
| Stumbras | I. Novokreščenovas | 4.33 | |||
| Stumbras | M. Kiudelis | 3.33 | |||
| Dovilai | M. Mizaras | 2.60 | |||
| Dovilai | A. Bernotas | 2.00 | |||
| Dovilai | R. Vilkys | 1.80 |
| Dovilai | A. Ramanauskas | 6.00 | |||
| Stumbras | I. Novokreščenovas | 5.67 | |||
| Dovilai | V. Paulauskas | 5.50 | |||
| Stumbras | M. Andrijauskas | 5.50 | |||
| Stumbras | D. Rauba | 5.17 |
| Stumbras | D. Vilimas | 5.67 | |||
| Dovilai | V. Vaitkus | 5.50 | |||
| Stumbras | M. Andrijauskas | 4.50 | |||
| Stumbras | A. Bieliauskas | 4.00 | |||
| Dovilai | A. Žilius | 3.67 |
| Stumbras | M. Kiudelis | 17.50 | |||
| Stumbras | M. Andrijauskas | 17.17 | |||
| Stumbras | I. Novokreščenovas | 16.50 | |||
| Dovilai | V. Paulauskas | 14.25 | |||
| Dovilai | M. Mizaras | 13.60 |
| Tarpusavyje - Paskutinės 5 rungtynės | ||
|---|---|---|
| 75
|
GALUTINIS |
|
| 62
|
GALUTINIS |
|
| 68
|
GALUTINIS |
|
| 57
|
GALUTINIS |
|
| Naujausi rezultatai | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|
| 30 / 71,5 (41,958%) | MŽ Metimai iš žaidimo | 24,4 / 70 (34,8571%) | ||
| 23,3 / 48 (48,6111%) | 2T Dvitaškiai metimai | 16,6 / 36,6 (45,3552%) | ||
| 6,6 / 23,5 (28,3688%) | 3T Tritaškiai metimai | 7,8 / 33,4 (23,3533%) | ||
| 13,1 / 22,6 (58,0882%) | BM Baudų metimai | 11,6 / 20,6 (56,3107%) | ||
| 54,8 | AK Atkovoti kamuoliai | 41,2 | ||
| 21,6 | RP Rezultatyvūs perdavimai | 13,4 | ||
| 8 | PK Perimti kamuoliai | 7,8 | ||
| 1,3 | BL Blokai | 3,2 | ||
| 15 | KL Klaidos | 12,8 | ||
| 18,1 (119) | AP Asmeninės pražangos | 16,4 (90) | ||
| 41 | TBA Taškai iš baudos aikštelės | 31,2 | ||
| 14,5 | TAB Taškai antru bandymu | 7,4 | ||
| 13,3 | TKL Taškai po klaidų | 10,2 | ||
| 25,1 | AŽT Atsarginių žaidėjų taškai | 12,8 | ||
| 8 | TGA Taškai greitose atakose | 5,8 |
Genius Sports atsiprašo, kad dėl techninių kliūčių nėra šių rungtynių internetinės transliacijos.