0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 |
Gargždų sporto centras
Lietuva
Pradžia: 19:45 GMT 2022-12-28
Desertų namai - Ginduliai
Ginduliai | A. Kniukšta | 22.71 | |||
Desertų namai | A. Jokubaitis | 20.33 | |||
Desertų namai | Ž. Srėbalius | 18.33 | |||
Ginduliai | S. Viliušis | 15.29 | |||
Ginduliai | L. Tubutis | 14.17 |
Desertų namai | A. Kozys | 7.00 | |||
Desertų namai | Ž. Srėbalius | 5.83 | |||
Desertų namai | A. Jokubaitis | 4.17 | |||
Ginduliai | A. Kniukšta | 4.14 | |||
Desertų namai | A. Jokubaitis | 4.00 |
Ginduliai | A. Kniukšta | 3.57 | |||
Desertų namai | J. Žilius | 3.50 | |||
Ginduliai | S. Viliušis | 3.29 | |||
Desertų namai | A. Viršilas | 2.67 | |||
Desertų namai | A. Jokubaitis | 2.50 |
Desertų namai | A. Jokubaitis | 4.50 | |||
Ginduliai | L. Tubutis | 4.00 | |||
Desertų namai | M. Gurauskas | 4.00 | |||
Ginduliai | A. Kniukšta | 3.71 | |||
Desertų namai | Ž. Srėbalius | 3.17 |
Desertų namai | Ž. Srėbalius | 12.83 | |||
Ginduliai | L. Tubutis | 10.67 | |||
Desertų namai | A. Jokubaitis | 10.50 | |||
Ginduliai | K. Lygutas | 7.67 | |||
Ginduliai | A. Kniukšta | 7.00 |
Desertų namai | Ž. Srėbalius | 4.33 | |||
Ginduliai | K. Lygutas | 4.00 | |||
Ginduliai | L. Tubutis | 3.33 | |||
Desertų namai | P. Piktuižis | 3.00 | |||
Ginduliai | Ž. Černa | 3.00 |
Desertų namai | Ž. Srėbalius | 8.50 | |||
Desertų namai | A. Jokubaitis | 8.00 | |||
Ginduliai | L. Tubutis | 7.33 | |||
Ginduliai | A. Kniukšta | 5.71 | |||
Desertų namai | A. Kozys | 4.00 |
Desertų namai | A. Viršilas | 5.67 | |||
Desertų namai | J. Žilius | 5.00 | |||
Desertų namai | P. Piktuižis | 4.00 | |||
Desertų namai | D. Čeledinas | 3.50 | |||
Desertų namai | A. Jokubaitis | 3.00 |
Desertų namai | Ž. Srėbalius | 24.00 | |||
Ginduliai | A. Kniukšta | 22.00 | |||
Desertų namai | A. Jokubaitis | 18.50 | |||
Desertų namai | A. Viršilas | 17.00 | |||
Desertų namai | A. Jokubaitis | 14.67 |
Tarpusavyje - Paskutinės 5 rungtynės |
---|
Naujausi rezultatai | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|||
---|---|---|---|---|
29,1 / 73,6 (39,5928%) | MŽ Metimai iš žaidimo | 28,2 / 84,2 (33,5593%) | ||
19,3 / 40,3 (47,9339%) | 2T Dvitaškiai metimai | 16 / 39,5 (40,4332%) | ||
9,8 / 33,3 (29,5%) | 3T Tritaškiai metimai | 12,2 / 44,7 (27,476%) | ||
12 / 18,3 (65,4545%) | BM Baudų metimai | 10,5 / 15,5 (67,8899%) | ||
43,5 | AK Atkovoti kamuoliai | 53 | ||
17,6 | RP Rezultatyvūs perdavimai | 10,8 | ||
10,5 | PK Perimti kamuoliai | 11,2 | ||
1,6 | BL Blokai | 2,2 | ||
14,1 | KL Klaidos | 13,4 | ||
16,3 (104) | AP Asmeninės pražangos | 17 (109) | ||
34 | TBA Taškai iš baudos aikštelės | 27,4 | ||
10,3 | TAB Taškai antru bandymu | 15,2 | ||
15 | TKL Taškai po klaidų | 13,7 | ||
19,5 | AŽT Atsarginių žaidėjų taškai | 17,5 | ||
13,1 | TGA Taškai greitose atakose | 11,1 |
Genius Sports atsiprašo, kad dėl techninių kliūčių nėra šių rungtynių internetinės transliacijos.