0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 |
Gargždų sporto centras
Lietuva
Pradžia: 19:45 GMT 2023-01-11
Ginduliai - Dovilai
Ginduliai | A. Kniukšta | 23.13 | |||
Dovilai | V. Vaitkus | 16.14 | |||
Ginduliai | R. Šimkus | 16.00 | |||
Ginduliai | S. Viliušis | 14.22 | |||
Ginduliai | L. Tubutis | 13.75 |
Ginduliai | D. Zaboras | 6.00 | |||
Ginduliai | R. Šimkus | 5.00 | |||
Ginduliai | A. Kniukšta | 4.25 | |||
Dovilai | M. Mizaras | 3.88 | |||
Dovilai | V. Vaitkus | 3.71 |
Ginduliai | A. Kniukšta | 3.75 | |||
Dovilai | A. Žilius | 3.50 | |||
Ginduliai | S. Viliušis | 3.00 | |||
Ginduliai | L. Tubutis | 2.25 | |||
Dovilai | V. Paulauskas | 1.67 |
Ginduliai | R. Šimkus | 4.50 | |||
Dovilai | V. Vaitkus | 4.00 | |||
Ginduliai | A. Kniukšta | 3.38 | |||
Ginduliai | L. Tubutis | 3.25 | |||
Dovilai | A. Ramanauskas | 3.00 |
Ginduliai | L. Tubutis | 9.75 | |||
Ginduliai | R. Šimkus | 9.00 | |||
Dovilai | M. Mizaras | 8.63 | |||
Ginduliai | K. Lygutas | 8.40 | |||
Dovilai | A. Ramanauskas | 8.20 |
Ginduliai | K. Lygutas | 4.80 | |||
Ginduliai | D. Zaboras | 4.00 | |||
Dovilai | M. Mizaras | 3.63 | |||
Ginduliai | L. Tubutis | 3.25 | |||
Ginduliai | Ž. Černa | 3.00 |
Dovilai | A. Ramanauskas | 7.20 | |||
Ginduliai | R. Šimkus | 6.50 | |||
Ginduliai | L. Tubutis | 6.50 | |||
Ginduliai | A. Kniukšta | 5.50 | |||
Dovilai | M. Mizaras | 5.00 |
Ginduliai | R. Šimkus | 6.00 | |||
Dovilai | V. Vaitkus | 4.71 | |||
Dovilai | A. Žilius | 4.00 | |||
Ginduliai | A. Kniukšta | 2.88 | |||
Dovilai | R. Vilkys | 2.25 |
Ginduliai | R. Šimkus | 22.50 | |||
Ginduliai | A. Kniukšta | 22.50 | |||
Dovilai | M. Mizaras | 16.88 | |||
Dovilai | V. Vaitkus | 12.86 | |||
Ginduliai | L. Tubutis | 12.63 |
Tarpusavyje - Paskutinės 5 rungtynės | ||
---|---|---|
84
|
GALUTINIS |
|
Naujausi rezultatai | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|||
---|---|---|---|---|
28,4 / 83,4 (34,0879%) | MŽ Metimai iš žaidimo | 25,1 / 68,7 (36,5455%) | ||
17,1 / 40,8 (41,8478%) | 2T Dvitaškiai metimai | 16,8 / 35,8 (47,0383%) | ||
11,3 / 42,5 (26,6319%) | 3T Tritaškiai metimai | 8,2 / 32,8 (25,0951%) | ||
10,3 / 16,1 (64,1379%) | BM Baudų metimai | 12,5 / 20,8 (59,8802%) | ||
53,8 | AK Atkovoti kamuoliai | 43,6 | ||
12,1 | RP Rezultatyvūs perdavimai | 14,2 | ||
10,5 | PK Perimti kamuoliai | 7,7 | ||
2,5 | BL Blokai | 3,3 | ||
13,7 | KL Klaidos | 14,2 | ||
17,4 (147) | AP Asmeninės pražangos | 16,8 (140) | ||
29,7 | TBA Taškai iš baudos aikštelės | 31,2 | ||
14,1 | TAB Taškai antru bandymu | 9,2 | ||
12,8 | TKL Taškai po klaidų | 11,8 | ||
18 | AŽT Atsarginių žaidėjų taškai | 12,2 | ||
10,5 | TGA Taškai greitose atakose | 6,7 |
Genius Sports atsiprašo, kad dėl techninių kliūčių nėra šių rungtynių internetinės transliacijos.