| 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 |
Gargždų sporto centras
Lietuva
Pradžia: 13:45 GMT 2023-01-29
"Vaivorykštės" gimnazija - Dovilai
| Dovilai | V. Vaitkus | 15.44 | |||
| Dovilai | V. Paulauskas | 14.43 | |||
| Vaivorykštės gimnazija | A. Barbšys | 14.10 | |||
| Dovilai | M. Mizaras | 13.30 | |||
| Vaivorykštės gimnazija | J. Mickus | 13.17 |
| Vaivorykštės gimnazija | A. Barbšys | 4.90 | |||
| Dovilai | M. Mizaras | 3.60 | |||
| Dovilai | V. Vaitkus | 3.44 | |||
| Dovilai | R. Vilkys | 3.40 | |||
| Vaivorykštės gimnazija | A. Jakutis | 3.18 |
| Dovilai | A. Žilius | 3.57 | |||
| Vaivorykštės gimnazija | N. Gedmintas | 2.64 | |||
| Dovilai | V. Paulauskas | 2.14 | |||
| Vaivorykštės gimnazija | J. Mickus | 2.00 | |||
| Dovilai | M. Mizaras | 1.80 |
| Dovilai | V. Vaitkus | 3.56 | |||
| Dovilai | A. Ramanauskas | 3.17 | |||
| Vaivorykštės gimnazija | A. Barbšys | 2.80 | |||
| Dovilai | A. Bernotas | 2.67 | |||
| Dovilai | V. Paulauskas | 2.29 |
| Dovilai | M. Mizaras | 8.80 | |||
| Vaivorykštės gimnazija | D. Sutkus | 8.00 | |||
| Dovilai | A. Ramanauskas | 7.50 | |||
| Dovilai | V. Paulauskas | 6.86 | |||
| Vaivorykštės gimnazija | J. Lankutis | 6.73 |
| Dovilai | M. Mizaras | 3.30 | |||
| Vaivorykštės gimnazija | A. Jakutis | 2.73 | |||
| Vaivorykštės gimnazija | J. Lankutis | 2.64 | |||
| Vaivorykštės gimnazija | D. Sutkus | 2.63 | |||
| Dovilai | R. Vilkys | 2.60 |
| Dovilai | A. Ramanauskas | 6.17 | |||
| Dovilai | M. Mizaras | 5.50 | |||
| Vaivorykštės gimnazija | D. Sutkus | 5.38 | |||
| Dovilai | V. Paulauskas | 5.14 | |||
| Dovilai | G. Dragūnas | 4.50 |
| Vaivorykštės gimnazija | A. Barbšys | 5.80 | |||
| Dovilai | V. Vaitkus | 5.33 | |||
| Dovilai | A. Žilius | 3.71 | |||
| Dovilai | E. Prižgintas | 2.71 | |||
| Dovilai | R. Vilkys | 2.30 |
| Dovilai | M. Mizaras | 16.30 | |||
| Dovilai | V. Paulauskas | 14.00 | |||
| Dovilai | V. Vaitkus | 13.56 | |||
| Vaivorykštės gimnazija | A. Barbšys | 12.10 | |||
| Vaivorykštės gimnazija | D. Sutkus | 12.00 |
| Tarpusavyje - Paskutinės 5 rungtynės | ||
|---|---|---|
| 86
|
GALUTINIS |
|
| Naujausi rezultatai | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|
| 26,8 / 70,5 (38,0155%) | MŽ Metimai iš žaidimo | 25,6 / 71,3 (35,9046%) | ||
| 19,3 / 44,7 (43,2927%) | 2T Dvitaškiai metimai | 16,6 / 36,2 (45,8564%) | ||
| 7,4 / 25,8 (28,8732%) | 3T Tritaškiai metimai | 9 / 35,1 (25,641%) | ||
| 7,5 / 15,4 (48,8235%) | BM Baudų metimai | 11,5 / 19,5 (58,9744%) | ||
| 40 | AK Atkovoti kamuoliai | 44,6 | ||
| 12,7 | RP Rezultatyvūs perdavimai | 15,1 | ||
| 8,9 | PK Perimti kamuoliai | 7,3 | ||
| 2,3 | BL Blokai | 3,5 | ||
| 17,3 | KL Klaidos | 12,9 | ||
| 14,5 (159) | AP Asmeninės pražangos | 15,9 (169) | ||
| 34,1 | TBA Taškai iš baudos aikštelės | 30,4 | ||
| 8,8 | TAB Taškai antru bandymu | 9,5 | ||
| 14 | TKL Taškai po klaidų | 10,9 | ||
| 16,8 | AŽT Atsarginių žaidėjų taškai | 10,6 | ||
| 10 | TGA Taškai greitose atakose | 6,4 |
Genius Sports atsiprašo, kad dėl techninių kliūčių nėra šių rungtynių internetinės transliacijos.