| 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 |
Gargždų sporto centras
Lietuva
Pradžia: 20:30 GMT 2023-02-20
Agluonėnų sporto klubas "Agluona" - Stumbras
| Agluonėnų sporto klubas "Agluona" | A. Steponaitis | 23.00 | |||
| Agluonėnų sporto klubas "Agluona" | L. Vadopalas | 21.36 | |||
| Stumbras | M. Andrijauskas | 16.00 | |||
| Agluonėnų sporto klubas "Agluona" | V. Rumiancevas | 15.40 | |||
| Agluonėnų sporto klubas "Agluona" | A. Mikaločius | 14.00 |
| Agluonėnų sporto klubas "Agluona" | A. Steponaitis | 7.00 | |||
| Stumbras | D. Rauba | 5.73 | |||
| Agluonėnų sporto klubas "Agluona" | M. Kurlinkus | 4.80 | |||
| Stumbras | I. Novokreščenovas | 4.58 | |||
| Agluonėnų sporto klubas "Agluona" | L. Vadopalas | 4.55 |
| Agluonėnų sporto klubas "Agluona" | A. Mikaločius | 4.00 | |||
| Stumbras | M. Andrijauskas | 3.86 | |||
| Agluonėnų sporto klubas "Agluona" | L. Vadopalas | 3.18 | |||
| Agluonėnų sporto klubas "Agluona" | V. Rumiancevas | 3.10 | |||
| Agluonėnų sporto klubas "Agluona" | K. Barvydas | 2.00 |
| Agluonėnų sporto klubas "Agluona" | A. Steponaitis | 3.60 | |||
| Agluonėnų sporto klubas "Agluona" | V. Rumiancevas | 3.10 | |||
| Agluonėnų sporto klubas "Agluona" | L. Vadopalas | 2.73 | |||
| Stumbras | R. Norvilas | 2.50 | |||
| Stumbras | M. Andrijauskas | 2.00 |
| Agluonėnų sporto klubas "Agluona" | A. Steponaitis | 12.00 | |||
| Agluonėnų sporto klubas "Agluona" | M. Kurlinkus | 9.00 | |||
| Agluonėnų sporto klubas "Agluona" | L. Galdikas | 8.88 | |||
| Agluonėnų sporto klubas "Agluona" | D. Bružas | 8.50 | |||
| Stumbras | M. Kiudelis | 8.33 |
| Agluonėnų sporto klubas "Agluona" | L. Galdikas | 3.75 | |||
| Agluonėnų sporto klubas "Agluona" | A. Lukauskas | 3.38 | |||
| Stumbras | I. Novokreščenovas | 3.25 | |||
| Agluonėnų sporto klubas "Agluona" | A. Steponaitis | 3.20 | |||
| Stumbras | M. Kiudelis | 3.17 |
| Agluonėnų sporto klubas "Agluona" | A. Steponaitis | 8.80 | |||
| Agluonėnų sporto klubas "Agluona" | M. Kurlinkus | 7.60 | |||
| Agluonėnų sporto klubas "Agluona" | I. Šiaulytis | 6.60 | |||
| Agluonėnų sporto klubas "Agluona" | D. Bružas | 6.50 | |||
| Agluonėnų sporto klubas "Agluona" | L. Vadopalas | 5.36 |
| Agluonėnų sporto klubas "Agluona" | V. Rumiancevas | 6.40 | |||
| Stumbras | D. Vilimas | 5.71 | |||
| Stumbras | A. Bieliauskas | 4.11 | |||
| Stumbras | R. Norvilas | 3.50 | |||
| Stumbras | M. Andrijauskas | 3.21 |
| Agluonėnų sporto klubas "Agluona" | A. Steponaitis | 24.20 | |||
| Agluonėnų sporto klubas "Agluona" | L. Vadopalas | 19.82 | |||
| Agluonėnų sporto klubas "Agluona" | V. Rumiancevas | 18.10 | |||
| Stumbras | M. Kiudelis | 15.25 | |||
| Agluonėnų sporto klubas "Agluona" | M. Kurlinkus | 13.80 |
| Tarpusavyje - Paskutinės 5 rungtynės | ||
|---|---|---|
| 60
|
GALUTINIS |
|
| Naujausi rezultatai | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|
| 28,8 / 76 (37,9386%) | MŽ Metimai iš žaidimo | 28,5 / 71 (40,1408%) | ||
| 18,9 / 41,5 (45,5823%) | 2T Dvitaškiai metimai | 21,4 / 44,5 (48,0769%) | ||
| 9,9 / 34,5 (28,744%) | 3T Tritaškiai metimai | 7 / 26,4 (26,7568%) | ||
| 10 / 16,5 (61,1111%) | BM Baudų metimai | 10,7 / 18,1 (59,0551%) | ||
| 50,6 | AK Atkovoti kamuoliai | 50,4 | ||
| 17,1 | RP Rezultatyvūs perdavimai | 18,7 | ||
| 9,5 | PK Perimti kamuoliai | 8,7 | ||
| 2,3 | BL Blokai | 1,6 | ||
| 14,4 | KL Klaidos | 17,2 | ||
| 13,4 (179) | AP Asmeninės pražangos | 18,3 (259) | ||
| 32,1 | TBA Taškai iš baudos aikštelės | 38,8 | ||
| 11,1 | TAB Taškai antru bandymu | 11,2 | ||
| 15 | TKL Taškai po klaidų | 12,5 | ||
| 7,4 | AŽT Atsarginių žaidėjų taškai | 20,4 | ||
| 13,8 | TGA Taškai greitose atakose | 7,8 |
Genius Sports atsiprašo, kad dėl techninių kliūčių nėra šių rungtynių internetinės transliacijos.