| 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 |
Gargždų sporto centras
Lietuva
Pradžia: 19:00 GMT 2023-05-18
Amber - Stafs
| Stafs | V. Knystautas | 46.00 | |||
| Amber | V. Pečiukas | 27.33 | |||
| Amber | S. Serapinas | 18.50 | |||
| Amber | R. Kasparavičius | 18.00 | |||
| Amber | M. Prekevičius | 14.67 |
| Stafs | V. Knystautas | 12.00 | |||
| Amber | V. Pečiukas | 7.00 | |||
| Stafs | M. Baltušinskas | 5.00 | |||
| Amber | D. Banys | 5.00 | |||
| Amber | M. Prekevičius | 3.33 |
| Stafs | V. Knystautas | 5.00 | |||
| Amber | S. Serapinas | 4.50 | |||
| Amber | R. Kasparavičius | 3.00 | |||
| Amber | V. Pečiukas | 3.00 | |||
| Stafs | E. Šeinius | 2.50 |
| Stafs | V. Knystautas | 7.00 | |||
| Amber | V. Pečiukas | 4.33 | |||
| Stafs | M. Srėbalius | 3.50 | |||
| Amber | R. Kasparavičius | 3.00 | |||
| Amber | M. Prekevičius | 3.00 |
| Stafs | V. Knystautas | 14.00 | |||
| Amber | R. Kasparavičius | 11.00 | |||
| Stafs | M. Petrošius | 10.00 | |||
| Stafs | M. Baltušinskas | 9.00 | |||
| Amber | V. Valančius | 7.67 |
| Stafs | G. Ratkus | 3.00 | |||
| Amber | R. Kasparavičius | 3.00 | |||
| Amber | V. Valančius | 3.00 | |||
| Amber | D. Banys | 2.00 | |||
| Stafs | V. Knystautas | 2.00 |
| Stafs | V. Knystautas | 12.00 | |||
| Stafs | M. Petrošius | 9.00 | |||
| Stafs | M. Baltušinskas | 8.00 | |||
| Amber | R. Kasparavičius | 8.00 | |||
| Stafs | M. Srėbalius | 5.50 |
| Amber | V. Pečiukas | 7.00 | |||
| Stafs | M. Baltušinskas | 4.00 | |||
| Amber | R. Kasparavičius | 4.00 | |||
| Amber | S. Serapinas | 4.00 | |||
| Amber | V. Valančius | 3.67 |
| Stafs | V. Knystautas | 47.00 | |||
| Amber | V. Pečiukas | 32.67 | |||
| Amber | R. Kasparavičius | 26.00 | |||
| Amber | S. Serapinas | 19.50 | |||
| Amber | M. Prekevičius | 17.33 |
| Tarpusavyje - Paskutinės 5 rungtynės |
|---|
| Naujausi rezultatai | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||
|
||||||||||
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|
| 33,6 / 78,3 (42,9787%) | MŽ Metimai iš žaidimo | 24,3 / 69,3 (35,0962%) | ||
| 22,6 / 41,6 (54,4%) | 2T Dvitaškiai metimai | 16,3 / 39 (41,8803%) | ||
| 11 / 36,6 (30%) | 3T Tritaškiai metimai | 8 / 30,3 (26,3736%) | ||
| 13,3 / 20 (66,6667%) | BM Baudų metimai | 9 / 15,6 (57,4468%) | ||
| 45,3 | AK Atkovoti kamuoliai | 39,3 | ||
| 22,3 | RP Rezultatyvūs perdavimai | 14,3 | ||
| 10 | PK Perimti kamuoliai | 8,6 | ||
| 2 | BL Blokai | 1,6 | ||
| 9,6 | KL Klaidos | 15,3 | ||
| 13,3 (56) | AP Asmeninės pražangos | 12,6 (45) | ||
| 36,6 | TBA Taškai iš baudos aikštelės | 24,6 | ||
| 9 | TAB Taškai antru bandymu | 4,3 | ||
| 19 | TKL Taškai po klaidų | 13 | ||
| 20,6 | AŽT Atsarginių žaidėjų taškai | 12,6 | ||
| 14 | TGA Taškai greitose atakose | 7,3 |
Genius Sports atsiprašo, kad dėl techninių kliūčių nėra šių rungtynių internetinės transliacijos.