0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 |
Polish Champion U-14
Hala A ZSE - Wernera 22
Początek meczu: 18:30 09.09.2020
MKK Basket Gorzów | W. Kozłowski | 17.00 | |||
MKS Grójec | H. Gaik | 16.00 | |||
MKK Basket Gorzów | J. Kowacki | 15.00 | |||
MKK Basket Gorzów | C. Elias | 14.00 | |||
MKS Grójec | A. Marciński | 14.00 |
MKS Grójec | H. Gaik | 8.00 | |||
MKK Basket Gorzów | J. Kowacki | 7.00 | |||
MKK Basket Gorzów | W. Kozłowski | 7.00 | |||
MKS Grójec | A. Marciński | 6.00 | |||
MKK Basket Gorzów | B. Poźniak | 5.00 |
MKK Basket Gorzów | R. Gałecki | 1.00 | |||
MKK Basket Gorzów | C. Elias | 1.00 | |||
MKS Grójec | M. Pękacki | 1.00 | |||
MKK Basket Gorzów | M. Smorawiński | 0.00 | |||
MKK Basket Gorzów | S. Tarazewicz | 0.00 |
MKS Grójec | D. Grzejszczyk | 4.00 | |||
MKK Basket Gorzów | W. Kozłowski | 3.00 | |||
MKK Basket Gorzów | C. Elias | 3.00 | |||
MKS Grójec | A. Marciński | 2.00 | |||
MKS Grójec | B. Woźny | 2.00 |
MKS Grójec | H. Gaik | 9.00 | |||
MKK Basket Gorzów | K. Czyżniejewski | 7.00 | |||
MKK Basket Gorzów | J. Kowacki | 7.00 | |||
MKS Grójec | F. Poradzki | 7.00 | |||
MKK Basket Gorzów | W. Kozłowski | 6.00 |
MKK Basket Gorzów | W. Kozłowski | 5.00 | |||
MKS Grójec | H. Gaik | 4.00 | |||
MKK Basket Gorzów | M. Smorawiński | 2.00 | |||
MKK Basket Gorzów | J. Kowacki | 2.00 | |||
MKK Basket Gorzów | C. Elias | 2.00 |
MKS Grójec | F. Poradzki | 7.00 | |||
MKK Basket Gorzów | B. Poźniak | 6.00 | |||
MKK Basket Gorzów | K. Czyżniejewski | 5.00 | |||
MKS Grójec | J. Dąbrowski | 5.00 | |||
MKS Grójec | H. Gaik | 5.00 |
MKS Grójec | F. Poradzki | 8.00 | |||
MKS Grójec | J. Dąbrowski | 6.00 | |||
MKK Basket Gorzów | C. Elias | 5.00 | |||
MKS Grójec | M. Pękacki | 3.00 | |||
MKS Grójec | A. Juraszewski | 3.00 |
MKS Grójec | H. Gaik | 23.00 | |||
MKK Basket Gorzów | C. Elias | 22.00 | |||
MKS Grójec | F. Poradzki | 22.00 | |||
MKK Basket Gorzów | W. Kozłowski | 21.00 | |||
MKS Grójec | D. Grzejszczyk | 14.00 |
Porównanie - Ostatnie 5 meczów |
---|
Aktualna forma | ||||
---|---|---|---|---|
|
||||
|
|
|
|||
---|---|---|---|---|
34 / 66 (51,5152%) | Z gry Rzuty z gry | 36 / 75 (48%) | ||
33 / 61 (54,0984%) | 2P 2 punkty | 34 / 63 (53,9683%) | ||
1 / 5 (20%) | 3P Rzut z 3 punkty | 2 / 12 (16,6667%) | ||
13 / 32 (40,625%) | 1P Rzuty wolne | 9 / 22 (40,9091%) | ||
51 | ZB Zbiórki | 43 | ||
24 | A Asysty | 12 | ||
13 | P Przechwyty | 15 | ||
3 | B Bloki | 2 | ||
20 | S Straty | 21 | ||
17 (24) | F F | 21 (16) | ||
62 | PSK Punkty | 66 | ||
17 | PDSz Punkty drugiej szansy | 10 | ||
15 | S Punkty ze strat | 34 | ||
46 | Ławka Punkty rezerwowych | 37 | ||
22 | STAT_TEAMMATCH_BASKETBALL_sPointsFastBreak_ABBREV Puntky z szybkiego ataku | 21 |
Polish Champion U-14 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zespół | Rozegrane | Wygrane | Przegrane | Zdobyte | Punkty przeciwko | Seria | 5 ostatnich | Punkty | |
Basket Poznań | 2 | 2 | 0 | 195 | 117 | 2 | WW | 4 | |
Gdyńska Akademia Koszykówki | 2 | 2 | 0 | 176 | 86 | 2 | WW | 4 | |
TS Wisła Kraków | 2 | 2 | 0 | 191 | 96 | 2 | WW | 4 | |
BC Swiss Krono Żary | 2 | 1 | 1 | 122 | 144 | -1 | WL | 3 | |
ŻAK Koszalin | 2 | 1 | 1 | 138 | 130 | -1 | WL | 3 | |
TKM Włocławek | 2 | 0 | 2 | 129 | 195 | -2 | LL | 2 | |
WKK Wrocław | 1 | 1 | 0 | 67 | 59 | 1 | W | 2 | |
UKS Akademia Koszykówki Komorów | 1 | 1 | 0 | 88 | 60 | 1 | W | 2 | |
MKK Basket Gorzów | 1 | 1 | 0 | 83 | 63 | 1 | W | 2 | |
KS Spójnia Stargard | 1 | 1 | 0 | 90 | 77 | 1 | W | 2 | |
Ósemka Skierniewice | 1 | 1 | 0 | 106 | 56 | 1 | W | 2 | |
MKS Grójec | 1 | 1 | 0 | 82 | 40 | 1 | W | 2 | |
AZS UJK Kielce | 1 | 1 | 0 | 107 | 73 | 1 | W | 2 | |
MKS MOS Katowice | 1 | 1 | 0 | 100 | 42 | 1 | W | 2 | |
Pyra Poznań | 2 | 0 | 2 | 82 | 140 | -2 | LL | 2 | |
SKM Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra | 1 | 1 | 0 | 56 | 47 | 1 | W | 2 | |
BSK Kadet Biała Podlaska | 1 | 1 | 0 | 69 | 67 | 1 | W | 2 | |
UKS Olimpijczyk Ostrów Wielkopolski | 1 | 1 | 0 | 100 | 45 | 1 | W | 2 | |
UKS MOSM Bytom | 1 | 0 | 1 | 61 | 71 | -1 | L | 1 | |
ŁKS Szkoła Gortata Łódź | 1 | 0 | 1 | 63 | 83 | -1 | L | 1 | |
Młode Lwy Maximus Gdańsk | 1 | 0 | 1 | 45 | 100 | -1 | L | 1 | |
Polonia Warszawa | 1 | 0 | 1 | 47 | 106 | -1 | L | 1 | |
MKS Wodzisław Śląski | 1 | 0 | 1 | 40 | 82 | -1 | L | 1 | |
UKS Jedynka Niemodlin | 1 | 0 | 1 | 65 | 90 | -1 | L | 1 | |
AZS PWSZ Skierniewice | 1 | 0 | 1 | 73 | 107 | -1 | L | 1 | |
MKS Novum Bydgoszcz | 1 | 0 | 1 | 59 | 67 | -1 | L | 1 | |
MUKS 1811 Unia Tarnów | 1 | 0 | 1 | 42 | 100 | -1 | L | 1 | |
ŻAK Żory | 1 | 0 | 1 | 56 | 106 | -1 | L | 1 | |
MKS Piotrówka Radom | 1 | 0 | 1 | 51 | 92 | -1 | L | 1 | |
Stela Cieszyn | 1 | 0 | 1 | 60 | 88 | -1 | L | 1 | |
Energa Markos Słupsk | 1 | 0 | 1 | 59 | 73 | -1 | L | 1 | |
KS Korona Oknoplast Kraków | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
W imieniu Genius Sport przepraszamy za problemy techniczne i brak relacji z meczu.