0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 |
Polish Champion U-14
Hala D III LO - Traugutta 44
Początek meczu: 12:30 10.09.2020
Stela Cieszyn | 14 | J. Santarius | 16.50 | ||
Stela Cieszyn | 10 | S. Kuczera | 15.00 | ||
Stela Cieszyn | 9 | N. Holisz | 8.50 | ||
Młode Lwy Maximus Gdańsk | 21 | M. Jakobschy | 7.00 | ||
Młode Lwy Maximus Gdańsk | 8 | I. Grono | 6.00 |
Stela Cieszyn | 14 | J. Santarius | 7.50 | ||
Stela Cieszyn | 10 | S. Kuczera | 5.00 | ||
Stela Cieszyn | 8 | D. Balcer | 2.50 | ||
Stela Cieszyn | 18 | M. Czarnojan | 2.00 | ||
Młode Lwy Maximus Gdańsk | 4 | A. Litwin | 2.00 |
Stela Cieszyn | 10 | S. Kuczera | 1.50 | ||
Młode Lwy Maximus Gdańsk | 8 | I. Grono | 1.00 | ||
Stela Cieszyn | 9 | N. Holisz | 0.50 | ||
Stela Cieszyn | 16 | P. Kwiczała | 0.50 | ||
Stela Cieszyn | 15 | T. Trela | 0.50 |
Młode Lwy Maximus Gdańsk | 24 | P. Hartman | 3.00 | ||
Stela Cieszyn | 9 | N. Holisz | 3.00 | ||
Młode Lwy Maximus Gdańsk | 4 | A. Litwin | 2.00 | ||
Stela Cieszyn | 18 | M. Czarnojan | 1.50 | ||
Młode Lwy Maximus Gdańsk | 16 | S. Polaczuk | 1.50 |
Stela Cieszyn | 8 | D. Balcer | 6.00 | ||
Stela Cieszyn | 10 | S. Kuczera | 6.00 | ||
Młode Lwy Maximus Gdańsk | 2 | D. Ciesielski | 5.00 | ||
Młode Lwy Maximus Gdańsk | 12 | P. Szymański | 4.50 | ||
Młode Lwy Maximus Gdańsk | 21 | M. Jakobschy | 4.50 |
Stela Cieszyn | 8 | D. Balcer | 4.00 | ||
Młode Lwy Maximus Gdańsk | 4 | A. Litwin | 2.00 | ||
Młode Lwy Maximus Gdańsk | 12 | P. Szymański | 2.00 | ||
Młode Lwy Maximus Gdańsk | 3 | J. Czyżewski | 1.50 | ||
Stela Cieszyn | 5 | M. Malak | 1.00 |
Stela Cieszyn | 10 | S. Kuczera | 5.50 | ||
Młode Lwy Maximus Gdańsk | 2 | D. Ciesielski | 4.50 | ||
Młode Lwy Maximus Gdańsk | 21 | M. Jakobschy | 4.00 | ||
Stela Cieszyn | 9 | N. Holisz | 4.00 | ||
Stela Cieszyn | 17 | K. Misztal | 3.00 |
Młode Lwy Maximus Gdańsk | 13 | T. Paliwoda | 1.50 | ||
Stela Cieszyn | 14 | J. Santarius | 1.00 | ||
Stela Cieszyn | 5 | M. Malak | 1.00 | ||
Młode Lwy Maximus Gdańsk | 2 | D. Ciesielski | 1.00 | ||
Stela Cieszyn | 10 | S. Kuczera | 1.00 |
Stela Cieszyn | 10 | S. Kuczera | 9.00 | ||
Młode Lwy Maximus Gdańsk | 16 | S. Polaczuk | 9.00 | ||
Stela Cieszyn | 9 | N. Holisz | 7.00 | ||
Stela Cieszyn | 14 | J. Santarius | 6.50 | ||
Stela Cieszyn | 18 | M. Czarnojan | 5.00 |
Porównanie - Ostatnie 5 meczów |
---|
Aktualna forma | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
|
|
|
|||
---|---|---|---|---|
15,5 / 60 (25,8333%) | Z gry Rzuty z gry | 24 / 59,5 (40,3361%) | ||
12,5 / 38,5 (32,4675%) | 2P 2 punkty | 20,5 / 48 (42,7083%) | ||
3 / 21,5 (13,9535%) | 3P Rzut z 3 punkty | 3,5 / 11,5 (30,4348%) | ||
10,5 / 20,5 (51,2195%) | 1P Rzuty wolne | 8,5 / 21,5 (39,5349%) | ||
34 | ZB Zbiórki | 33,5 | ||
4,5 | A Asysty | 5,5 | ||
11 | P Przechwyty | 4 | ||
1 | B Bloki | 3 | ||
23,5 | S Straty | 33,5 | ||
17,5 (30) | F F | 19 (41) | ||
22 | PSK Punkty | 38 | ||
6 | PDSz Punkty drugiej szansy | 6 | ||
8,5 | S Punkty ze strat | 9,5 | ||
22 | Ławka Punkty rezerwowych | 34 | ||
10,5 | STAT_TEAMMATCH_BASKETBALL_sPointsFastBreak_ABBREV Puntky z szybkiego ataku | 16,5 |
Polish Champion U-14 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zespół | Rozegrane | Wygrane | Przegrane | Zdobyte | Punkty przeciwko | Seria | 5 ostatnich | Punkty | |
UKS Akademia Koszykówki Komorów | 2 | 2 | 0 | 166 | 104 | 2 | WW | 4 | |
Basket Poznań | 2 | 2 | 0 | 195 | 117 | 2 | WW | 4 | |
Gdyńska Akademia Koszykówki | 2 | 2 | 0 | 176 | 86 | 2 | WW | 4 | |
Ósemka Skierniewice | 2 | 2 | 0 | 186 | 105 | 2 | WW | 4 | |
MKS Grójec | 2 | 2 | 0 | 159 | 93 | 2 | WW | 4 | |
ŻAK Koszalin | 3 | 1 | 2 | 206 | 201 | -2 | WLL | 4 | |
KS Korona Oknoplast Kraków | 2 | 2 | 0 | 145 | 140 | 2 | WW | 4 | |
UKS Olimpijczyk Ostrów Wielkopolski | 2 | 2 | 0 | 206 | 105 | 2 | WW | 4 | |
TS Wisła Kraków | 2 | 2 | 0 | 191 | 96 | 2 | WW | 4 | |
ŁKS Szkoła Gortata Łódź | 2 | 1 | 1 | 147 | 160 | 1 | LW | 3 | |
BC Swiss Krono Żary | 2 | 1 | 1 | 122 | 144 | -1 | WL | 3 | |
MKK Basket Gorzów | 2 | 1 | 1 | 136 | 140 | -1 | WL | 3 | |
MKS Novum Bydgoszcz | 2 | 1 | 1 | 148 | 130 | 1 | LW | 3 | |
MKS MOS Katowice | 2 | 1 | 1 | 149 | 122 | -1 | WL | 3 | |
ŻAK Żory | 2 | 1 | 1 | 132 | 169 | 1 | LW | 3 | |
BSK Kadet Biała Podlaska | 2 | 1 | 1 | 141 | 141 | -1 | WL | 3 | |
TKM Włocławek | 2 | 0 | 2 | 129 | 195 | -2 | LL | 2 | |
WKK Wrocław | 1 | 1 | 0 | 67 | 59 | 1 | W | 2 | |
Młode Lwy Maximus Gdańsk | 2 | 0 | 2 | 89 | 178 | -2 | LL | 2 | |
KS Spójnia Stargard | 1 | 1 | 0 | 90 | 77 | 1 | W | 2 | |
MKS Wodzisław Śląski | 2 | 0 | 2 | 117 | 166 | -2 | LL | 2 | |
AZS PWSZ Skierniewice | 2 | 0 | 2 | 136 | 196 | -2 | LL | 2 | |
AZS UJK Kielce | 1 | 1 | 0 | 107 | 73 | 1 | W | 2 | |
MUKS 1811 Unia Tarnów | 2 | 0 | 2 | 105 | 176 | -2 | LL | 2 | |
Pyra Poznań | 2 | 0 | 2 | 82 | 140 | -2 | LL | 2 | |
SKM Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra | 1 | 1 | 0 | 56 | 47 | 1 | W | 2 | |
Stela Cieszyn | 2 | 0 | 2 | 120 | 194 | -2 | LL | 2 | |
UKS MOSM Bytom | 1 | 0 | 1 | 61 | 71 | -1 | L | 1 | |
Polonia Warszawa | 1 | 0 | 1 | 47 | 106 | -1 | L | 1 | |
UKS Jedynka Niemodlin | 1 | 0 | 1 | 65 | 90 | -1 | L | 1 | |
MKS Piotrówka Radom | 1 | 0 | 1 | 51 | 92 | -1 | L | 1 | |
Energa Markos Słupsk | 1 | 0 | 1 | 59 | 73 | -1 | L | 1 |
W imieniu Genius Sport przepraszamy za problemy techniczne i brak relacji z meczu.