0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 |
Polish Champion U-14 2021
Hala D III LO - Traugutta 44
Początek meczu: 17:30 GMT 17.06.2021
Energa Frages - Infocity Słupsk | 11 | N. Oleksy | 23.50 | ||
Energa Frages - Infocity Słupsk | 16 | K. Michał | 18.50 | ||
MUKS 1811 Unia Tarnów | 9 | K. Maziarz | 16.00 | ||
MUKS 1811 Unia Tarnów | 4 | H. Bartkowski | 14.50 | ||
Energa Frages - Infocity Słupsk | 8 | F. Kubiś | 12.50 |
Energa Frages - Infocity Słupsk | 16 | K. Michał | 9.00 | ||
Energa Frages - Infocity Słupsk | 11 | N. Oleksy | 8.00 | ||
MUKS 1811 Unia Tarnów | 9 | K. Maziarz | 5.00 | ||
MUKS 1811 Unia Tarnów | 11 | R. Plekhanov | 5.00 | ||
Energa Frages - Infocity Słupsk | 8 | F. Kubiś | 4.50 |
MUKS 1811 Unia Tarnów | 5 | D. Sikora | 1.50 | ||
MUKS 1811 Unia Tarnów | 4 | H. Bartkowski | 1.00 | ||
Energa Frages - Infocity Słupsk | 13 | M. Strzałkowski | 1.00 | ||
MUKS 1811 Unia Tarnów | 16 | M. Jóźwiak | 0.50 | ||
MUKS 1811 Unia Tarnów | 6 | J. Kocan | 0.50 |
Energa Frages - Infocity Słupsk | 11 | N. Oleksy | 6.00 | ||
MUKS 1811 Unia Tarnów | 9 | K. Maziarz | 4.50 | ||
MUKS 1811 Unia Tarnów | 4 | H. Bartkowski | 4.50 | ||
Energa Frages - Infocity Słupsk | 8 | F. Kubiś | 3.50 | ||
Energa Frages - Infocity Słupsk | 13 | M. Strzałkowski | 3.00 |
MUKS 1811 Unia Tarnów | 11 | R. Plekhanov | 12.00 | ||
Energa Frages - Infocity Słupsk | 11 | N. Oleksy | 10.50 | ||
MUKS 1811 Unia Tarnów | 9 | K. Maziarz | 9.00 | ||
MUKS 1811 Unia Tarnów | 12 | A. Nowakowski | 8.00 | ||
Energa Frages - Infocity Słupsk | 8 | F. Kubiś | 8.00 |
MUKS 1811 Unia Tarnów | 4 | H. Bartkowski | 4.50 | ||
Energa Frages - Infocity Słupsk | 11 | N. Oleksy | 4.00 | ||
MUKS 1811 Unia Tarnów | 9 | K. Maziarz | 3.00 | ||
Energa Frages - Infocity Słupsk | 8 | F. Kubiś | 3.00 | ||
Energa Frages - Infocity Słupsk | 13 | M. Strzałkowski | 3.00 |
MUKS 1811 Unia Tarnów | 11 | R. Plekhanov | 11.00 | ||
MUKS 1811 Unia Tarnów | 12 | A. Nowakowski | 6.50 | ||
Energa Frages - Infocity Słupsk | 11 | N. Oleksy | 6.50 | ||
MUKS 1811 Unia Tarnów | 9 | K. Maziarz | 6.00 | ||
Energa Frages - Infocity Słupsk | 16 | K. Michał | 5.50 |
MUKS 1811 Unia Tarnów | 4 | H. Bartkowski | 4.50 | ||
Energa Frages - Infocity Słupsk | 16 | K. Michał | 4.00 | ||
MUKS 1811 Unia Tarnów | 9 | K. Maziarz | 3.00 | ||
Energa Frages - Infocity Słupsk | 8 | F. Kubiś | 2.00 | ||
MUKS 1811 Unia Tarnów | 13 | S. Skowron | 1.50 |
Energa Frages - Infocity Słupsk | 11 | N. Oleksy | 21.00 | ||
MUKS 1811 Unia Tarnów | 11 | R. Plekhanov | 19.00 | ||
Energa Frages - Infocity Słupsk | 16 | K. Michał | 18.50 | ||
MUKS 1811 Unia Tarnów | 9 | K. Maziarz | 15.50 | ||
MUKS 1811 Unia Tarnów | 4 | H. Bartkowski | 13.50 |
Porównanie - Ostatnie 5 meczów |
---|
Aktualna forma | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
|
|
|
|||
---|---|---|---|---|
29 / 73 (39,726%) | Z gry Rzuty z gry | 24,5 / 65,5 (37,4046%) | ||
27 / 57 (47,3684%) | 2P 2 punkty | 20,5 / 53 (38,6792%) | ||
2 / 16 (12,5%) | 3P Rzut z 3 punkty | 4 / 12,5 (32%) | ||
14 / 22,5 (62,2222%) | 1P Rzuty wolne | 12 / 22 (54,5455%) | ||
45,5 | ZB Zbiórki | 43 | ||
8 | A Asysty | 13,5 | ||
8 | P Przechwyty | 12 | ||
3,5 | B Bloki | 2 | ||
17 | S Straty | 27 | ||
18,5 (35) | F F | 16 (40) | ||
49 | PSK Punkty | 35 | ||
13,5 | PDSz Punkty drugiej szansy | 5,5 | ||
20,5 | S Punkty ze strat | 12 | ||
6,5 | Ławka Punkty rezerwowych | 15,5 | ||
17 | STAT_TEAMMATCH_BASKETBALL_sPointsFastBreak_ABBREV Puntky z szybkiego ataku | 15 |
Polish Champion U-14 2021 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zespół | Rozegrane | Wygrane | Przegrane | Zdobyte | Punkty przeciwko | Seria | 5 ostatnich | Punkty | |
TKM Włocławek | 3 | 3 | 0 | 311 | 166 | 3 | WWW | 6 | |
Pivot Piastów | 3 | 3 | 0 | 277 | 187 | 3 | WWW | 6 | |
ŻAK Żory | 3 | 3 | 0 | 284 | 194 | 3 | WWW | 6 | |
WKK Wrocław | 2 | 2 | 0 | 178 | 138 | 2 | WW | 4 | |
UKS GIM 92 | 2 | 2 | 0 | 126 | 103 | 2 | WW | 4 | |
WKS Śląsk Wrocław | 3 | 1 | 2 | 216 | 239 | -1 | LWL | 4 | |
Basket Poznań | 2 | 2 | 0 | 173 | 116 | 2 | WW | 4 | |
KS Spójnia Stargard | 2 | 2 | 0 | 141 | 113 | 2 | WW | 4 | |
Bryza Kolbudy | 2 | 2 | 0 | 201 | 128 | 2 | WW | 4 | |
UKS Jedynka Niemodlin | 3 | 1 | 2 | 170 | 183 | -1 | LWL | 4 | |
Niedźwiadki Przemyśl | 2 | 2 | 0 | 178 | 131 | 2 | WW | 4 | |
SPK Białystok | 3 | 1 | 2 | 157 | 262 | -1 | LWL | 4 | |
MKS Ochota Warszawa | 2 | 1 | 1 | 137 | 136 | -1 | WL | 3 | |
Twarde Pierniki Toruń | 2 | 1 | 1 | 108 | 121 | -1 | WL | 3 | |
ŁKS Szkoła Gortata Łódź | 2 | 1 | 1 | 156 | 162 | -1 | WL | 3 | |
MKS Dąbrowa Górnicza | 2 | 1 | 1 | 124 | 147 | -1 | WL | 3 | |
MKS Grójec | 2 | 1 | 1 | 147 | 131 | 1 | LW | 3 | |
SKM Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra | 2 | 1 | 1 | 141 | 125 | -1 | WL | 3 | |
Energa Frages - Infocity Słupsk | 2 | 1 | 1 | 148 | 149 | -1 | WL | 3 | |
UKS Piątka Ostrów Wielkopolski | 2 | 1 | 1 | 145 | 153 | -1 | WL | 3 | |
GTK Gliwice | 2 | 1 | 1 | 160 | 171 | 1 | LW | 3 | |
Green Star Zielona Góra | 2 | 1 | 1 | 139 | 144 | 1 | LW | 3 | |
KSK Noteć Inowrocław | 2 | 1 | 1 | 138 | 185 | 1 | LW | 3 | |
UKS 7 Trefl Sopot | 2 | 0 | 2 | 109 | 123 | -2 | LL | 2 | |
Wilki Morskie Szczecin | 2 | 0 | 2 | 140 | 163 | -2 | LL | 2 | |
Regis Wieliczka | 2 | 0 | 2 | 107 | 144 | -2 | LL | 2 | |
UKS Basket Ósemka Wejherowo | 2 | 0 | 2 | 118 | 147 | -2 | LL | 2 | |
Ósemka Skierniewice | 2 | 0 | 2 | 110 | 174 | -2 | LL | 2 | |
MUKS 1811 Unia Tarnów | 2 | 0 | 2 | 130 | 196 | -2 | LL | 2 | |
MKS Piotrówka Radom | 2 | 0 | 2 | 109 | 151 | -2 | LL | 2 | |
Kotwica 50 Kołobrzeg | 2 | 0 | 2 | 138 | 179 | -2 | LL | 2 | |
UKS Kadet Oświęcim | 2 | 0 | 2 | 106 | 161 | -2 | LL | 2 |
W imieniu Genius Sport przepraszamy za problemy techniczne i brak relacji z meczu.