0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 |
Polish Champion U-14 2022
PSP33 - Kolberga 5
Początek meczu: 19:00 GMT 10.06.2022
AZS UJK Kielce | 11 | P. Łosiak | 38.00 | ||
AZS UJK Kielce | 14 | S. Nowak | 24.00 | ||
Pogoń Basket Szczecin | 23 | P. Wieczorek | 22.00 | ||
AZS UJK Kielce | 10 | Ł. Lisowski | 20.00 | ||
Pogoń Basket Szczecin | 11 | O. Czarnecki | 16.00 |
Pogoń Basket Szczecin | 23 | P. Wieczorek | 11.00 | ||
AZS UJK Kielce | 11 | P. Łosiak | 7.00 | ||
Pogoń Basket Szczecin | 11 | O. Czarnecki | 6.00 | ||
AZS UJK Kielce | 14 | S. Nowak | 6.00 | ||
AZS UJK Kielce | 10 | Ł. Lisowski | 6.00 |
AZS UJK Kielce | 11 | P. Łosiak | 5.00 | ||
AZS UJK Kielce | 14 | S. Nowak | 2.00 | ||
AZS UJK Kielce | 10 | Ł. Lisowski | 1.00 | ||
Pogoń Basket Szczecin | 77 | D. Korolevych | 0.00 | ||
Pogoń Basket Szczecin | 15 | S. Kurzaj | 0.00 |
AZS UJK Kielce | 11 | P. Łosiak | 9.00 | ||
AZS UJK Kielce | 14 | S. Nowak | 6.00 | ||
AZS UJK Kielce | 10 | Ł. Lisowski | 5.00 | ||
Pogoń Basket Szczecin | 11 | O. Czarnecki | 4.00 | ||
Pogoń Basket Szczecin | 17 | D. Melnychuk | 1.00 |
AZS UJK Kielce | 11 | P. Łosiak | 18.00 | ||
AZS UJK Kielce | 8 | M. Bulski | 6.00 | ||
AZS UJK Kielce | 23 | M. Pazera | 6.00 | ||
AZS UJK Kielce | 33 | P. Kuncewicz | 5.00 | ||
Pogoń Basket Szczecin | 23 | P. Wieczorek | 4.00 |
AZS UJK Kielce | 10 | Ł. Lisowski | 4.00 | ||
AZS UJK Kielce | 23 | M. Pazera | 4.00 | ||
AZS UJK Kielce | 11 | P. Łosiak | 2.00 | ||
AZS UJK Kielce | 14 | S. Nowak | 2.00 | ||
AZS UJK Kielce | 33 | P. Kuncewicz | 2.00 |
AZS UJK Kielce | 11 | P. Łosiak | 16.00 | ||
AZS UJK Kielce | 8 | M. Bulski | 5.00 | ||
Pogoń Basket Szczecin | 30 | M. Gonerko | 4.00 | ||
Pogoń Basket Szczecin | 77 | D. Korolevych | 3.00 | ||
Pogoń Basket Szczecin | 23 | P. Wieczorek | 3.00 |
AZS UJK Kielce | J. Krzemiński | 5.00 | |||
Pogoń Basket Szczecin | 30 | M. Gonerko | 5.00 | ||
AZS UJK Kielce | 10 | Ł. Lisowski | 4.00 | ||
AZS UJK Kielce | 11 | P. Łosiak | 3.00 | ||
Pogoń Basket Szczecin | 23 | P. Wieczorek | 2.00 |
AZS UJK Kielce | 11 | P. Łosiak | 45.00 | ||
AZS UJK Kielce | 14 | S. Nowak | 28.00 | ||
Pogoń Basket Szczecin | 23 | P. Wieczorek | 18.00 | ||
Pogoń Basket Szczecin | 11 | O. Czarnecki | 15.00 | ||
Pogoń Basket Szczecin | 30 | M. Gonerko | 12.00 |
Porównanie - Ostatnie 5 meczów |
---|
Aktualna forma | ||||
---|---|---|---|---|
|
||||
|
|
|
|||
---|---|---|---|---|
32 / 70 (45,7143%) | Z gry Rzuty z gry | 0 / 0 (0%) | ||
24 / 51 (47,0588%) | 2P 2 punkty | 0 / 0 (0%) | ||
8 / 19 (42,1053%) | 3P Rzut z 3 punkty | 0 / 0 (0%) | ||
21 / 37 (56,7568%) | 1P Rzuty wolne | 0 / 0 (0%) | ||
47 | ZB Zbiórki | 0 | ||
17 | A Asysty | 0 | ||
19 | P Przechwyty | 0 | ||
4 | B Bloki | 0 | ||
26 | S Straty | 0 | ||
17 (26) | F F | 0 () | ||
46 | PSK Punkty | 0 | ||
17 | PDSz Punkty drugiej szansy | 0 | ||
41 | S Punkty ze strat | 0 | ||
27 | Ławka Punkty rezerwowych | 0 | ||
39 | STAT_TEAMMATCH_BASKETBALL_sPointsFastBreak_ABBREV Puntky z szybkiego ataku | 0 |
Polish Champion U-14 2022 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zespół | Rozegrane | Wygrane | Przegrane | Zdobyte | Punkty przeciwko | Seria | 5 ostatnich | Punkty | |
MKS Piotrówka Radom II | 1 | 1 | 0 | 93 | 51 | 1 | W | 2 | |
MKS Pruszków | 1 | 1 | 0 | 80 | 65 | 1 | W | 2 | |
UKS Akademia Koszykówki Komorów | 1 | 1 | 0 | 63 | 42 | 1 | W | 2 | |
UKS 7 Trefl Sopot | 1 | 1 | 0 | 96 | 66 | 1 | W | 2 | |
PGE Spójnia Stargard | 1 | 1 | 0 | 78 | 71 | 1 | W | 2 | |
AZS UW-MBA Warszawa | 1 | 1 | 0 | 101 | 50 | 1 | W | 2 | |
Ósemka Skierniewice | 1 | 1 | 0 | 85 | 46 | 1 | W | 2 | |
AZS UJK Kielce | 1 | 1 | 0 | 93 | 51 | 1 | W | 2 | |
Pyra Poznań | 1 | 1 | 0 | 98 | 72 | 1 | W | 2 | |
ŻAK Koszalin | 1 | 1 | 0 | 69 | 49 | 1 | W | 2 | |
Akademia Koszykówki Młode Żubry Białystok | 1 | 1 | 0 | 58 | 54 | 1 | W | 2 | |
Decka Pelplin | 1 | 1 | 0 | 89 | 60 | 1 | W | 2 | |
TKM Włocławek | 1 | 0 | 1 | 65 | 80 | -1 | L | 1 | |
Twarde Pierniki Toruń | 1 | 0 | 1 | 54 | 58 | -1 | L | 1 | |
ŁKS Szkoła Gortata Łódź | 1 | 0 | 1 | 72 | 98 | -1 | L | 1 | |
MOSM Tychy | 1 | 0 | 1 | 66 | 96 | -1 | L | 1 | |
Regis Wieliczka | 1 | 0 | 1 | 49 | 69 | -1 | L | 1 | |
AK Legii Warszawa | 1 | 0 | 1 | 46 | 85 | -1 | L | 1 | |
Nenufar Ełk | 1 | 0 | 1 | 42 | 63 | -1 | L | 1 | |
MKS Polonia Warszawa | 1 | 0 | 1 | 51 | 93 | -1 | L | 1 | |
Gromy Nowy Tomyśl | 1 | 0 | 1 | 60 | 89 | -1 | L | 1 | |
MKS Piotrówka Radom | 1 | 0 | 1 | 71 | 78 | -1 | L | 1 | |
Smyk Prudnik | 1 | 0 | 1 | 51 | 93 | -1 | L | 1 | |
Rycerze Rydzyna | 1 | 0 | 1 | 50 | 101 | -1 | L | 1 | |
MKKS Rybnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Młode Lwy SP27 Gdańsk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
SKM Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
KS Korona Kraków | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
BSK Kadet Biała Podlaska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Pogoń Basket Szczecin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Enea APRO Astoria Bydgoszcz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Green Star Zielona Góra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
SPK Białystok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
W imieniu Genius Sport przepraszamy za problemy techniczne i brak relacji z meczu.