0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 |
Polish Champion U-14 2024
ZSE - Wernera 22
Początek meczu: 13:30 GMT 15.06.2024
PGE Spójnia Stargard | P. Rychlewski | 23.40 | |||
PGE Spójnia Stargard | 13 | A. Grudziński | 18.00 | ||
WKS Śląsk Wrocław | 11 | A. Shylko | 13.40 | ||
WKS Śląsk Wrocław | 8 | B. Ambroziak | 11.00 | ||
PGE Spójnia Stargard | 12 | P. Bohdziewicz | 9.40 |
PGE Spójnia Stargard | P. Rychlewski | 6.60 | |||
PGE Spójnia Stargard | 13 | A. Grudziński | 5.60 | ||
WKS Śląsk Wrocław | 11 | A. Shylko | 4.80 | ||
WKS Śląsk Wrocław | 8 | B. Ambroziak | 4.00 | ||
WKS Śląsk Wrocław | 6 | A. Wilczek | 3.80 |
PGE Spójnia Stargard | 13 | A. Grudziński | 1.60 | ||
PGE Spójnia Stargard | P. Rychlewski | 1.40 | |||
WKS Śląsk Wrocław | 12 | B. Nowak | 0.80 | ||
WKS Śląsk Wrocław | 8 | B. Ambroziak | 0.60 | ||
PGE Spójnia Stargard | 12 | P. Bohdziewicz | 0.60 |
PGE Spójnia Stargard | P. Rychlewski | 6.00 | |||
WKS Śląsk Wrocław | 11 | A. Shylko | 3.80 | ||
PGE Spójnia Stargard | 12 | P. Bohdziewicz | 2.00 | ||
PGE Spójnia Stargard | 13 | A. Grudziński | 2.00 | ||
WKS Śląsk Wrocław | 8 | B. Ambroziak | 1.20 |
WKS Śląsk Wrocław | 8 | B. Ambroziak | 6.40 | ||
PGE Spójnia Stargard | 19 | K. Kłyszejko | 6.40 | ||
WKS Śląsk Wrocław | 11 | A. Shylko | 5.60 | ||
PGE Spójnia Stargard | 91 | W. Miziołek | 5.00 | ||
PGE Spójnia Stargard | P. Rychlewski | 4.80 |
WKS Śląsk Wrocław | 9 | S. Kuczewski | 1.80 | ||
WKS Śląsk Wrocław | 11 | A. Shylko | 1.80 | ||
PGE Spójnia Stargard | 19 | K. Kłyszejko | 1.60 | ||
WKS Śląsk Wrocław | 8 | B. Ambroziak | 1.20 | ||
PGE Spójnia Stargard | P. Rychlewski | 1.20 |
WKS Śląsk Wrocław | 8 | B. Ambroziak | 5.20 | ||
PGE Spójnia Stargard | 19 | K. Kłyszejko | 4.80 | ||
WKS Śląsk Wrocław | 6 | A. Wilczek | 4.00 | ||
PGE Spójnia Stargard | 91 | W. Miziołek | 4.00 | ||
WKS Śląsk Wrocław | 11 | A. Shylko | 3.80 |
PGE Spójnia Stargard | P. Rychlewski | 1.80 | |||
PGE Spójnia Stargard | 13 | A. Grudziński | 1.60 | ||
PGE Spójnia Stargard | 91 | W. Miziołek | 1.40 | ||
WKS Śląsk Wrocław | 71 | J. Ślusarczyk | 1.25 | ||
WKS Śląsk Wrocław | 8 | B. Ambroziak | 1.20 |
PGE Spójnia Stargard | P. Rychlewski | 25.20 | |||
WKS Śląsk Wrocław | 11 | A. Shylko | 15.20 | ||
PGE Spójnia Stargard | 13 | A. Grudziński | 14.60 | ||
WKS Śląsk Wrocław | 8 | B. Ambroziak | 11.80 | ||
WKS Śląsk Wrocław | 6 | A. Wilczek | 10.60 |
Porównanie - Ostatnie 5 meczów |
---|
Aktualna forma | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|||
---|---|---|---|---|
24 / 45,6 (52,6316%) | Z gry Rzuty z gry | 28,7 / 55 (52,2727%) | ||
22,2 / 39,4 (56,3452%) | 2P 2 punkty | 25,2 / 42,5 (59,4118%) | ||
1,8 / 6,2 (29,0323%) | 3P Rzut z 3 punkty | 3,5 / 12,5 (28%) | ||
10,6 / 19 (55,7895%) | 1P Rzuty wolne | 12,7 / 19,5 (65,3846%) | ||
33,2 | ZB Zbiórki | 27,2 | ||
6,2 | A Asysty | 6,2 | ||
5,4 | P Przechwyty | 9,7 | ||
1,6 | B Bloki | 1,5 | ||
12,8 | S Straty | 14 | ||
11,8 (68) | F F | 12,5 (67) | ||
40,8 | PSK Punkty | 49 | ||
8 | PDSz Punkty drugiej szansy | 5,7 | ||
12,2 | S Punkty ze strat | 18,7 | ||
19,2 | Ławka Punkty rezerwowych | 16,5 | ||
14,4 | STAT_TEAMMATCH_BASKETBALL_sPointsFastBreak_ABBREV Puntky z szybkiego ataku | 21,7 |
Polish Champion U-14 2024 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zespół | Rozegrane | Wygrane | Przegrane | Zdobyte | Punkty przeciwko | Seria | 5 ostatnich | Punkty | |
Twarde Pierniki Toruń | 2 | 2 | 0 | 166 | 117 | 2 | WW | 4 | |
WKK Wrocław | 2 | 2 | 0 | 134 | 104 | 2 | WW | 4 | |
WKS Śląsk Wrocław | 2 | 2 | 0 | 126 | 103 | 2 | WW | 4 | |
ENEA Basket Poznań | 2 | 2 | 0 | 124 | 107 | 2 | WW | 4 | |
BC Swiss Krono Żary | 2 | 2 | 0 | 134 | 112 | 2 | WW | 4 | |
Pyra AZS Poznań | 2 | 2 | 0 | 147 | 81 | 2 | WW | 4 | |
PGE Spójnia Stargard | 2 | 2 | 0 | 151 | 136 | 2 | WW | 4 | |
UKS Akademia Koszykówki Komorów | 2 | 1 | 1 | 125 | 99 | -1 | WL | 3 | |
ISETIA-AZS UW MBA Warszawa | 2 | 1 | 1 | 127 | 114 | 1 | LW | 3 | |
MKS Grójec | 2 | 1 | 1 | 142 | 125 | 1 | LW | 3 | |
MKS Piotrówka Radom | 2 | 1 | 1 | 112 | 124 | -1 | WL | 3 | |
KS Korona 1919 Kraków | 2 | 1 | 1 | 106 | 98 | 1 | LW | 3 | |
UKS Piątka Ostrów Wielkopolski | 2 | 1 | 1 | 130 | 144 | 1 | LW | 3 | |
Akademia Młodych Dzików | 2 | 1 | 1 | 126 | 116 | 1 | LW | 3 | |
SKS Gama Starogard Gdański | 2 | 1 | 1 | 132 | 125 | 1 | LW | 3 | |
MKK Boruta Zgierz | 2 | 1 | 1 | 128 | 145 | -1 | WL | 3 | |
Majbasket Szczecin | 2 | 1 | 1 | 156 | 103 | -1 | WL | 3 | |
TKM Włocławek | 2 | 0 | 2 | 129 | 145 | -2 | LL | 2 | |
MOSM Tychy | 2 | 0 | 2 | 111 | 150 | -2 | LL | 2 | |
MOSM Tychy | 1 | 1 | 0 | 62 | 44 | 1 | W | 2 | |
AZS UJK Kielce | 2 | 0 | 2 | 85 | 187 | -2 | LL | 2 | |
Enea Astoria Bydgoszcz | 2 | 0 | 2 | 129 | 140 | -2 | LL | 2 | |
PGE Akademia Koszykówki Młode Żubry Białystok | 2 | 0 | 2 | 121 | 149 | -2 | LL | 2 | |
PGE Akademia Koszykówki Młode Żubry Białystok | 1 | 1 | 0 | 52 | 29 | 1 | W | 2 | |
Niedźwiadki Przemyśl | 2 | 0 | 2 | 72 | 146 | -2 | LL | 2 | |
KKS Tarnowskie Góry | 2 | 0 | 2 | 86 | 129 | -2 | LL | 2 | |
AZS UJK Kielce | 1 | 0 | 1 | 44 | 62 | -1 | L | 1 | |
Niedźwiadki Przemyśl | 1 | 0 | 1 | 29 | 52 | -1 | L | 1 | |
TKM Włocławek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
TKM Włocławek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Twarde Pierniki Toruń | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Twarde Pierniki Toruń | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
WKK Wrocław | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
MOSM Tychy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
WKS Śląsk Wrocław | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
WKS Śląsk Wrocław | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
UKS Akademia Koszykówki Komorów | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
UKS Akademia Koszykówki Komorów | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ENEA Basket Poznań | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ENEA Basket Poznań | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
BC Swiss Krono Żary | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
BC Swiss Krono Żary | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ISETIA-AZS UW MBA Warszawa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ISETIA-AZS UW MBA Warszawa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
MKS Grójec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AZS UJK Kielce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Pyra AZS Poznań | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
MKS Piotrówka Radom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
KS Korona 1919 Kraków | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
UKS Piątka Ostrów Wielkopolski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
PGE Spójnia Stargard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
PGE Spójnia Stargard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Enea Astoria Bydgoszcz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Enea Astoria Bydgoszcz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Akademia Młodych Dzików | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Akademia Młodych Dzików | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
PGE Akademia Koszykówki Młode Żubry Białystok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
SKS Gama Starogard Gdański | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
SKS Gama Starogard Gdański | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Niedźwiadki Przemyśl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
MKK Boruta Zgierz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
MKK Boruta Zgierz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Majbasket Szczecin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Majbasket Szczecin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
KKS Tarnowskie Góry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
KKS Tarnowskie Góry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
W imieniu Genius Sport przepraszamy za problemy techniczne i brak relacji z meczu.