0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 |
Polish Champion U-14 2024
ZSB - Kościuszki 7
Początek meczu: 08:00 GMT 15.06.2024
Akademia Młodych Dzików | 16 | R. Mystkowski | 19.50 | ||
ISETIA-AZS UW MBA Warszawa | 6 | B. Wroński | 15.50 | ||
Akademia Młodych Dzików | 8 | O. Knap | 12.50 | ||
ISETIA-AZS UW MBA Warszawa | 9 | D. Deniel Velis | 9.75 | ||
ISETIA-AZS UW MBA Warszawa | 12 | F. Bella | 9.00 |
Akademia Młodych Dzików | 16 | R. Mystkowski | 5.50 | ||
ISETIA-AZS UW MBA Warszawa | 6 | B. Wroński | 4.75 | ||
ISETIA-AZS UW MBA Warszawa | 9 | D. Deniel Velis | 4.50 | ||
Akademia Młodych Dzików | 8 | O. Knap | 4.50 | ||
ISETIA-AZS UW MBA Warszawa | 12 | F. Bella | 3.50 |
Akademia Młodych Dzików | 16 | R. Mystkowski | 1.25 | ||
Akademia Młodych Dzików | 8 | O. Knap | 1.00 | ||
Akademia Młodych Dzików | 3 | M. Strzelczyk | 0.75 | ||
ISETIA-AZS UW MBA Warszawa | 6 | B. Wroński | 0.75 | ||
Akademia Młodych Dzików | 1 | F. Sieczka | 0.67 |
Akademia Młodych Dzików | 16 | R. Mystkowski | 4.75 | ||
ISETIA-AZS UW MBA Warszawa | 6 | B. Wroński | 3.75 | ||
ISETIA-AZS UW MBA Warszawa | 7 | P. Karasiak | 2.25 | ||
ISETIA-AZS UW MBA Warszawa | 12 | F. Bella | 2.00 | ||
Akademia Młodych Dzików | 1 | F. Sieczka | 1.00 |
ISETIA-AZS UW MBA Warszawa | 6 | B. Wroński | 8.00 | ||
Akademia Młodych Dzików | 16 | R. Mystkowski | 7.25 | ||
Akademia Młodych Dzików | 4 | J. Filutowski | 5.00 | ||
ISETIA-AZS UW MBA Warszawa | 13 | J. Szostak | 5.00 | ||
Akademia Młodych Dzików | 8 | O. Knap | 3.75 |
Akademia Młodych Dzików | 16 | R. Mystkowski | 2.25 | ||
ISETIA-AZS UW MBA Warszawa | 6 | B. Wroński | 2.00 | ||
ISETIA-AZS UW MBA Warszawa | 13 | J. Szostak | 1.75 | ||
Akademia Młodych Dzików | 4 | J. Filutowski | 1.50 | ||
ISETIA-AZS UW MBA Warszawa | 7 | P. Karasiak | 1.50 |
ISETIA-AZS UW MBA Warszawa | 6 | B. Wroński | 6.00 | ||
Akademia Młodych Dzików | 16 | R. Mystkowski | 5.00 | ||
Akademia Młodych Dzików | 4 | J. Filutowski | 3.50 | ||
ISETIA-AZS UW MBA Warszawa | 13 | J. Szostak | 3.25 | ||
Akademia Młodych Dzików | 8 | O. Knap | 3.25 |
Akademia Młodych Dzików | 8 | O. Knap | 3.75 | ||
Akademia Młodych Dzików | 34 | S. Brodaczewski | 2.75 | ||
Akademia Młodych Dzików | 16 | R. Mystkowski | 2.50 | ||
Akademia Młodych Dzików | 77 | O. Sierociński | 2.00 | ||
Akademia Młodych Dzików | 1 | F. Sieczka | 1.67 |
Akademia Młodych Dzików | 16 | R. Mystkowski | 20.75 | ||
ISETIA-AZS UW MBA Warszawa | 6 | B. Wroński | 13.00 | ||
Akademia Młodych Dzików | 8 | O. Knap | 9.75 | ||
Akademia Młodych Dzików | 1 | F. Sieczka | 9.33 | ||
ISETIA-AZS UW MBA Warszawa | 7 | P. Karasiak | 8.50 |
Porównanie - Ostatnie 5 meczów |
---|
Aktualna forma | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||
|
|
|
|||
---|---|---|---|---|
21 / 46 (45,6522%) | Z gry Rzuty z gry | 24,5 / 53,2 (46,0094%) | ||
19,7 / 37,7 (52,3179%) | 2P 2 punkty | 20,7 / 35,5 (58,4507%) | ||
1,2 / 8,2 (15,1515%) | 3P Rzut z 3 punkty | 3,7 / 17,7 (21,1268%) | ||
10 / 15 (66,6667%) | 1P Rzuty wolne | 8,5 / 13,7 (61,8182%) | ||
29 | ZB Zbiórki | 32,7 | ||
2 | A Asysty | 16,7 | ||
5,5 | P Przechwyty | 8,2 | ||
1,7 | B Bloki | 3 | ||
17 | S Straty | 20,5 | ||
12,2 (54) | F F | 15,2 (51) | ||
36 | PSK Punkty | 37,5 | ||
6,2 | PDSz Punkty drugiej szansy | 8,5 | ||
9,5 | S Punkty ze strat | 10 | ||
12,5 | Ławka Punkty rezerwowych | 15,7 | ||
10,2 | STAT_TEAMMATCH_BASKETBALL_sPointsFastBreak_ABBREV Puntky z szybkiego ataku | 11,2 |
Polish Champion U-14 2024 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zespół | Rozegrane | Wygrane | Przegrane | Zdobyte | Punkty przeciwko | Seria | 5 ostatnich | Punkty | |
Twarde Pierniki Toruń | 2 | 2 | 0 | 166 | 117 | 2 | WW | 4 | |
WKK Wrocław | 2 | 2 | 0 | 134 | 104 | 2 | WW | 4 | |
WKS Śląsk Wrocław | 2 | 2 | 0 | 126 | 103 | 2 | WW | 4 | |
ENEA Basket Poznań | 2 | 2 | 0 | 124 | 107 | 2 | WW | 4 | |
BC Swiss Krono Żary | 2 | 2 | 0 | 134 | 112 | 2 | WW | 4 | |
Pyra AZS Poznań | 2 | 2 | 0 | 147 | 81 | 2 | WW | 4 | |
PGE Spójnia Stargard | 2 | 2 | 0 | 151 | 136 | 2 | WW | 4 | |
UKS Akademia Koszykówki Komorów | 2 | 1 | 1 | 125 | 99 | -1 | WL | 3 | |
ISETIA-AZS UW MBA Warszawa | 2 | 1 | 1 | 127 | 114 | 1 | LW | 3 | |
MKS Grójec | 2 | 1 | 1 | 142 | 125 | 1 | LW | 3 | |
MKS Piotrówka Radom | 2 | 1 | 1 | 112 | 124 | -1 | WL | 3 | |
KS Korona 1919 Kraków | 2 | 1 | 1 | 106 | 98 | 1 | LW | 3 | |
UKS Piątka Ostrów Wielkopolski | 2 | 1 | 1 | 130 | 144 | 1 | LW | 3 | |
Akademia Młodych Dzików | 2 | 1 | 1 | 126 | 116 | 1 | LW | 3 | |
SKS Gama Starogard Gdański | 2 | 1 | 1 | 132 | 125 | 1 | LW | 3 | |
MKK Boruta Zgierz | 2 | 1 | 1 | 128 | 145 | -1 | WL | 3 | |
Majbasket Szczecin | 2 | 1 | 1 | 156 | 103 | -1 | WL | 3 | |
TKM Włocławek | 2 | 0 | 2 | 129 | 145 | -2 | LL | 2 | |
MOSM Tychy | 2 | 0 | 2 | 111 | 150 | -2 | LL | 2 | |
AZS UJK Kielce | 2 | 0 | 2 | 85 | 187 | -2 | LL | 2 | |
Enea Astoria Bydgoszcz | 2 | 0 | 2 | 129 | 140 | -2 | LL | 2 | |
PGE Akademia Koszykówki Młode Żubry Białystok | 2 | 0 | 2 | 121 | 149 | -2 | LL | 2 | |
Niedźwiadki Przemyśl | 2 | 0 | 2 | 72 | 146 | -2 | LL | 2 | |
KKS Tarnowskie Góry | 2 | 0 | 2 | 86 | 129 | -2 | LL | 2 | |
TKM Włocławek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
TKM Włocławek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Twarde Pierniki Toruń | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
WKK Wrocław | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
MOSM Tychy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
MOSM Tychy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
WKS Śląsk Wrocław | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
UKS Akademia Koszykówki Komorów | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ENEA Basket Poznań | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
BC Swiss Krono Żary | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ISETIA-AZS UW MBA Warszawa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
MKS Grójec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AZS UJK Kielce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AZS UJK Kielce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Pyra AZS Poznań | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
MKS Piotrówka Radom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
KS Korona 1919 Kraków | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
UKS Piątka Ostrów Wielkopolski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
PGE Spójnia Stargard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Enea Astoria Bydgoszcz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Enea Astoria Bydgoszcz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Akademia Młodych Dzików | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
PGE Akademia Koszykówki Młode Żubry Białystok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
PGE Akademia Koszykówki Młode Żubry Białystok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
SKS Gama Starogard Gdański | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Niedźwiadki Przemyśl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Niedźwiadki Przemyśl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
MKK Boruta Zgierz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
MKK Boruta Zgierz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Majbasket Szczecin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
KKS Tarnowskie Góry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
KKS Tarnowskie Góry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
W imieniu Genius Sport przepraszamy za problemy techniczne i brak relacji z meczu.