| 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 |
Energa Basket Liga
MOSiR Globus
Początek meczu: 12:40 06.04.2019
TBV Start Lublin - Trefl Sopot
| TBV Start Lublin | J. Thomasson | 20.39 | |||
| TBV Start Lublin | J. Washington | 15.08 | |||
| Trefl Sopot | O. Varanauskas | 14.40 | |||
| Trefl Sopot | S. Zagorac | 14.38 | |||
| Trefl Sopot | I. Baker | 13.68 |
| TBV Start Lublin | J. Thomasson | 5.17 | |||
| Trefl Sopot | P. Leończyk | 4.32 | |||
| TBV Start Lublin | D. Upson | 4.19 | |||
| Trefl Sopot | M. Milovanović | 4.05 | |||
| Trefl Sopot | O. Varanauskas | 4.00 |
| Trefl Sopot | P. Greene | 3.00 | |||
| Trefl Sopot | S. Zagorac | 2.38 | |||
| Trefl Sopot | I. Baker | 2.09 | |||
| TBV Start Lublin | J. Washington | 1.92 | |||
| TBV Start Lublin | J. Thomasson | 1.78 |
| TBV Start Lublin | J. Washington | 4.85 | |||
| TBV Start Lublin | J. Thomasson | 4.72 | |||
| Trefl Sopot | M. Milovanović | 4.23 | |||
| Trefl Sopot | S. Zagorac | 2.25 | |||
| Trefl Sopot | O. Varanauskas | 2.20 |
| Trefl Sopot | M. Milovanović | 9.27 | |||
| TBV Start Lublin | D. Upson | 6.54 | |||
| Trefl Sopot | P. Leończyk | 5.96 | |||
| Trefl Sopot | S. Zagorac | 5.13 | |||
| TBV Start Lublin | R. Szymański | 4.42 |
| Trefl Sopot | M. Milovanović | 4.09 | |||
| Trefl Sopot | P. Leończyk | 2.80 | |||
| TBV Start Lublin | D. Upson | 2.08 | |||
| TBV Start Lublin | K. Borowski | 1.52 | |||
| TBV Start Lublin | R. Szymański | 1.35 |
| Trefl Sopot | M. Milovanović | 5.18 | |||
| TBV Start Lublin | D. Upson | 4.46 | |||
| Trefl Sopot | S. Zagorac | 3.88 | |||
| Trefl Sopot | P. Leończyk | 3.16 | |||
| TBV Start Lublin | R. Szymański | 3.08 |
| TBV Start Lublin | J. Washington | 6.46 | |||
| TBV Start Lublin | J. Thomasson | 5.06 | |||
| Trefl Sopot | I. Baker | 4.55 | |||
| Trefl Sopot | P. Greene | 4.33 | |||
| Trefl Sopot | V. Taylor | 3.50 |
| TBV Start Lublin | J. Thomasson | 21.94 | |||
| Trefl Sopot | M. Milovanović | 20.18 | |||
| TBV Start Lublin | J. Washington | 17.38 | |||
| Trefl Sopot | P. Leończyk | 15.84 | |||
| Trefl Sopot | O. Varanauskas | 14.90 |
| Porównanie - Ostatnie 5 meczów | ||
|---|---|---|
77
|
Koniec |
75
|
84
|
Koniec |
72
|
66
|
Koniec |
81
|
| Aktualna forma | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|
| 28,5 / 63,1 (45%) | Z gry Rzuty z gry | 29,5 / 62,3 (47%) | ||
| 19,4 / 39 (50%) | 2P 2 punkty | 20,9 / 38,5 (54%) | ||
| 9,1 / 24,1 (38%) | 3P Rzut z 3 punkty | 8,5 / 23,8 (36%) | ||
| 17,8 / 23,5 (76%) | 1P Rzuty wolne | 14,6 / 19,1 (76%) | ||
| 35,6 | ZB Zbiórki | 35,2 | ||
| 17,5 | A Asysty | 17,6 | ||
| 7,8 | P Przechwyty | 6,2 | ||
| 3,3 | B Bloki | 1,3 | ||
| 12,4 | S Straty | 14,2 | ||
| 21,1 (544) | F F | 20,7 (499) | ||
| 34,7 | PSK Punkty | 33,1 | ||
| 8,5 | PDSz Punkty drugiej szansy | 10,1 | ||
| 13,4 | S Punkty ze strat | 11 | ||
| 27,4 | Ławka Punkty rezerwowych | 25 | ||
| 12,9 | STAT_TEAMMATCH_BASKETBALL_sPointsFastBreak_ABBREV Puntky z szybkiego ataku | 11,1 |
W imieniu Genius Sport przepraszamy za problemy techniczne i brak relacji z meczu.