0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 |
Mistrzostwa Polski Mężczyzn U17
Hala Sportowo - Widowiskowa w Sierakowie
Początek meczu: 12:30 GMT 04.06.2021
Enea Basket Junior Poznań - WKK Wrocław
![]() |
WKK Wrocław | M. Wilczek | 24.00 | ||
Enea Basket Junior Poznań | J. Andrzejewski | 21.40 | |||
WKK Wrocław | M. Zabłocki | 14.20 | |||
Enea Basket Junior Poznań | O. Szczepański | 13.80 | |||
Enea Basket Junior Poznań | J. Nowicki | 12.80 |
Enea Basket Junior Poznań | J. Andrzejewski | 7.00 | |||
![]() |
WKK Wrocław | M. Wilczek | 5.60 | ||
WKK Wrocław | M. Zabłocki | 4.80 | |||
Enea Basket Junior Poznań | O. Szczepański | 4.80 | |||
Enea Basket Junior Poznań | J. Nowicki | 4.60 |
![]() |
WKK Wrocław | M. Wilczek | 2.00 | ||
WKK Wrocław | J. Ashaolu | 2.00 | |||
WKK Wrocław | P. Rosołowski | 1.60 | |||
Enea Basket Junior Poznań | J. Andrzejewski | 1.60 | |||
Enea Basket Junior Poznań | M. Puchalski | 1.40 |
![]() |
WKK Wrocław | M. Wilczek | 6.80 | ||
Enea Basket Junior Poznań | O. Szczepański | 3.60 | |||
WKK Wrocław | A. Walczak | 3.50 | |||
Enea Basket Junior Poznań | J. Andrzejewski | 2.60 | |||
Enea Basket Junior Poznań | J. Nowicki | 1.80 |
Enea Basket Junior Poznań | O. Szczepański | 8.80 | |||
![]() |
WKK Wrocław | M. Wilczek | 8.40 | ||
WKK Wrocław | M. Zabłocki | 5.80 | |||
Enea Basket Junior Poznań | I. Urban | 5.20 | |||
WKK Wrocław | M. Kowalczyk | 5.20 |
WKK Wrocław | K. Kubiak | 2.80 | |||
WKK Wrocław | M. Zabłocki | 2.60 | |||
Enea Basket Junior Poznań | O. Szczepański | 2.20 | |||
Enea Basket Junior Poznań | J. Nowicki | 2.20 | |||
Enea Basket Junior Poznań | J. Andrzejewski | 2.00 |
![]() |
WKK Wrocław | M. Wilczek | 7.00 | ||
Enea Basket Junior Poznań | O. Szczepański | 6.60 | |||
WKK Wrocław | M. Kowalczyk | 4.80 | |||
Enea Basket Junior Poznań | I. Urban | 4.60 | |||
WKK Wrocław | M. Zabłocki | 3.20 |
WKK Wrocław | P. Rosołowski | 4.60 | |||
WKK Wrocław | A. Walczak | 3.50 | |||
![]() |
WKK Wrocław | M. Wilczek | 3.40 | ||
Enea Basket Junior Poznań | J. Nowicki | 3.00 | |||
Enea Basket Junior Poznań | I. Urban | 2.40 |
![]() |
WKK Wrocław | M. Wilczek | 35.80 | ||
Enea Basket Junior Poznań | J. Andrzejewski | 20.60 | |||
WKK Wrocław | M. Zabłocki | 17.20 | |||
Enea Basket Junior Poznań | J. Nowicki | 17.20 | |||
Enea Basket Junior Poznań | O. Szczepański | 15.20 |
Porównanie - Ostatnie 5 meczów | ||
---|---|---|
46
|
Koniec |
![]() |
Aktualna forma | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|||
---|---|---|---|---|
32,8 / 70,2 (46,7236%) | Z gry Rzuty z gry | 30 / 65,8 (45,5927%) | ||
25,8 / 46,4 (55,6034%) | 2P 2 punkty | 22,4 / 43,2 (51,8519%) | ||
7 / 23,8 (29,4118%) | 3P Rzut z 3 punkty | 7,6 / 22,6 (33,6283%) | ||
12,6 / 20,6 (61,165%) | 1P Rzuty wolne | 15 / 21,4 (70,0935%) | ||
47,2 | ZB Zbiórki | 39,6 | ||
18,4 | A Asysty | 18,8 | ||
13,8 | P Przechwyty | 13,8 | ||
3 | B Bloki | 3,8 | ||
20,6 | S Straty | 14 | ||
19,8 (86) | F F | 15,4 (100) | ||
49,2 | PSK Punkty | 40,4 | ||
11,4 | PDSz Punkty drugiej szansy | 7,2 | ||
20,6 | S Punkty ze strat | 21,2 | ||
46,8 | Ławka Punkty rezerwowych | 17,4 | ||
19,8 | STAT_TEAMMATCH_BASKETBALL_sPointsFastBreak_ABBREV Puntky z szybkiego ataku | 15 |
W imieniu Genius Sport przepraszamy za problemy techniczne i brak relacji z meczu.