0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 |
2 Liga Mężczyzn
Hala Sportowo-Widowiskowa im. Jana Pawła II
Początek meczu: 19:00 GMT 02.11.2022
Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. - Żubry Chorten Białystok
Żubry Chorten Białystok | S. Jaworski | 18.00 | |||
Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. | P. Łysiak | 15.40 | |||
Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. | M. Łączyński | 14.00 | |||
Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. | M. Zozuń | 12.20 | |||
Żubry Chorten Białystok | M. Bombrych | 11.80 |
Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. | J. Brandys | 5.00 | |||
Żubry Chorten Białystok | S. Jaworski | 4.00 | |||
Żubry Chorten Białystok | A. Zabielski | 4.00 | |||
Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. | P. Łysiak | 3.60 | |||
Żubry Chorten Białystok | A. Misiewicz | 3.20 |
Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. | M. Szymański | 2.50 | |||
Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. | M. Zozuń | 2.40 | |||
Żubry Chorten Białystok | M. Niewiński | 2.20 | |||
Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. | M. Łączyński | 1.80 | |||
Żubry Chorten Białystok | S. Jaworski | 1.80 |
Żubry Chorten Białystok | S. Jaworski | 4.60 | |||
Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. | P. Łysiak | 4.00 | |||
Żubry Chorten Białystok | M. Bombrych | 3.80 | |||
Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. | M. Łączyński | 3.80 | |||
Żubry Chorten Białystok | A. Misiewicz | 2.00 |
Żubry Chorten Białystok | A. Zabielski | 8.60 | |||
Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. | J. Brandys | 8.00 | |||
Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. | P. Łysiak | 7.00 | |||
Żubry Chorten Białystok | A. Misiewicz | 6.40 | |||
Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. | A. Lisewski | 6.00 |
Żubry Chorten Białystok | A. Zabielski | 3.80 | |||
Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. | A. Lisewski | 2.50 | |||
Żubry Chorten Białystok | P. Milewski | 2.00 | |||
Żubry Chorten Białystok | A. Misiewicz | 1.80 | |||
Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. | M. Łopaciński | 1.50 |
Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. | J. Brandys | 8.00 | |||
Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. | P. Łysiak | 5.80 | |||
Żubry Chorten Białystok | A. Zabielski | 4.80 | |||
Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. | M. Zozuń | 4.80 | |||
Żubry Chorten Białystok | A. Misiewicz | 4.60 |
Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. | J. Brandys | 5.00 | |||
Żubry Chorten Białystok | S. Jaworski | 3.80 | |||
Żubry Chorten Białystok | M. Bombrych | 3.60 | |||
Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. | M. Łączyński | 3.40 | |||
Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. | P. Fic | 2.25 |
Żubry Chorten Białystok | S. Jaworski | 19.40 | |||
Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. | M. Łączyński | 16.20 | |||
Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. | P. Łysiak | 15.80 | |||
Żubry Chorten Białystok | M. Bombrych | 14.60 | |||
Żubry Chorten Białystok | A. Misiewicz | 13.40 |
Porównanie - Ostatnie 5 meczów |
---|
Aktualna forma | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|||
---|---|---|---|---|
24,6 / 64,8 (37,963%) | Z gry Rzuty z gry | 27,6 / 65,8 (41,9453%) | ||
16,2 / 37,4 (43,3155%) | 2P 2 punkty | 21 / 42,2 (49,763%) | ||
8,4 / 27,4 (30,6569%) | 3P Rzut z 3 punkty | 6,6 / 23,6 (27,9661%) | ||
13,6 / 19,2 (70,8333%) | 1P Rzuty wolne | 15,4 / 21,8 (70,6422%) | ||
40,6 | ZB Zbiórki | 43 | ||
14,2 | A Asysty | 18,2 | ||
8,6 | P Przechwyty | 9 | ||
1,6 | B Bloki | 2,6 | ||
20 | S Straty | 18 | ||
15,8 (88) | F F | 12,6 (98) | ||
31,6 | PSK Punkty | 38 | ||
6,4 | PDSz Punkty drugiej szansy | 8 | ||
12 | S Punkty ze strat | 14,4 | ||
24,6 | Ławka Punkty rezerwowych | 23,2 | ||
12,6 | STAT_TEAMMATCH_BASKETBALL_sPointsFastBreak_ABBREV Puntky z szybkiego ataku | 14 |
W imieniu Genius Sport przepraszamy za problemy techniczne i brak relacji z meczu.