0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 |
Mistrzostwa Polski Mężczyzn U15
MOS Pruszków
Początek meczu: 16:30 GMT 29.04.2023
MKS Pruszków - Akademia Koszykówki Komorów
MKS Pruszków | T. Antoniuk | 39.00 | |||
Akademia Koszykówki Komorów | T. Bodzan | 19.00 | |||
Akademia Koszykówki Komorów | P. Truszczyński | 17.75 | |||
MKS Pruszków | P. Pobuta | 17.00 | |||
MKS Pruszków | I. Jankowski | 16.00 |
MKS Pruszków | T. Antoniuk | 14.00 | |||
Akademia Koszykówki Komorów | P. Truszczyński | 5.75 | |||
Akademia Koszykówki Komorów | T. Bodzan | 5.00 | |||
MKS Pruszków | O. Dynek | 5.00 | |||
MKS Pruszków | P. Pobuta | 5.00 |
MKS Pruszków | T. Antoniuk | 3.00 | |||
Akademia Koszykówki Komorów | T. Bodzan | 2.50 | |||
MKS Pruszków | I. Jankowski | 2.00 | |||
MKS Pruszków | P. Pobuta | 1.00 | |||
Akademia Koszykówki Komorów | P. Truszczyński | 1.00 |
Akademia Koszykówki Komorów | Ł. Kochel | 4.00 | |||
MKS Pruszków | P. Pobuta | 4.00 | |||
Akademia Koszykówki Komorów | P. Truszczyński | 3.25 | |||
MKS Pruszków | O. Dynek | 3.00 | |||
MKS Pruszków | T. Antoniuk | 2.00 |
MKS Pruszków | O. Dynek | 19.00 | |||
Akademia Koszykówki Komorów | R. Budysz | 12.75 | |||
MKS Pruszków | T. Antoniuk | 10.00 | |||
Akademia Koszykówki Komorów | P. Truszczyński | 9.25 | |||
MKS Pruszków | S. Żuławnik | 7.00 |
Akademia Koszykówki Komorów | R. Budysz | 6.25 | |||
MKS Pruszków | T. Antoniuk | 5.00 | |||
Akademia Koszykówki Komorów | A. Kawiecki | 3.75 | |||
MKS Pruszków | O. Dynek | 3.00 | |||
MKS Pruszków | S. Kurek | 3.00 |
MKS Pruszków | O. Dynek | 16.00 | |||
Akademia Koszykówki Komorów | R. Budysz | 6.50 | |||
Akademia Koszykówki Komorów | P. Truszczyński | 6.25 | |||
MKS Pruszków | S. Żuławnik | 6.00 | |||
MKS Pruszków | T. Antoniuk | 5.00 |
MKS Pruszków | I. Jankowski | 6.00 | |||
MKS Pruszków | P. Pobuta | 6.00 | |||
MKS Pruszków | O. Dynek | 4.00 | |||
Akademia Koszykówki Komorów | Ł. Kochel | 3.75 | |||
MKS Pruszków | W. Kołtun | 3.00 |
MKS Pruszków | T. Antoniuk | 43.00 | |||
MKS Pruszków | O. Dynek | 30.00 | |||
Akademia Koszykówki Komorów | P. Truszczyński | 23.00 | |||
Akademia Koszykówki Komorów | R. Budysz | 18.25 | |||
Akademia Koszykówki Komorów | T. Bodzan | 17.25 |
Porównanie - Ostatnie 5 meczów |
---|
Aktualna forma | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||
|
|
|
|||
---|---|---|---|---|
39 / 89 (43,8202%) | Z gry Rzuty z gry | 40 / 90,5 (44,1989%) | ||
33 / 60 (55%) | 2P 2 punkty | 34,2 / 65,2 (52,4904%) | ||
6 / 29 (20,6897%) | 3P Rzut z 3 punkty | 5,7 / 25,2 (22,7723%) | ||
9 / 15 (60%) | 1P Rzuty wolne | 13,7 / 23,7 (57,8947%) | ||
52 | ZB Zbiórki | 56,2 | ||
24 | A Asysty | 18,7 | ||
11 | P Przechwyty | 18,2 | ||
5 | B Bloki | 3,7 | ||
10 | S Straty | 18,2 | ||
18 (13) | F F | 18,5 (73) | ||
64 | PSK Punkty | 64,5 | ||
12 | PDSz Punkty drugiej szansy | 22,2 | ||
10 | S Punkty ze strat | 30 | ||
8 | Ławka Punkty rezerwowych | 31,5 | ||
16 | STAT_TEAMMATCH_BASKETBALL_sPointsFastBreak_ABBREV Puntky z szybkiego ataku | 27 |
W imieniu Genius Sport przepraszamy za problemy techniczne i brak relacji z meczu.