0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 |
Mistrzostwa Polski Mężczyzn U13
MOSiR
Początek meczu: 17:30 GMT 02.06.2023
MKS Piotrówka Radom - WKK Wrocław
WKK Wrocław | T. Pawlak | 16.63 | |||
WKK Wrocław | S. Rychlik | 14.14 | |||
MKS Piotrówka Radom | A. Musiałek | 13.00 | |||
MKS Piotrówka Radom | A. Porada | 13.00 | |||
WKK Wrocław | S. Dylewicz | 12.63 |
WKK Wrocław | T. Pawlak | 7.13 | |||
MKS Piotrówka Radom | A. Porada | 6.00 | |||
WKK Wrocław | S. Rychlik | 5.14 | |||
MKS Piotrówka Radom | A. Kutkiewicz | 4.63 | |||
WKK Wrocław | S. Dylewicz | 4.25 |
MKS Piotrówka Radom | A. Musiałek | 1.50 | |||
MKS Piotrówka Radom | F. Nawara | 1.50 | |||
MKS Piotrówka Radom | G. Kondracki | 1.00 | |||
MKS Piotrówka Radom | A. Kutkiewicz | 1.00 | |||
WKK Wrocław | H. Żodź | 1.00 |
WKK Wrocław | S. Dylewicz | 4.13 | |||
WKK Wrocław | S. Rychlik | 2.57 | |||
MKS Piotrówka Radom | A. Musiałek | 2.50 | |||
MKS Piotrówka Radom | G. Kondracki | 2.00 | |||
WKK Wrocław | T. Pawlak | 2.00 |
WKK Wrocław | T. Pawlak | 12.50 | |||
WKK Wrocław | M. Karsznia | 8.00 | |||
MKS Piotrówka Radom | G. Kondracki | 7.88 | |||
WKK Wrocław | S. Dylewicz | 7.63 | |||
WKK Wrocław | R. Rychlik | 5.86 |
WKK Wrocław | M. Karsznia | 5.50 | |||
WKK Wrocław | T. Pawlak | 4.75 | |||
WKK Wrocław | R. Rychlik | 3.86 | |||
WKK Wrocław | S. Dylewicz | 2.75 | |||
WKK Wrocław | S. Rychlik | 2.29 |
WKK Wrocław | T. Pawlak | 7.75 | |||
MKS Piotrówka Radom | G. Kondracki | 6.00 | |||
WKK Wrocław | S. Dylewicz | 4.88 | |||
MKS Piotrówka Radom | A. Musiałek | 4.50 | |||
MKS Piotrówka Radom | J. Kutkiewicz | 3.50 |
WKK Wrocław | R. Rychlik | 4.00 | |||
MKS Piotrówka Radom | A. Kutkiewicz | 3.00 | |||
MKS Piotrówka Radom | A. Musiałek | 3.00 | |||
MKS Piotrówka Radom | J. Kutkiewicz | 2.88 | |||
WKK Wrocław | O. Turkiewicz | 2.43 |
WKK Wrocław | T. Pawlak | 24.13 | |||
WKK Wrocław | S. Rychlik | 17.71 | |||
WKK Wrocław | S. Dylewicz | 16.88 | |||
WKK Wrocław | M. Karsznia | 16.50 | |||
WKK Wrocław | R. Rychlik | 16.43 |
Porównanie - Ostatnie 5 meczów |
---|
Aktualna forma | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|||
---|---|---|---|---|
30,8 / 79,7 (38,7147%) | Z gry Rzuty z gry | 39,1 / 91,2 (42,8767%) | ||
25 / 55,3 (45,1467%) | 2P 2 punkty | 35,7 / 69,8 (51,1628%) | ||
5,8 / 24,3 (24,1026%) | 3P Rzut z 3 punkty | 3,3 / 21,3 (15,7895%) | ||
8 / 15,6 (51,2%) | 1P Rzuty wolne | 16,8 / 28,5 (59,2105%) | ||
44,7 | ZB Zbiórki | 59,5 | ||
18,8 | A Asysty | 21 | ||
15,5 | P Przechwyty | 28,3 | ||
5,3 | B Bloki | 5,6 | ||
23,2 | S Straty | 18,8 | ||
19,7 (111) | F F | 13 (153) | ||
45 | PSK Punkty | 69,2 | ||
7,7 | PDSz Punkty drugiej szansy | 18,1 | ||
18,7 | S Punkty ze strat | 38,1 | ||
27,5 | Ławka Punkty rezerwowych | 49,1 | ||
22,6 | STAT_TEAMMATCH_BASKETBALL_sPointsFastBreak_ABBREV Puntky z szybkiego ataku | 34,6 |
W imieniu Genius Sport przepraszamy za problemy techniczne i brak relacji z meczu.