0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 |
Pekao S.A. 1 Liga Mężczyzn
Hala Sportowa Politechniki Opolskiej
Początek meczu: 20:00 GMT 15.11.2023
Weegree AZS Politechnika Opolska - Niedźwiadki Chemart Przemyśl
Niedźwiadki Chemart Przemyśl | M. Egner | 14.50 | |||
Weegree AZS Politechnika Opolska | D. Rutkowski | 12.56 | |||
Weegree AZS Politechnika Opolska | K. Reid | 11.89 | |||
Weegree AZS Politechnika Opolska | A. Kaczmarzyk | 11.33 | |||
Weegree AZS Politechnika Opolska | M. Kowalczyk | 10.88 |
Weegree AZS Politechnika Opolska | K. Reid | 4.56 | |||
Niedźwiadki Chemart Przemyśl | M. Egner | 3.75 | |||
Weegree AZS Politechnika Opolska | K. Białachowski | 3.33 | |||
Niedźwiadki Chemart Przemyśl | S. Rompa | 3.00 | |||
Weegree AZS Politechnika Opolska | J. Kobel | 2.71 |
Weegree AZS Politechnika Opolska | M. Kowalczyk | 2.25 | |||
Niedźwiadki Chemart Przemyśl | E. Sinadinović-Stojiljković | 2.00 | |||
Weegree AZS Politechnika Opolska | A. Kaczmarzyk | 1.89 | |||
Niedźwiadki Chemart Przemyśl | M. Chrabota | 1.88 | |||
Weegree AZS Politechnika Opolska | D. Rutkowski | 1.00 |
Weegree AZS Politechnika Opolska | D. Rutkowski | 5.11 | |||
Niedźwiadki Chemart Przemyśl | M. Egner | 4.75 | |||
Niedźwiadki Chemart Przemyśl | M. Puchalski | 4.57 | |||
Weegree AZS Politechnika Opolska | A. Kaczmarzyk | 3.00 | |||
Niedźwiadki Chemart Przemyśl | E. Sinadinović-Stojiljković | 2.75 |
Niedźwiadki Chemart Przemyśl | M. Egner | 12.38 | |||
Weegree AZS Politechnika Opolska | K. Reid | 6.44 | |||
Weegree AZS Politechnika Opolska | M. Jodłowski | 5.63 | |||
Weegree AZS Politechnika Opolska | D. Rutkowski | 5.56 | |||
Niedźwiadki Chemart Przemyśl | M. Chrabota | 4.25 |
Niedźwiadki Chemart Przemyśl | M. Egner | 3.50 | |||
Weegree AZS Politechnika Opolska | M. Jodłowski | 2.38 | |||
Weegree AZS Politechnika Opolska | K. Białachowski | 2.11 | |||
Niedźwiadki Chemart Przemyśl | S. Rompa | 1.88 | |||
Weegree AZS Politechnika Opolska | K. Reid | 1.44 |
Niedźwiadki Chemart Przemyśl | M. Egner | 8.88 | |||
Weegree AZS Politechnika Opolska | D. Rutkowski | 5.22 | |||
Weegree AZS Politechnika Opolska | K. Reid | 5.00 | |||
Weegree AZS Politechnika Opolska | M. Jodłowski | 3.25 | |||
Niedźwiadki Chemart Przemyśl | M. Chrabota | 3.25 |
Weegree AZS Politechnika Opolska | J. Kobel | 6.86 | |||
Niedźwiadki Chemart Przemyśl | E. Sinadinović-Stojiljković | 5.88 | |||
Niedźwiadki Chemart Przemyśl | K. Majka | 4.25 | |||
Weegree AZS Politechnika Opolska | M. Lis | 4.00 | |||
Weegree AZS Politechnika Opolska | D. Rutkowski | 3.33 |
Niedźwiadki Chemart Przemyśl | M. Egner | 21.63 | |||
Weegree AZS Politechnika Opolska | J. Kobel | 16.14 | |||
Weegree AZS Politechnika Opolska | D. Rutkowski | 15.56 | |||
Weegree AZS Politechnika Opolska | K. Reid | 13.00 | |||
Niedźwiadki Chemart Przemyśl | E. Sinadinović-Stojiljković | 12.25 |
Porównanie - Ostatnie 5 meczów |
---|
Aktualna forma | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|||
---|---|---|---|---|
27,1 / 60,1 (45,1017%) | Z gry Rzuty z gry | 25,8 / 61 (42,418%) | ||
19,4 / 37,3 (52,0833%) | 2P 2 punkty | 18,6 / 36,6 (50,8532%) | ||
7,6 / 22,7 (33,6585%) | 3P Rzut z 3 punkty | 7,2 / 24,3 (29,7436%) | ||
19,2 / 26,7 (71,7842%) | 1P Rzuty wolne | 19 / 27,7 (68,4685%) | ||
37,7 | ZB Zbiórki | 39,7 | ||
20,1 | A Asysty | 18,8 | ||
6 | P Przechwyty | 6,2 | ||
3,6 | B Bloki | 4 | ||
14,6 | S Straty | 16,2 | ||
20,4 (235) | F F | 20,6 (169) | ||
35,5 | PSK Punkty | 34,7 | ||
9,3 | PDSz Punkty drugiej szansy | 12,1 | ||
12,6 | S Punkty ze strat | 9,8 | ||
26,2 | Ławka Punkty rezerwowych | 30,7 | ||
10,3 | STAT_TEAMMATCH_BASKETBALL_sPointsFastBreak_ABBREV Puntky z szybkiego ataku | 15,3 |
W imieniu Genius Sport przepraszamy za problemy techniczne i brak relacji z meczu.