0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 |
Mistrzostwa Polski Mężczyzn U19
Hala Zespołu Szkół Sportowych w Słupsku
Początek meczu: 13:30 GMT 17.02.2024
GTK Gliwice - Start Lublin
Start Lublin | J. Szarlip | 16.25 | |||
GTK Gliwice | S. Gusławski | 16.00 | |||
GTK Gliwice | D. Kondratowicz | 15.00 | |||
Start Lublin | M. Turewicz | 13.50 | |||
Start Lublin | M. Skiba | 12.50 |
Start Lublin | J. Szarlip | 5.00 | |||
GTK Gliwice | S. Gusławski | 5.00 | |||
Start Lublin | M. Turewicz | 4.25 | |||
GTK Gliwice | M. Jopek | 4.00 | |||
GTK Gliwice | K. Misztal | 4.00 |
GTK Gliwice | D. Kondratowicz | 3.25 | |||
Start Lublin | M. Skiba | 1.75 | |||
GTK Gliwice | S. Urbaniak | 1.50 | |||
GTK Gliwice | F. Poradzki | 1.50 | |||
Start Lublin | S. Kirwiel | 1.00 |
Start Lublin | J. Szarlip | 4.75 | |||
GTK Gliwice | S. Gusławski | 3.00 | |||
Start Lublin | M. Turewicz | 2.75 | |||
GTK Gliwice | D. Kondratowicz | 2.75 | |||
Start Lublin | M. Bojarczuk | 2.00 |
GTK Gliwice | K. Misztal | 7.75 | |||
GTK Gliwice | M. Jopek | 7.25 | |||
GTK Gliwice | M. Majewski | 5.50 | |||
Start Lublin | M. Turewicz | 5.25 | |||
GTK Gliwice | S. Gusławski | 5.00 |
GTK Gliwice | M. Jopek | 4.00 | |||
GTK Gliwice | K. Misztal | 2.50 | |||
GTK Gliwice | M. Majewski | 2.00 | |||
GTK Gliwice | S. Gusławski | 2.00 | |||
Start Lublin | J. Żołdak | 1.25 |
GTK Gliwice | K. Misztal | 5.25 | |||
Start Lublin | M. Turewicz | 4.50 | |||
GTK Gliwice | F. Poradzki | 3.75 | |||
GTK Gliwice | M. Majewski | 3.50 | |||
GTK Gliwice | A. Marciński | 3.50 |
GTK Gliwice | F. Poradzki | 11.25 | |||
GTK Gliwice | S. Gusławski | 4.00 | |||
GTK Gliwice | K. Misztal | 2.25 | |||
Start Lublin | M. Skiba | 2.25 | |||
Start Lublin | S. Kirwiel | 1.50 |
GTK Gliwice | S. Gusławski | 19.00 | |||
GTK Gliwice | F. Poradzki | 16.75 | |||
GTK Gliwice | M. Jopek | 15.75 | |||
GTK Gliwice | K. Misztal | 15.75 | |||
Start Lublin | J. Szarlip | 15.25 |
Porównanie - Ostatnie 5 meczów |
---|
Aktualna forma | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||
|
|
|
|||
---|---|---|---|---|
28,2 / 67,2 (42,0074%) | Z gry Rzuty z gry | 22,5 / 58,5 (38,4615%) | ||
19,5 / 39,5 (49,3671%) | 2P 2 punkty | 17,2 / 37,7 (45,6954%) | ||
8,7 / 27,7 (31,5315%) | 3P Rzut z 3 punkty | 5,2 / 20,7 (25,3012%) | ||
10 / 14,2 (70,1754%) | 1P Rzuty wolne | 12,7 / 18,5 (68,9189%) | ||
44 | ZB Zbiórki | 33,7 | ||
19 | A Asysty | 10,2 | ||
8,2 | P Przechwyty | 8,7 | ||
3,5 | B Bloki | 1,2 | ||
14,2 | S Straty | 23,5 | ||
24 (64) | F F | 12,7 (58) | ||
33,5 | PSK Punkty | 28 | ||
10,7 | PDSz Punkty drugiej szansy | 6,5 | ||
14,2 | S Punkty ze strat | 13 | ||
24,5 | Ławka Punkty rezerwowych | 26,7 | ||
9,2 | STAT_TEAMMATCH_BASKETBALL_sPointsFastBreak_ABBREV Puntky z szybkiego ataku | 10 |
W imieniu Genius Sport przepraszamy za problemy techniczne i brak relacji z meczu.