0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 |
Mistrzostwa Polski Mężczyzn U17
Hala Sportowa 100-lecia Sopotu
Początek meczu: 12:30 GMT 11.05.2024
Enea Basket Poznań - Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań
Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań | S. Wagner | 18.92 | |||
Enea Basket Poznań | M. Roszczka | 18.56 | |||
Enea Basket Poznań | S. Buczkowski | 13.78 | |||
Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań | H. Nowak | 12.31 | |||
Enea Basket Poznań | R. Pawlicki | 11.83 |
Enea Basket Poznań | M. Roszczka | 6.56 | |||
Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań | S. Wagner | 5.38 | |||
Enea Basket Poznań | R. Pawlicki | 4.83 | |||
Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań | O. Ragaman | 4.15 | |||
Enea Basket Poznań | S. Buczkowski | 4.00 |
Enea Basket Poznań | F. Drzazga | 2.89 | |||
Enea Basket Poznań | S. Buczkowski | 1.56 | |||
Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań | S. Wagner | 1.31 | |||
Enea Basket Poznań | F. Kowalewski | 1.11 | |||
Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań | K. Szymarek | 1.08 |
Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań | S. Wagner | 4.23 | |||
Enea Basket Poznań | M. Roszczka | 4.11 | |||
Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań | H. Nowak | 3.31 | |||
Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań | M. Mataczyński | 3.00 | |||
Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań | K. Szymarek | 1.85 |
Enea Basket Poznań | P. Buława | 11.13 | |||
Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań | H. Nowak | 9.00 | |||
Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań | M. Mataczyński | 7.57 | |||
Enea Basket Poznań | M. Roszczka | 7.56 | |||
Enea Basket Poznań | S. Buczkowski | 7.33 |
Enea Basket Poznań | P. Buława | 4.50 | |||
Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań | M. Mataczyński | 3.14 | |||
Enea Basket Poznań | S. Buczkowski | 2.78 | |||
Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań | H. Nowak | 2.62 | |||
Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań | D. Czub | 2.54 |
Enea Basket Poznań | P. Buława | 6.63 | |||
Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań | H. Nowak | 6.38 | |||
Enea Basket Poznań | M. Roszczka | 6.11 | |||
Enea Basket Poznań | S. Buczkowski | 4.56 | |||
Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań | M. Mataczyński | 4.43 |
Enea Basket Poznań | P. Bartkowiak | 7.25 | |||
Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań | S. Wagner | 4.31 | |||
Enea Basket Poznań | F. Drzazga | 4.00 | |||
Enea Basket Poznań | S. Buczkowski | 3.00 | |||
Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań | O. Ragaman | 2.62 |
Enea Basket Poznań | M. Roszczka | 21.56 | |||
Enea Basket Poznań | P. Buława | 17.50 | |||
Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań | H. Nowak | 17.08 | |||
Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań | S. Wagner | 16.92 | |||
Enea Basket Poznań | S. Buczkowski | 16.78 |
Porównanie - Ostatnie 5 meczów |
---|
Aktualna forma | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|||
---|---|---|---|---|
34,8 / 74,5 (46,7958%) | Z gry Rzuty z gry | 30,9 / 78,3 (39,4892%) | ||
27,2 / 53,1 (51,2552%) | 2P 2 punkty | 24,8 / 54,6 (45,493%) | ||
7,6 / 21,4 (35,7513%) | 3P Rzut z 3 punkty | 6 / 23,6 (25,6494%) | ||
12 / 17,6 (67,9245%) | 1P Rzuty wolne | 15,8 / 27,4 (57,7031%) | ||
49,7 | ZB Zbiórki | 48,8 | ||
25,5 | A Asysty | 19 | ||
12,7 | P Przechwyty | 16,2 | ||
3,1 | B Bloki | 3,3 | ||
19,2 | S Straty | 16,7 | ||
16,2 (136) | F F | 18,9 (262) | ||
52,2 | PSK Punkty | 46 | ||
12,7 | PDSz Punkty drugiej szansy | 11,6 | ||
19,7 | S Punkty ze strat | 23 | ||
29,1 | Ławka Punkty rezerwowych | 29 | ||
28 | STAT_TEAMMATCH_BASKETBALL_sPointsFastBreak_ABBREV Puntky z szybkiego ataku | 29,2 |
W imieniu Genius Sport przepraszamy za problemy techniczne i brak relacji z meczu.