0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 |
Orlen Basket Liga
Prezero Arena Gliwice
Początek meczu: 19:00 GMT 07.11.2024
Tauron GTK Gliwice - Dziki Warszawa
Tauron GTK Gliwice | M. Ihring | 16.00 | |||
Dziki Warszawa | N. Mcglynn | 14.20 | |||
Dziki Warszawa | J. Jõesaar | 13.60 | |||
Tauron GTK Gliwice | M. Laksa | 13.60 | |||
Tauron GTK Gliwice | Ł. Frąckiewicz | 13.40 |
Tauron GTK Gliwice | Ł. Frąckiewicz | 5.00 | |||
Dziki Warszawa | N. Mcglynn | 4.20 | |||
Tauron GTK Gliwice | M. Ihring | 3.40 | |||
Dziki Warszawa | M. Szlachetka | 3.20 | |||
Dziki Warszawa | R. Mcgill | 3.00 |
Dziki Warszawa | J. Jõesaar | 2.20 | |||
Tauron GTK Gliwice | M. Laksa | 2.20 | |||
Tauron GTK Gliwice | C. Czerapowicz | 2.00 | |||
Tauron GTK Gliwice | M. Ihring | 1.80 | |||
Tauron GTK Gliwice | M. Milon | 1.75 |
Dziki Warszawa | N. Mcglynn | 4.00 | |||
Tauron GTK Gliwice | M. Ihring | 3.80 | |||
Tauron GTK Gliwice | Ł. Frąckiewicz | 3.40 | |||
Tauron GTK Gliwice | M. Laksa | 3.00 | |||
Tauron GTK Gliwice | K. Gordon | 2.40 |
Dziki Warszawa | N. Mcglynn | 8.00 | |||
Tauron GTK Gliwice | Ł. Frąckiewicz | 7.20 | |||
Dziki Warszawa | J. Jõesaar | 7.20 | |||
Tauron GTK Gliwice | C. Czerapowicz | 6.20 | |||
Dziki Warszawa | D. Andersson | 5.60 |
Tauron GTK Gliwice | Ł. Frąckiewicz | 2.60 | |||
Dziki Warszawa | J. Jõesaar | 2.20 | |||
Dziki Warszawa | N. Mcglynn | 2.20 | |||
Tauron GTK Gliwice | M. Ihring | 2.00 | |||
Dziki Warszawa | D. Andersson | 1.60 |
Dziki Warszawa | N. Mcglynn | 5.80 | |||
Tauron GTK Gliwice | C. Czerapowicz | 5.00 | |||
Dziki Warszawa | J. Jõesaar | 5.00 | |||
Tauron GTK Gliwice | Ł. Frąckiewicz | 4.60 | |||
Dziki Warszawa | D. Andersson | 4.00 |
Tauron GTK Gliwice | M. Ihring | 8.80 | |||
Dziki Warszawa | R. Mcgill | 6.40 | |||
Tauron GTK Gliwice | K. Gordon | 3.80 | |||
Dziki Warszawa | M. Szlachetka | 3.60 | |||
Dziki Warszawa | J. Jõesaar | 3.40 |
Tauron GTK Gliwice | M. Ihring | 20.00 | |||
Dziki Warszawa | N. Mcglynn | 19.60 | |||
Tauron GTK Gliwice | Ł. Frąckiewicz | 18.40 | |||
Dziki Warszawa | J. Jõesaar | 18.00 | |||
Dziki Warszawa | R. Mcgill | 13.20 |
Porównanie - Ostatnie 5 meczów |
---|
Aktualna forma | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|||
---|---|---|---|---|
30,6 / 70 (43,7143%) | Z gry Rzuty z gry | 28,8 / 65,2 (44,1718%) | ||
20,6 / 41 (50,2439%) | 2P 2 punkty | 20,6 / 38,4 (53,6458%) | ||
10 / 29 (34,4828%) | 3P Rzut z 3 punkty | 8,2 / 26,8 (30,597%) | ||
17 / 22,6 (75,2212%) | 1P Rzuty wolne | 11,4 / 16 (71,25%) | ||
38 | ZB Zbiórki | 37,2 | ||
21,4 | A Asysty | 24,2 | ||
6,8 | P Przechwyty | 7,4 | ||
0,8 | B Bloki | 2,2 | ||
12,4 | S Straty | 11,6 | ||
21,8 (109) | F F | 19,4 (91) | ||
34 | PSK Punkty | 34,8 | ||
10 | PDSz Punkty drugiej szansy | 7,8 | ||
12,2 | S Punkty ze strat | 12,4 | ||
25,6 | Ławka Punkty rezerwowych | 21,4 | ||
10,6 | STAT_TEAMMATCH_BASKETBALL_sPointsFastBreak_ABBREV Puntky z szybkiego ataku | 11,8 |
W imieniu Genius Sport przepraszamy za problemy techniczne i brak relacji z meczu.