0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 |
Nostra.lt RKL B divizionas
Nemenčinės Gedimino gimn.
Tip off: 3:00 pm GMT 12/10/24
Širvintos-UHB Group | 1 | R. Jukonis | 22.00 | ||
Vilniaus rajono krepšinio klubas | 4 | K. Eigminas | 21.00 | ||
Širvintos-UHB Group | 10 | T. Kazimieras Vyšniauskas | 18.00 | ||
Vilniaus rajono krepšinio klubas | 23 | G. Sutkus | 13.00 | ||
Širvintos-UHB Group | 4 | N. Šadreika | 12.00 |
Širvintos-UHB Group | 10 | T. Kazimieras Vyšniauskas | 5.50 | ||
Širvintos-UHB Group | 4 | N. Šadreika | 5.00 | ||
Širvintos-UHB Group | 1 | R. Jukonis | 5.00 | ||
Vilniaus rajono krepšinio klubas | 23 | G. Sutkus | 5.00 | ||
Vilniaus rajono krepšinio klubas | 8 | I. Lukoševičius | 4.00 |
Vilniaus rajono krepšinio klubas | 4 | K. Eigminas | 2.00 | ||
Širvintos-UHB Group | 10 | T. Kazimieras Vyšniauskas | 2.00 | ||
Širvintos-UHB Group | 1 | R. Jukonis | 1.50 | ||
Vilniaus rajono krepšinio klubas | 6 | G. Valickas | 1.00 | ||
Vilniaus rajono krepšinio klubas | M. Janciauskas | 1.00 |
Širvintos-UHB Group | 1 | R. Jukonis | 7.50 | ||
Vilniaus rajono krepšinio klubas | 4 | K. Eigminas | 7.00 | ||
Širvintos-UHB Group | 88 | T. Pundinas | 5.50 | ||
Vilniaus rajono krepšinio klubas | 44 | M. Klimantavičius | 3.00 | ||
Vilniaus rajono krepšinio klubas | 23 | G. Sutkus | 3.00 |
Vilniaus rajono krepšinio klubas | 8 | I. Lukoševičius | 11.00 | ||
Širvintos-UHB Group | 1 | R. Jukonis | 10.50 | ||
Širvintos-UHB Group | 10 | T. Kazimieras Vyšniauskas | 10.00 | ||
Vilniaus rajono krepšinio klubas | M. Janciauskas | 8.00 | |||
Širvintos-UHB Group | 4 | N. Šadreika | 7.00 |
Širvintos-UHB Group | 15 | E. Jezukevičius | 4.00 | ||
Vilniaus rajono krepšinio klubas | M. Janciauskas | 3.00 | |||
Vilniaus rajono krepšinio klubas | 24 | A. Petraitis | 3.00 | ||
Širvintos-UHB Group | 10 | T. Kazimieras Vyšniauskas | 2.50 | ||
Širvintos-UHB Group | 4 | N. Šadreika | 2.00 |
Širvintos-UHB Group | 1 | R. Jukonis | 9.50 | ||
Vilniaus rajono krepšinio klubas | 8 | I. Lukoševičius | 9.00 | ||
Širvintos-UHB Group | 10 | T. Kazimieras Vyšniauskas | 7.50 | ||
Širvintos-UHB Group | 4 | N. Šadreika | 5.00 | ||
Vilniaus rajono krepšinio klubas | M. Janciauskas | 5.00 |
Širvintos-UHB Group | 1 | R. Jukonis | 7.00 | ||
Širvintos-UHB Group | 88 | T. Pundinas | 4.00 | ||
Vilniaus rajono krepšinio klubas | 6 | G. Valickas | 3.00 | ||
Širvintos-UHB Group | 15 | E. Jezukevičius | 2.50 | ||
Širvintos-UHB Group | 0 | S. Švelnys | 2.00 |
Širvintos-UHB Group | 1 | R. Jukonis | 32.00 | ||
Širvintos-UHB Group | 10 | T. Kazimieras Vyšniauskas | 17.50 | ||
Vilniaus rajono krepšinio klubas | 4 | K. Eigminas | 16.00 | ||
Vilniaus rajono krepšinio klubas | 8 | I. Lukoševičius | 15.00 | ||
Vilniaus rajono krepšinio klubas | 23 | G. Sutkus | 14.00 |
Head to Head - Past 5 Games |
---|
Recent Form | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
|
|
|
|||
---|---|---|---|---|
23 / 63 (36.5079%) | FG Field Goals | 27.5 / 68 (40.4412%) | ||
19 / 33 (57.5758%) | 2P 2 Points Made | 22 / 44.5 (49.4382%) | ||
4 / 30 (13.3333%) | 3P 3 Point Field Goals | 5.5 / 23.5 (23.4043%) | ||
20 / 33 (60.6061%) | FT Free Throws | 20 / 29 (68.9655%) | ||
39 | REB Total Rebounds | 41.5 | ||
12 | AST Assists | 21.5 | ||
10 | STL Steals | 7.5 | ||
2 | BLK Blocks | 4.5 | ||
26 | TO Turnovers | 13 | ||
28 (30) | PF Personal Foul | 22 (53) | ||
36 | PIP Points in the paint | 38 | ||
10 | 2CP Second chance points | 8.5 | ||
10 | PFT Points from turnovers | 14 | ||
16 | BP Bench points | 21 | ||
8 | FBP Fast break points | 12.5 |
Nostra.lt RKL B divizionas | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | P | W | L | For | Agst | Streak | Last 5 | Pts | |
![]() |
Vilniaus KM | 3 | 3 | 0 | 254 | 222 | 3 | WWW | 6 |
![]() |
Anykščių KKSC Elmis | 3 | 2 | 1 | 218 | 203 | 1 | WLW | 5 |
![]() |
Ukmergės SC Jusema | 3 | 2 | 1 | 222 | 241 | 2 | LWW | 5 |
![]() |
BC Radviliškis | 2 | 2 | 0 | 201 | 144 | 2 | WW | 4 |
![]() |
Kaišiadorių Savingė | 3 | 1 | 2 | 233 | 211 | -2 | WLL | 4 |
![]() |
Gargždų Gargždai-SC | 2 | 2 | 0 | 210 | 168 | 2 | WW | 4 |
![]() |
Dauniškio prekyba - Juventus | 2 | 2 | 0 | 196 | 152 | 2 | WW | 4 |
![]() |
VKKM Neptūnas | 2 | 2 | 0 | 204 | 146 | 2 | WW | 4 |
![]() |
Skuodo KKSC - Kuršasta | 2 | 2 | 0 | 165 | 139 | 2 | WW | 4 |
![]() |
Širvintos-UHB Group | 2 | 1 | 1 | 161 | 156 | -1 | WL | 3 |
![]() |
KK Trakai-Trakų SC | 2 | 1 | 1 | 170 | 159 | -1 | WL | 3 |
![]() |
Jonavos sporto centras | 2 | 1 | 1 | 160 | 142 | 1 | LW | 3 |
![]() |
Varėnos Akademija Glassbee | 2 | 1 | 1 | 146 | 151 | 1 | LW | 3 |
![]() |
Panevėžys | 2 | 1 | 1 | 174 | 176 | -1 | WL | 3 |
![]() |
Pakruojo SC-Lygumų ŽŪB | 2 | 1 | 1 | 196 | 175 | -1 | WL | 3 |
![]() |
Marijampolės SC | 2 | 1 | 1 | 158 | 178 | -1 | WL | 3 |
![]() |
Lietuvos sporto universitetas | 3 | 0 | 3 | 226 | 273 | -3 | LLL | 3 |
![]() |
Klaipėdos Universitetas | 2 | 0 | 2 | 125 | 187 | -2 | LL | 2 |
![]() |
Švenčionėlių Rida | 2 | 0 | 2 | 142 | 186 | -2 | LL | 2 |
![]() |
Palangos sporto centras | 2 | 0 | 2 | 138 | 210 | -2 | LL | 2 |
![]() |
Kauno technologijos universitetas | 1 | 0 | 1 | 80 | 93 | -1 | L | 1 |
![]() |
Šiaulių KA Saulė-ŠSG | 1 | 0 | 1 | 87 | 94 | -1 | L | 1 |
![]() |
Vilniaus rajono krepšinio klubas | 1 | 0 | 1 | 70 | 82 | -1 | L | 1 |
![]() |
LKSK-Gijos klinikos | 1 | 0 | 1 | 66 | 94 | -1 | L | 1 |
![]() |
Vytauto Didžiojo universitetas-2 | 1 | 0 | 1 | 75 | 95 | -1 | L | 1 |
![]() |
Kauno raj. Tornado KM-Tauras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Genius Sports apologises that due to technical difficulties the webcast for this match is not available.