0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 |
Nostra.lt RKL B divizionas
KTU Chemijos Rūmų sporto salė
Tip off: 6:00 pm GMT 25/10/24
Vytauto Didžiojo universitetas-2 | J. Gineika | 19.00 | |||
Kauno technologijos universitetas | 42 | M. Kalinauskas | 17.00 | ||
Vytauto Didžiojo universitetas-2 | G. Grabauskas | 13.67 | |||
Kauno technologijos universitetas | 9 | A. Budginas | 13.00 | ||
Kauno technologijos universitetas | 36 | G. Blinkinas | 12.50 |
Vytauto Didžiojo universitetas-2 | J. Gineika | 5.67 | |||
Kauno technologijos universitetas | 36 | G. Blinkinas | 5.50 | ||
Kauno technologijos universitetas | 55 | P. Gaidelis | 5.00 | ||
Vytauto Didžiojo universitetas-2 | B. Ališauskas | 3.33 | |||
Vytauto Didžiojo universitetas-2 | S. Baltrušaitis | 3.00 |
Kauno technologijos universitetas | 9 | A. Budginas | 3.50 | ||
Kauno technologijos universitetas | 42 | M. Kalinauskas | 3.50 | ||
Vytauto Didžiojo universitetas-2 | I. Grikšelis | 2.33 | |||
Vytauto Didžiojo universitetas-2 | J. Matijošius | 2.00 | |||
Vytauto Didžiojo universitetas-2 | B. Ališauskas | 1.67 |
Vytauto Didžiojo universitetas-2 | G. Grabauskas | 4.67 | |||
Vytauto Didžiojo universitetas-2 | J. Gineika | 3.67 | |||
Vytauto Didžiojo universitetas-2 | P. Daukontas | 2.67 | |||
Kauno technologijos universitetas | 42 | M. Kalinauskas | 2.50 | ||
Vytauto Didžiojo universitetas-2 | A. Rapolavičius | 2.00 |
Vytauto Didžiojo universitetas-2 | G. Grabauskas | 9.67 | |||
Kauno technologijos universitetas | 51 | A. Gaivenis | 7.50 | ||
Kauno technologijos universitetas | 64 | V. Aleknavičius | 6.00 | ||
Vytauto Didžiojo universitetas-2 | S. Baltrušaitis | 5.33 | |||
Kauno technologijos universitetas | 36 | G. Blinkinas | 5.00 |
Kauno technologijos universitetas | 51 | A. Gaivenis | 4.00 | ||
Vytauto Didžiojo universitetas-2 | G. Grabauskas | 3.00 | |||
Kauno technologijos universitetas | 36 | G. Blinkinas | 2.50 | ||
Kauno technologijos universitetas | 64 | V. Aleknavičius | 2.00 | ||
Vytauto Didžiojo universitetas-2 | S. Baltrušaitis | 1.67 |
Vytauto Didžiojo universitetas-2 | G. Grabauskas | 6.67 | |||
Kauno technologijos universitetas | 64 | V. Aleknavičius | 4.00 | ||
Vytauto Didžiojo universitetas-2 | S. Baltrušaitis | 3.67 | |||
Kauno technologijos universitetas | 51 | A. Gaivenis | 3.50 | ||
Kauno technologijos universitetas | 9 | A. Budginas | 3.50 |
Vytauto Didžiojo universitetas-2 | A. Rapolavičius | 6.67 | |||
Kauno technologijos universitetas | 33 | J. Jančiauskas | 3.50 | ||
Kauno technologijos universitetas | 77 | R. Kabašinskas | 3.00 | ||
Kauno technologijos universitetas | 51 | A. Gaivenis | 3.00 | ||
Vytauto Didžiojo universitetas-2 | P. Daukontas | 2.33 |
Vytauto Didžiojo universitetas-2 | G. Grabauskas | 19.00 | |||
Vytauto Didžiojo universitetas-2 | J. Gineika | 19.00 | |||
Kauno technologijos universitetas | 36 | G. Blinkinas | 17.00 | ||
Vytauto Didžiojo universitetas-2 | I. Grikšelis | 14.67 | |||
Kauno technologijos universitetas | 55 | P. Gaidelis | 13.00 |
Head to Head - Past 5 Games |
---|
Recent Form | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||
|
|
|
|||
---|---|---|---|---|
31.5 / 70 (45%) | FG Field Goals | 30.6 / 67.6 (45.3202%) | ||
21.5 / 38.5 (55.8442%) | 2P 2 Points Made | 21 / 39 (53.8462%) | ||
10 / 31.5 (31.746%) | 3P 3 Point Field Goals | 9.6 / 28.6 (33.7209%) | ||
12 / 24.5 (48.9796%) | FT Free Throws | 16.6 / 26.3 (63.2911%) | ||
37 | REB Total Rebounds | 36.3 | ||
22 | AST Assists | 16 | ||
8.5 | STL Steals | 10 | ||
3.5 | BLK Blocks | 2.6 | ||
17.5 | TO Turnovers | 18 | ||
23 (45) | PF Personal Foul | 20.6 (76) | ||
40 | PIP Points in the paint | 41.3 | ||
14 | 2CP Second chance points | 9 | ||
16.5 | PFT Points from turnovers | 17 | ||
33 | BP Bench points | 39.3 | ||
7.5 | FBP Fast break points | 13.3 |
Nostra.lt RKL B divizionas | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | P | W | L | For | Agst | Streak | Last 5 | Pts | |
![]() |
Anykščių KKSC Elmis | 5 | 4 | 1 | 368 | 331 | 3 | WLWWW | 9 |
![]() |
Širvintos-UHB Group | 5 | 3 | 2 | 439 | 353 | 2 | WLLWW | 8 |
![]() |
Kaišiadorių Savingė | 5 | 3 | 2 | 400 | 355 | 2 | WLLWW | 8 |
![]() |
Dauniškio prekyba - Juventus | 5 | 3 | 2 | 470 | 444 | 1 | WWLLW | 8 |
![]() |
Vilniaus KM | 5 | 3 | 2 | 404 | 392 | -2 | WWWLL | 8 |
![]() |
KK Trakai-Trakų SC | 4 | 3 | 1 | 380 | 320 | 2 | WLWW | 7 |
![]() |
Jonavos sporto centras | 5 | 2 | 3 | 370 | 358 | -1 | LWLWL | 7 |
![]() |
Varėnos Akademija Glassbee | 5 | 2 | 3 | 354 | 378 | -2 | LWWLL | 7 |
![]() |
Ukmergės SC Jusema | 4 | 3 | 1 | 323 | 335 | 3 | LWWW | 7 |
![]() |
BC Radviliškis | 3 | 3 | 0 | 298 | 213 | 3 | WWW | 6 |
![]() |
Gargždų Gargždai-SC | 3 | 3 | 0 | 294 | 248 | 3 | WWW | 6 |
![]() |
Vilniaus rajono krepšinio klubas | 4 | 2 | 2 | 337 | 318 | 1 | LWLW | 6 |
![]() |
Švenčionėlių Rida | 4 | 1 | 3 | 306 | 360 | -1 | LLWL | 5 |
![]() |
VKKM Neptūnas | 3 | 2 | 1 | 284 | 230 | -1 | WWL | 5 |
![]() |
Skuodo KKSC - Kuršasta | 3 | 2 | 1 | 252 | 238 | -1 | WWL | 5 |
![]() |
Pakruojo SC-Lygumų ŽŪB | 3 | 2 | 1 | 282 | 247 | 1 | WLW | 5 |
![]() |
Marijampolės SC | 4 | 1 | 3 | 288 | 427 | -3 | WLLL | 5 |
![]() |
Lietuvos sporto universitetas | 5 | 0 | 5 | 381 | 449 | -5 | LLLLL | 5 |
![]() |
Vytauto Didžiojo universitetas-2 | 3 | 2 | 1 | 263 | 265 | 2 | LWW | 5 |
![]() |
Šiaulių KA Saulė-ŠSG | 3 | 1 | 2 | 279 | 276 | 1 | LLW | 4 |
![]() |
Panevėžys | 3 | 1 | 2 | 246 | 262 | -2 | WLL | 4 |
![]() |
Kauno technologijos universitetas | 2 | 1 | 1 | 170 | 155 | 1 | LW | 3 |
![]() |
Klaipėdos Universitetas | 3 | 0 | 3 | 194 | 284 | -3 | LLL | 3 |
![]() |
Kauno raj. Tornado KM-Tauras | 2 | 1 | 1 | 177 | 147 | -1 | WL | 3 |
![]() |
LKSK-Gijos klinikos | 3 | 0 | 3 | 182 | 284 | -3 | LLL | 3 |
![]() |
Palangos sporto centras | 2 | 0 | 2 | 138 | 210 | -2 | LL | 2 |
Genius Sports apologises that due to technical difficulties the webcast for this match is not available.