| 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 |
29th SEA GAMES WOMEN
MABA Stadium
رمية البداية: ١:٣٠ م ٢٣/٨/٢٠١٧
| Indonesia | N. Christaline | 15.67 | |||
| Indonesia | G. Sophia | 14.00 | |||
| Vietnam | T. Trat | 13.50 | |||
| Indonesia | Y. Anggraeni | 11.33 | |||
| Vietnam | T. Huynh | 9.00 |
| Indonesia | Y. Anggraeni | 5.33 | |||
| Indonesia | G. Sophia | 5.00 | |||
| Vietnam | T. Trat | 4.00 | |||
| Vietnam | K. Bui | 2.50 | |||
| Indonesia | N. Christaline | 2.00 |
| Indonesia | N. Christaline | 3.33 | |||
| Vietnam | T. Huynh | 1.50 | |||
| Vietnam | T. Trat | 1.50 | |||
| Indonesia | K. Dewi | 1.33 | |||
| Indonesia | M. Ulfah | 1.33 |
| Indonesia | A. Retong | 5.33 | |||
| Vietnam | T. Huynh | 4.50 | |||
| Indonesia | G. Sophia | 4.00 | |||
| Indonesia | S. Sumiati | 2.67 | |||
| Vietnam | T. Pham | 2.00 |
| Vietnam | K. Bui | 10.50 | |||
| Indonesia | G. Sophia | 7.33 | |||
| Indonesia | Y. Anggraeni | 7.33 | |||
| Vietnam | T. Huynh | 6.00 | |||
| Vietnam | T. Trat | 5.50 |
| Indonesia | G. Sophia | 3.33 | |||
| Indonesia | Y. Anggraeni | 2.67 | |||
| Indonesia | L. Kahol | 2.67 | |||
| Indonesia | Y. Soemaryono | 2.00 | |||
| Indonesia | H. Sutjiono | 1.67 |
| Vietnam | K. Bui | 10.50 | |||
| Vietnam | T. Huynh | 5.50 | |||
| Vietnam | T. Trat | 5.00 | |||
| Indonesia | Y. Anggraeni | 4.67 | |||
| Indonesia | G. Sophia | 4.00 |
| Vietnam | T. Huynh | 3.00 | |||
| Indonesia | N. Christaline | 3.00 | |||
| Indonesia | Y. Anggraeni | 2.33 | |||
| Indonesia | S. Sumiati | 2.00 | |||
| Indonesia | A. Retong | 2.00 |
| Indonesia | G. Sophia | 18.00 | |||
| Indonesia | Y. Anggraeni | 13.00 | |||
| Indonesia | A. Retong | 11.67 | |||
| Indonesia | N. Christaline | 10.33 | |||
| Vietnam | T. Trat | 9.00 |
| Head to Head - Past 5 Games |
|---|
| Recent Form | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||
|
||||||||||
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|
| 16.5 / 52 (32%) | الاهداف | 25.3 / 70.3 (36%) | ||
| 13.5 / 41 (33%) | نقطتين | 17.6 / 45.3 (39%) | ||
| 3 / 11 (27%) | الجولة 3 | 7.6 / 25 (31%) | ||
| 8.5 / 17 (50%) | هجمات مرتدة | 18 / 28.6 (63%) | ||
| 43 | المتابعات | 43.3 | ||
| 7.5 | تمريرة حاسمة | 13.6 | ||
| 6.5 | سرقة كرة | 14 | ||
| 2 | صد الكرات | 2.3 | ||
| 31.5 | كرة ضائعة | 17.3 | ||
| 17.5 (36) | أخطاء شخصية | 17.6 (75) | ||
| 19 | PIP | 28.6 | ||
| 3 | SCP | 10.6 | ||
| 6 | PTO | 23 | ||
| 18.5 | BP | 26.3 |
| 29th SEA GAMES WOMEN | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الفريق | P | W | L | F | A | Streak | Last 5 | النقاط | |
![]() |
Indonesia | 1 | 1 | 0 | 94 | 49 | 1 | W | 2 |
![]() |
Malaysia | 1 | 1 | 0 | 88 | 54 | 1 | W | 2 |
![]() |
Philippines | 1 | 1 | 0 | 88 | 54 | 1 | W | 2 |
![]() |
Myanmar | 1 | 0 | 1 | 49 | 94 | -1 | L | 1 |
![]() |
Vietnam | 1 | 0 | 1 | 54 | 88 | -1 | L | 1 |
![]() |
Singapore | 1 | 0 | 1 | 54 | 88 | -1 | L | 1 |
نعتذر هناك خطأ فني